證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.28% | 0.69% | 2.20% | 4.87% | 7.78% |
同類平均 | 0.05% | 0.24% | 0.69% | 1.47% | 0.74% | 2.36% | 4.86% | 8.21% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
同類排名 | 9 | 679 | 54 | 678 | 66 | 676 | 159 | 674 | 79 | 676 | 177 | 656 | 166 | 637 | 380 | 636 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
7日年化 3.30%
近3月 0.95%
近6月 1.98%
近1年 3.96%
近2年 7.03%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時天天增利貨幣A | 224人 |
易方達消費行業股票 | 215人 |
南方天天利貨幣B | 185人 |
招商中證白酒指數(LO | 181人 |
博時現金收益貨幣B | 174人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1