凈值估算--
單位凈值 (2020-10-19)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-19 | 1.5086 | 1.6039 | 12.82% |
10-16 | 1.3372 | 1.4325 | 3.38% |
10-15 | 1.2935 | 1.3888 | 3.52% |
10-14 | 1.2495 | 1.3448 | 3.63% |
10-13 | 1.2057 | 1.3010 | 3.79% |
10-12 | 1.1617 | 1.2570 | 3.94% |
10-09 | 1.1177 | 1.2130 | 0.04% |
09-30 | 1.1172 | 1.2125 | -0.01% |
09-29 | 1.1173 | 1.2126 | 0.00% |
09-28 | 1.1173 | 1.2126 | 0.02% |
09-25 | 1.1171 | 1.2124 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 29.86% | 35.29% | 35.40% | 34.00% | 36.28% | 37.26% | 43.00% | 49.91% |
同類平均 | 0.12% | 0.31% | 0.20% | 2.06% | 0.57% | 3.15% | 8.37% | 15.40% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
同類排名 | 1 | 2511 | 1 | 2500 | 4 | 2416 | 2 | 2208 | 3 | 2068 | 5 | 1923 | 38 | 1346 | 7 | 1146 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
日漲幅1.22%
日漲幅0.82%
日漲幅0.81%
日漲幅0.79%
日漲幅0.79%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 2378人 |
易方達藍籌精選混合 | 2233人 |
易方達消費行業股票 | 2061人 |
易方達中小盤混合 | 1982人 |
廣發高端制造股票A | 1647人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1