凈值估算(21-04-07 11:30)
單位凈值 (2021-04-06)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
金牛榮耀加持 長期業績亮眼
162.08%近3年寶盈鴻利收益靈...
精選滬深百家藍籌 掘金指數增強策
51.54%近1年寶盈中證100...
醫療板塊黃金投資期
43.70%近1年寶盈醫療健康滬...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-06 | 1.0324 | 1.0324 | 0.24% |
04-02 | 1.0299 | 1.0299 | 1.29% |
04-01 | 1.0168 | 1.0168 | -0.43% |
03-31 | 1.0212 | 1.0212 | -1.12% |
03-30 | 1.0328 | 1.0328 | 0.63% |
03-29 | 1.0263 | 1.0263 | 0.21% |
03-26 | 1.0241 | 1.0241 | 2.60% |
03-25 | 0.9981 | 0.9981 | 1.07% |
03-24 | 0.9875 | 0.9875 | -2.52% |
03-23 | 1.0130 | 1.0130 | -1.12% |
03-22 | 1.0245 | 1.0245 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.04% | -3.85% | -15.76% | -12.45% | -13.27% | -0.41% | -- | -- |
同類平均 | 0.12% | 0.31% | 0.20% | 2.06% | 0.57% | 3.15% | 8.37% | 15.40% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
同類排名 | 2559 | 2649 | 2642 | 2646 | 2614 | 2615 | 2501 | 2502 | 2610 | 2612 | 1975 | 2151 | -- | 1619 | -- | 1183 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1