凈值估算(21-04-07 11:30)
單位凈值 (2021-04-06)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
追求長期回報
8.18%近1年廣發趨勢優選靈...
投資全球機遇
356.62%成立以來廣發全球精選股...
把握港股機遇
59.32%近1年廣發滬港深龍頭...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-06 | 1.5924 | 1.5924 | -0.01% |
04-02 | 1.5925 | 1.5925 | -0.49% |
04-01 | 1.6003 | 1.6003 | 1.65% |
03-31 | 1.5744 | 1.5744 | -1.30% |
03-30 | 1.5951 | 1.5951 | -0.14% |
03-29 | 1.5974 | 1.5974 | 2.63% |
03-26 | 1.5565 | 1.5565 | 0.83% |
03-25 | 1.5437 | 1.5437 | 1.79% |
03-24 | 1.5165 | 1.5165 | -2.68% |
03-23 | 1.5583 | 1.5583 | -2.69% |
03-22 | 1.6014 | 1.6014 | 1.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.17% | 4.03% | 26.92% | 53.71% | 31.18% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.03% | -0.32% | -3.35% | 10.43% | -0.39% | 39.80% | 55.35% | 63.39% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
同類排名 | 4161 | 4412 | 132 | 4404 | 1 | 4247 | 1 | 3928 | 1 | 4231 | -- | 3343 | -- | 2848 | -- | 2511 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- |
日漲幅1.36%
日漲幅1.36%
日漲幅1.30%
日漲幅1.30%
日漲幅0.97%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 84062人 |
招商中證白酒指數(LO | 62488人 |
廣發高端制造股票A | 60762人 |
易方達中小盤混合 | 56087人 |
興全合潤混合(LOF) | 50531人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1