凈值估算(21-04-07 11:23)
單位凈值 (2021-04-06)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-06 | 1.5305 | 1.5305 | -0.52% |
04-02 | 1.5385 | 1.5385 | 4.50% |
04-01 | 1.4722 | 1.4722 | 3.47% |
03-31 | 1.4228 | 1.4228 | -0.40% |
03-30 | 1.4285 | 1.4285 | 0.11% |
03-29 | 1.4269 | 1.4269 | 0.31% |
03-26 | 1.4225 | 1.4225 | 1.82% |
03-25 | 1.3971 | 1.3971 | 0.62% |
03-24 | 1.3885 | 1.3885 | -2.05% |
03-23 | 1.4176 | 1.4176 | 0.11% |
03-22 | 1.4160 | 1.4160 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 7.14% | -1.78% | -6.65% | 4.74% | -2.12% | 25.97% | -- | -- |
同類平均 | 1.08% | -1.14% | -3.47% | 9.26% | -0.52% | 37.65% | 31.88% | 36.18% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
跟蹤標的 | 7.79% | -1.88% | -7.33% | 3.86% | -2.33% | 24.79% | 93.80% | -- |
同類排名 | 10 | 1335 | 859 | 1320 | 909 | 1253 | 833 | 1194 | 838 | 1251 | 811 | 1070 | -- | 759 | -- | 580 |
四分位排名 | 優秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
日漲幅 2.29%
近1周 9.62%
近3月 19.15%
今年來 20.43%
近1年 143.77%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 44052人 |
諾安成長混合 | 37829人 |
銀河創新成長混合 | 33523人 |
易方達消費行業股票 | 33440人 |
易方達藍籌精選混合 | 32080人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1