證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
行業龍頭,護盤能手
37.29%近1年天弘上證50指...
搶反彈
47.13%近1年天弘創業板ET...
雙節利好
80.29%近1年天弘中證食品飲...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-02 | 1.3084 | 1.3084 | 1.22% |
04-01 | 1.2926 | 1.2926 | 2.10% |
03-31 | 1.2660 | 1.2660 | 0.58% |
03-30 | 1.2587 | 1.2587 | 1.12% |
03-29 | 1.2447 | 1.2447 | 1.25% |
03-26 | 1.2293 | 1.2293 | 0.15% |
03-25 | 1.2274 | 1.2274 | -0.06% |
03-24 | 1.2281 | 1.2281 | -1.52% |
03-23 | 1.2471 | 1.2471 | -1.12% |
03-22 | 1.2612 | 1.2612 | 0.11% |
03-19 | 1.2598 | 1.2598 | -0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 6.43% | 4.52% | 12.57% | 32.97% | 12.57% | 69.00% | -- | -- |
同類平均 | 2.01% | 0.23% | 4.88% | 14.36% | 4.88% | 37.19% | 26.36% | 32.73% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
同類排名 | 3 | 271 | 32 | 265 | 22 | 260 | 22 | 247 | 22 | 260 | 43 | 233 | -- | 202 | -- | 165 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 4.01%
近1周 7.62%
近1月 8.65%
近3月 46.02%
近6月 99.07%
今年來 46.02%
近1年 150.97%
日漲幅2.26%
日漲幅2.13%
日漲幅2.13%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅0.88%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 10087人 |
萬家行業優選混合(LO | 8193人 |
易方達藍籌精選混合 | 8177人 |
匯豐晉信低碳先鋒股票 | 7609人 |
易方達中小盤混合 | 7392人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1