凈值估算(21-04-07 13:03)
單位凈值 (2021-04-06)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-06 | 1.4436 | 1.4436 | -0.35% |
04-02 | 1.4487 | 1.4487 | 0.07% |
04-01 | 1.4477 | 1.4477 | 1.95% |
03-31 | 1.4200 | 1.4200 | -0.25% |
03-30 | 1.4235 | 1.4235 | 0.37% |
03-29 | 1.4183 | 1.4183 | -0.14% |
03-26 | 1.4203 | 1.4203 | 1.57% |
03-25 | 1.3984 | 1.3984 | -0.05% |
03-24 | 1.3991 | 1.3991 | -2.83% |
03-23 | 1.4398 | 1.4398 | -2.36% |
03-22 | 1.4746 | 1.4746 | 1.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.41% | 0.40% | 13.90% | 30.02% | 16.61% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.24% | -0.85% | -3.75% | 10.64% | -0.53% | 42.67% | 43.04% | 47.93% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
同類排名 | 662 | 1870 | 468 | 1855 | 13 | 1761 | 50 | 1665 | 6 | 1759 | -- | 1472 | -- | 1101 | -- | 864 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | -- | -- | -- |
日漲幅 2.29%
近1周 9.62%
近3月 19.15%
今年來 20.43%
近1年 143.77%
日漲幅1.36%
日漲幅1.09%
日漲幅0.61%
日漲幅0.59%
日漲幅0.59%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 2473人 |
易方達中小盤混合 | 1759人 |
易方達消費行業股票 | 1740人 |
廣發高端制造股票A | 1703人 |
招商中證白酒指數(LO | 1660人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1