港股行情收割基
30.52%近1年海富通大中華混...
緊跟政策方向 專注熱點行業
33.13%近1年海富通內需熱點...
逆勢上漲 追求絕對收益
2.46%近1年海富通阿爾法對...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
滬深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
跟蹤標的 | 0.16% | -0.10% | -0.55% | -0.07% | -0.90% | -2.79% | -1.47% | 0.28% |
同類排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1周 53.23%
近1月 53.69%
近3月 53.85%
近6月 55.36%
今年來 54.14%
近1年 44.65%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 11人 |
易方達消費行業股票 | 10人 |
易方達中小盤混合 | 9人 |
景順長城新興成長混合 | 7人 |
華夏能源革新股票 | 7人 |
易方達藍籌精選混合 | 7人 |
興全合潤混合(LOF) | 7人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1