凈值估算--
單位凈值 (2021-04-02)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-02 | 0.6350 | 0.6350 | 0.16% |
04-01 | 0.6340 | 0.6340 | 2.42% |
03-31 | 0.6190 | 0.6190 | -0.32% |
03-30 | 0.6210 | 0.6210 | -0.32% |
03-29 | 0.6230 | 0.6230 | -1.42% |
03-26 | 0.6320 | 0.6320 | 2.76% |
03-25 | 0.6150 | 0.6150 | 0.65% |
03-24 | 0.6110 | 0.6110 | 2.00% |
03-23 | 0.5990 | 0.5990 | -2.44% |
03-22 | 0.6140 | 0.6140 | -0.81% |
03-19 | 0.6190 | 0.6190 | 0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.47% | 4.27% | 31.20% | 57.96% | 31.20% | 46.99% | -24.85% | -20.23% |
同類平均 | 2.01% | 0.23% | 4.88% | 14.36% | 4.88% | 37.19% | 26.36% | 32.73% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
同類排名 | 211 | 271 | 33 | 265 | 8 | 260 | 8 | 247 | 8 | 260 | 96 | 233 | 194 | 202 | 156 | 165 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅 4.01%
近1周 7.62%
近1月 8.65%
近3月 46.02%
近6月 99.07%
今年來 46.02%
近1年 150.97%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 21530人 |
華寶標普油氣上游股票人 | 19288人 |
諾安成長混合 | 17529人 |
華安標普全球石油指數 | 15290人 |
易方達消費行業股票 | 15259人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1