凈值估算(21-04-07 11:30)
單位凈值 (2021-04-06)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-06 | 1.7150 | 1.7150 | -1.23% |
04-02 | 1.7363 | 1.7363 | 2.70% |
04-01 | 1.6906 | 1.6906 | 2.18% |
03-31 | 1.6546 | 1.6546 | -1.25% |
03-30 | 1.6755 | 1.6755 | 1.03% |
03-29 | 1.6585 | 1.6585 | 0.38% |
03-26 | 1.6522 | 1.6522 | 2.21% |
03-25 | 1.6164 | 1.6164 | -0.23% |
03-24 | 1.6201 | 1.6201 | -0.84% |
03-23 | 1.6339 | 1.6339 | -1.02% |
03-22 | 1.6508 | 1.6508 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.36% | 0.70% | -5.23% | 23.52% | 0.91% | 93.85% | -- | -- |
同類平均 | 1.08% | -1.14% | -3.47% | 9.26% | -0.52% | 37.65% | 31.88% | 36.18% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
跟蹤標的 | 2.48% | 0.27% | -6.79% | 21.74% | -0.29% | 76.48% | 79.77% | -- |
同類排名 | 154 | 1335 | 254 | 1320 | 803 | 1253 | 42 | 1194 | 370 | 1251 | 8 | 1070 | -- | 759 | -- | 580 |
四分位排名 | 優秀 | 優秀 | 一般 | 優秀 | 良好 | 優秀 | -- | -- |
日漲幅 2.29%
近1周 9.62%
近3月 19.15%
今年來 20.43%
近1年 143.77%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
招商中證白酒指數(LO | 12662人 |
易方達藍籌精選混合 | 11250人 |
易方達消費行業股票 | 10399人 |
易方達中小盤混合 | 9735人 |
富國天惠成長混合A/B | 8347人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1