凈值估算(21-04-07 13:38)
單位凈值 (2021-04-06)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 143.77% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 142.08% | 購買 | |
匯豐晉信智造先鋒股(001643) | 近1年 | 133.72% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
投資大盤股
42.68%近3年景順長城滬深3...
靈活便捷,想花就花
2.1690%七日年化景順長城景豐貨...
總監掌舵,連續四年收益均超20%
44.23%近1年景順長城核心競...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-06 | 1.3073 | 1.3073 | 0.21% |
04-02 | 1.3046 | 1.3046 | -0.71% |
04-01 | 1.3139 | 1.3139 | 0.31% |
03-31 | 1.3098 | 1.3098 | 0.61% |
03-30 | 1.3018 | 1.3018 | -0.06% |
03-29 | 1.3026 | 1.3026 | 0.84% |
03-26 | 1.2918 | 1.2918 | 0.65% |
03-25 | 1.2835 | 1.2835 | -0.40% |
03-24 | 1.2887 | 1.2887 | -0.87% |
03-23 | 1.3000 | 1.3000 | -1.01% |
03-22 | 1.3133 | 1.3133 | 1.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.42% | 3.35% | 9.05% | 13.91% | 9.13% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.08% | -1.14% | -3.47% | 9.26% | -0.52% | 37.65% | 31.88% | 36.18% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
跟蹤標的 | 0.28% | 3.15% | 8.24% | 11.12% | 8.33% | 20.20% | -5.94% | 2.75% |
同類排名 | 1018 | 1335 | 37 | 1320 | 55 | 1253 | 338 | 1194 | 48 | 1251 | -- | 1070 | -- | 759 | -- | 580 |
四分位排名 | 不佳 | 優秀 | 優秀 | 良好 | 優秀 | -- | -- | -- |
日漲幅 2.29%
近1周 9.62%
近3月 19.15%
今年來 20.43%
近1年 143.77%
日漲幅1.14%
日漲幅1.05%
日漲幅0.99%
日漲幅0.94%
日漲幅0.82%
日漲幅0.59%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 1126人 |
易方達中小盤混合 | 894人 |
招商中證白酒指數(LO | 814人 |
易方達消費行業股票 | 738人 |
興全合潤混合(LOF) | 706人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1