凈值估算(21-04-07 13:29)
單位凈值 (2021-04-06)
證監會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監管
創金合信工業周期股(005968) | 近1年 | 143.77% | 購買 | |
創金合信工業周期股(005969) | 近1年 | 142.08% | 購買 | |
匯豐晉信智造先鋒股(001643) | 近1年 | 133.72% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
行業龍頭,護盤能手
37.29%近1年天弘上證50指...
搶反彈
47.13%近1年天弘創業板ET...
雙節利好
80.29%近1年天弘中證食品飲...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
04-06 | 1.1033 | 1.1033 | 0.25% |
04-02 | 1.1005 | 1.1005 | -1.22% |
04-01 | 1.1141 | 1.1141 | -0.33% |
03-31 | 1.1178 | 1.1178 | 0.32% |
03-30 | 1.1142 | 1.1142 | 0.74% |
03-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.46% |
03-26 | 1.1009 | 1.1009 | 0.98% |
03-25 | 1.0902 | 1.0902 | -0.63% |
03-24 | 1.0971 | 1.0971 | -1.59% |
03-23 | 1.1148 | 1.1148 | -0.46% |
03-22 | 1.1200 | 1.1200 | 2.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.98% | -1.70% | 10.09% | -- | 9.21% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.08% | -1.14% | -3.47% | 9.26% | -0.52% | 37.65% | 31.88% | 36.18% |
滬深300 | 0.90% | -2.33% | -5.12% | 12.05% | -1.36% | 38.43% | 26.54% | 33.35% |
跟蹤標的 | -0.97% | -1.69% | 10.19% | 20.01% | 9.32% | 23.10% | 5.65% | 13.76% |
同類排名 | 1296 | 1335 | 843 | 1320 | 31 | 1253 | -- | 1194 | 45 | 1251 | -- | 1070 | -- | 759 | -- | 580 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優秀 | -- | 優秀 | -- | -- | -- |
日漲幅 2.29%
近1周 9.62%
近3月 19.15%
今年來 20.43%
近1年 143.77%
日漲幅2.26%
日漲幅2.13%
日漲幅2.13%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅0.88%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 2335人 |
招商中證白酒指數(LO | 1921人 |
易方達中小盤混合 | 1751人 |
易方達消費行業股票 | 1499人 |
興全合潤混合(LOF) | 1456人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1