廣發基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
廣發小盤成長混合(LOF)A(162703) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-09
廣發基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,144.12 | 173.32 | 5/115 |
基金數量(只) | 96 | 17.17 | 1/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.67 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發睿銘兩年持有期混合C 011195 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.07 ~ 21.04.16 | 王明旭 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
廣發睿銘兩年持有期混合A 011194 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.07 ~ 21.04.16 | 王明旭 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
廣發核心優選六個月持有混合(FOF)C 011753 | 詳情 吧 檔案 | 混合-FOF | 21.04.21 ~ 21.04.30 | 陸靖昶 | -- | - 詳情 | 購買 |
廣發核心優選六個月持有混合(FOF)A 011752 | 詳情 吧 檔案 | 混合-FOF | 21.04.21 ~ 21.04.30 | 陸靖昶 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發納斯達克100美元現匯A 000055 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 0.5963 | 0.6362 | 1.97% | 18.62% | 78.91% | 23.47 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發納斯達克100美元現匯C 006480 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 0.5926 | 0.5926 | 1.96% | 18.50% | 78.66% | 4.50 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發納斯達克100指數A 270042 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 3.9075 | 4.1775 | 1.78% | 14.14% | 64.89% | 23.47 | 劉杰 | 開放申購 | 0.13% | 購買 |
廣發納斯達克100指數C 006479 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 3.8830 | 3.8830 | 1.77% | 14.02% | 64.62% | 4.50 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發多因子混合 002943 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.5818 | 2.8221 | 1.51% | 52.99% | 91.31% | 1.24 | 唐曉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發京津冀ETF聯接C 005804 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 0.9212 | 0.9212 | 1.32% | 5.22% | 13.49% | 0.06 | 霍華明 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
廣發京津冀ETF聯接A 005803 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 0.9267 | 0.9267 | 1.31% | 5.33% | 13.72% | 0.15 | 霍華明 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
廣發價值領先混合 008099 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.6103 | 1.6103 | 1.12% | 55.43% | - | 3.95 | 林英睿 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發聚富混合 270001 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.3360 | 4.3111 | 1.08% | 25.04% | 51.20% | 15.28 | 林英睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發睿毅領先混合 005233 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.5318 | 2.5318 | 1.01% | 31.69% | 76.25% | 7.37 | 林英睿 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發多策略混合 001763 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.6530 | 1.6530 | 0.92% | 28.14% | 65.96% | 7.04 | 林英睿 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發穩健優選六個月持有期混合A 009887 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0489 | 1.0489 | 0.86% | 7.22% | - | 99.35 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發穩健優選六個月持有期混合C 009888 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0461 | 1.0461 | 0.86% | 7.00% | - | 68.72 | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發內需增長混合A 270022 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.7870 | 1.8870 | 0.79% | 21.15% | 75.20% | 16.78 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發內需增長混合C 011183 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.7850 | 1.7850 | 0.79% | - | - | - | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發均衡優選混合A 010379 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9563 | 0.9563 | 0.65% | - | - | 139.58 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發均衡優選混合C 010380 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9554 | 0.9554 | 0.65% | - | - | 8.94 | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發價值優勢混合 008297 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.5842 | 1.5842 | 0.64% | 19.81% | 64.99% | 44.21 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發中證全指建筑材料指數C 004857 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.5300 | 1.5300 | 0.58% | 11.19% | 29.90% | 9.05 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證全指建筑材料指數A 004856 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.5235 | 1.5235 | 0.57% | 11.30% | 30.16% | 6.77 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發改革混合 001468 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2660 | 1.2660 | 0.56% | 7.74% | 44.19% | 5.44 | 陳少平 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發美國房地產指數現匯 000180 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 0.1747 | 0.2408 | 0.52% | 22.42% | 49.26% | 0.98 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)A 007904 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.4501 | 1.4501 | 0.44% | 15.69% | 51.99% | 0.31 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發銳意進取3個月持有混合(FOF)C 009322 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.4454 | 1.4454 | 0.44% | 15.46% | - | 0.02 | 陸靖昶 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒生中型股指數A 501303 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.1246 | 1.1246 | 0.42% | 19.08% | 36.15% | 0.31 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發恒生中型股指數C 004996 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.1093 | 1.1093 | 0.42% | 18.72% | 35.35% | 0.13 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發全球精選股票美元現匯 000906 | 吧 檔案 | QDII | 04-06 | 0.5259 | 0.5877 | 0.40% | 29.56% | 140.91% | 23.84 | 余昊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發美國房地產指數 000179 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 1.1450 | 1.5810 | 0.35% | 17.80% | 37.55% | 0.98 | 劉杰 | 開放申購 | 0.13% | 購買 |
廣發聚泰混合A 001355 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1690 | 1.4760 | 0.34% | 1.48% | 4.00% | 0.62 | 李曉博 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發中證基建工程指數C 005224 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 0.7654 | 0.7654 | 0.33% | 3.78% | 4.98% | 13.99 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證基建工程指數A 005223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 0.7683 | 0.7683 | 0.33% | 3.88% | 5.17% | 11.71 | 霍華明 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發趨勢動力混合 006377 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.8016 | 1.8016 | 0.33% | 14.69% | 63.60% | 0.34 | 蔣科 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發上海金ETF聯接C 008987 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 0.8697 | 0.8697 | 0.33% | -9.23% | - | 0.50 | 霍華明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發上海金ETF聯接A 008986 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 0.8718 | 0.8718 | 0.33% | -9.06% | - | 0.60 | 霍華明 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
廣發均衡養老三年持有混合(FOF) 007249 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.2623 | 1.2623 | 0.29% | 7.27% | 27.00% | 4.72 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2050混合(FOF) 007250 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.3113 | 1.3113 | 0.27% | 7.78% | 31.21% | 0.25 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發聚泰混合C 001356 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1620 | 1.2690 | 0.26% | 1.22% | 3.57% | 0.05 | 李曉博 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發資源優選股票A 005402 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 1.9803 | 1.9803 | 0.23% | 16.19% | 65.31% | 2.88 | 孫迪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發全球醫療保健美元 000370 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 0.2698 | 0.2867 | 0.22% | 6.81% | 26.37% | 1.75 | 劉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發資源優選股票C 010235 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 1.9771 | 1.9771 | 0.22% | 16.00% | - | 0.46 | 孫迪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發利鑫靈活配置混合C 011172 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.7660 | 2.7660 | 0.22% | - | - | - | 李巍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發養老2040(FOF) 008609 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.1565 | 1.1565 | 0.21% | 9.11% | - | 0.63 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發全球精選股票(QDII) 270023 | 吧 檔案 | QDII | 04-06 | 3.4460 | 3.8850 | 0.20% | 24.67% | 122.04% | 23.84 | 余昊 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
廣發利鑫靈活配置混合A 002446 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.7680 | 2.7680 | 0.18% | 12.47% | 73.43% | 17.43 | 李巍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發創新驅動靈活配置混合 004119 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.2100 | 2.2100 | 0.18% | 28.71% | 70.66% | 1.73 | 楊定光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發養老2035三年持有期混合(FOF) 007668 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.0735 | 1.0735 | 0.17% | 8.03% | - | 0.28 | 陸靖昶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發亞太中高收益債券現匯 000275 | 吧 檔案 | QDII | 04-06 | 0.2024 | 0.2131 | 0.15% | 1.00% | 13.33% | 1.01 | 李曉博 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發穩健養老(FOF) 006298 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.1692 | 1.2176 | 0.14% | 3.92% | 14.15% | 3.73 | 陸靖昶 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發央企創新驅動ETF聯接A 007784 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.2339 | 1.2339 | 0.14% | 14.54% | 23.53% | 0.32 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發央企創新驅動ETF聯接C 007785 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.2320 | 1.2320 | 0.14% | 14.47% | 23.39% | 0.18 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒譽混合A 009956 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0199 | 1.0199 | 0.09% | - | - | 13.89 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發恒譽混合C 009957 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.09% | - | - | 0.29 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發聚鑫債券A 000118 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.5300 | 2.1840 | 0.07% | 5.53% | 12.25% | 137.00 | 張芊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發聚鑫債券C 000119 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.5240 | 2.1520 | 0.07% | 5.27% | 11.77% | 18.52 | 張芊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發安宏回報混合A 001761 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4910 | 1.4910 | 0.07% | 6.88% | 11.94% | 6.68 | 王予柯 | 限大額 | - | 購買 |
廣發全球醫療保健(QDII) 000369 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-06 | 1.7680 | 1.8780 | 0.06% | 2.79% | 16.47% | 1.75 | 劉杰 | 開放申購 | 0.13% | 購買 |
廣發集源債券C 002926 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1609 | 1.2011 | 0.06% | 4.90% | 4.44% | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發集源債券A 002925 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1688 | 1.2126 | 0.06% | 5.12% | 4.86% | 1.14 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中證500ETF聯接C 002903 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.1194 | 1.1194 | 0.06% | 2.97% | 21.71% | 9.92 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中證500ETF聯接A 162711 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.4048 | 1.4048 | 0.06% | 3.07% | 21.96% | 14.16 | 劉杰 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合A 007251 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0810 | 1.0810 | 0.06% | -0.18% | 4.40% | 5.89 | 王頌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發招泰混合C 008421 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1064 | 1.1064 | 0.05% | 6.47% | 9.96% | 1.06 | 王予柯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發招泰混合A 008420 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | 6.69% | 10.40% | 6.12 | 王予柯 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發睿享穩健增利混合C 011702 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0807 | 1.0807 | 0.05% | - | - | - | 王頌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒悅債券A 010449 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% | - | - | 14.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發聚寶混合A 001189 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4897 | 1.4897 | 0.03% | 3.94% | 17.23% | 5.52 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
廣發聚寶混合C 007848 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4783 | 1.4783 | 0.03% | 3.73% | 16.77% | 5.86 | 譚昌杰 | 限大額 | - | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合A 009135 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0906 | 1.0906 | 0.03% | 3.47% | 8.87% | 47.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒悅債券C 010450 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% | - | - | 0.20 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒悅債券E 010451 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | - | - | 0.00 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合A 000215 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.6323 | 2.0313 | 0.02% | 3.20% | 7.71% | 100.99 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
廣發招財短債債券A 006672 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0404 | 1.0590 | 0.02% | 1.30% | 1.63% | 0.28 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發趨勢優選靈活配置混合C 008127 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.6219 | 1.6989 | 0.02% | 2.98% | 7.28% | 17.67 | 譚昌杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發恒隆一年持有混合C 009136 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0894 | 1.0894 | 0.02% | 3.42% | 8.77% | 2.05 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景榮純債 270046 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0118 | 1.0215 | 0.01% | 2.13% | - | 63.70 | 曾雪蘭 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發景寧債券 000037 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0216 | 1.0240 | 0.01% | 2.32% | - | 1.05 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發匯富一年定期債券C 004022 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 0.9998 | 1.1515 | 0.01% | -0.54% | -2.27% | 0.00 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發匯富一年定期債券A 004021 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 1.0135 | 1.1692 | 0.01% | -0.34% | -1.88% | 4.81 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發安澤短債債券A 002864 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0699 | 1.1677 | 0.01% | 1.58% | 2.01% | 28.99 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數C 005624 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0657 | 1.1483 | 0.01% | 1.77% | 1.09% | 0.08 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債1-3年農發債指數A 005623 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0410 | 1.1101 | 0.01% | 1.84% | 1.18% | 47.19 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發中證1000指數A 006486 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.3712 | 1.3712 | 0.01% | -3.07% | 12.80% | 0.34 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
廣發中證1000指數C 006487 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.3641 | 1.3641 | 0.01% | -3.27% | 12.35% | 0.19 | 羅國慶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發中債1-3年國開債A 006484 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0191 | 1.0710 | 0.01% | 1.87% | 0.94% | 41.96 | 李偉 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
廣發景明中短債A 006591 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0315 | 1.0837 | 0.01% | 1.96% | 2.69% | 23.74 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
廣發招財短債債券C 006673 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0345 | 1.0508 | 0.01% | 1.11% | 1.26% | 0.23 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景興中短債A 006998 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0416 | 1.0581 | 0.01% | 2.29% | 1.50% | 1.30 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
廣發景興中短債C 006999 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0359 | 1.0506 | 0.01% | 2.08% | 1.09% | 0.10 | 宋倩倩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發招享混合 009121 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | 5.04% | - | 14.12 | 張芊 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發招財短債債券E 010324 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0373 | 1.0403 | 0.01% | - | - | 0.00 | 劉志輝 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合A 010532 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | - | - | 82.61 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發聚安混合C 001116 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.3280 | 1.5780 | 0.00% | 4.08% | 15.95% | 6.24 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚安混合A 001115 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.3540 | 1.7680 | 0.00% | 4.31% | 16.47% | 6.01 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
廣發安宏回報混合C 001762 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4790 | 1.4790 | 0.00% | 9.47% | 14.39% | 0.00 | 王予柯 | 限大額 | - | 購買 |
廣發安盈混合A 002118 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4600 | 1.4600 | 0.00% | 7.20% | 32.25% | 5.97 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發鑫惠純債定開 002128 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0280 | 1.1750 | 0.00% | 1.48% | 1.09% | 15.38 | 任爽 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發安盈混合C 002119 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% | 6.93% | 31.70% | 0.93 | 吳敵 等 | 限大額 | - | 購買 |
廣發穩?;旌螦 002622 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.3450 | 1.3560 | 0.00% | 6.92% | 13.03% | 7.44 | 王予柯 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
廣發集豐債券A 002711 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1490 | 1.2790 | 0.00% | 4.17% | 10.50% | 11.61 | 張芊 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發集豐債券C 002712 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1390 | 1.2600 | 0.00% | 3.92% | 9.90% | 0.20 | 張芊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發安澤短債債券C 002865 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0641 | 1.1595 | 0.00% | 1.40% | 1.65% | 9.92 | 劉志輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發集富純債A 003039 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0360 | 1.2930 | 0.00% | 1.56% | 0.69% | 2.02 | 吳迪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
廣發集富純債C 003040 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0290 | 1.1290 | 0.00% | 1.27% | 0.21% | 0.08 | 吳迪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景華純債 003819 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0390 | 1.2144 | 0.00% | 2.17% | 1.03% | 7.15 | 高翔 | 限大額 | - | 購買 |
廣發景祥純債 004020 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0379 | 1.1413 | 0.00% | 0.65% | 0.58% | 43.12 | 趙子良 | 限大額 | - | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)C 162716 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0800 | 1.2290 | 0.00% | 1.31% | 0.10% | 0.01 | 吳迪 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發聚源債券(LOF)A 162715 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0920 | 1.2680 | 0.00% | 1.58% | 0.56% | 4.44 | 吳迪 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發純債債券C 270049 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1980 | 1.4590 | 0.00% | 1.78% | 1.71% | 2.82 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發增強債券 270009 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.2180 | 1.7520 | 0.00% | 1.42% | 0.91% | 3.20 | 張芊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發純債債券A 270048 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1950 | 1.4850 | 0.00% | 1.95% | 2.13% | 15.38 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發匯吉3個月定開債 005234 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0839 | 1.1189 | 0.00% | 1.99% | -0.56% | 10.88 | 代宇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債1-3年國開債C 006485 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0169 | 1.0683 | 0.00% | 1.83% | 0.85% | 0.03 | 李偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
廣發景明中短債C 006592 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0277 | 1.0743 | 0.00% | 1.75% | 2.28% | 1.71 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債C 006871 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0443 | 1.0602 | 0.00% | 1.87% | 2.37% | 0.02 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發景和中短債A 006870 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0479 | 1.0649 | 0.00% | 1.96% | 2.66% | 3.28 | 宋倩倩 | 限大額 | 0.045% | 購買 |
廣發景利純債 006970 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0030 | 1.0536 | 0.00% | 1.85% | 1.05% | 5.13 | 代宇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
廣發中債農發債總指數C 007253 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0163 | 1.0277 | 0.00% | 1.84% | 0.04% | 0.00 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債農發債總指數A 007252 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0186 | 1.0302 | 0.00% | 1.96% | 0.21% | 46.44 | 王予柯 等 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景富純債 007778 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0389 | 1.0432 | 0.00% | 1.63% | 0.69% | 16.55 | 代宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數A 008364 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0151 | 1.0261 | 0.00% | 1.81% | - | 21.39 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債3-5年政金債指數C 008365 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0146 | 1.0256 | 0.00% | 1.77% | - | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景明中短債E 009532 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0296 | 1.0509 | 0.00% | 1.83% | - | 0.01 | 宋倩倩 | 限大額 | - | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合A 010036 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | - | - | 16.94 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
廣發恒通六個月持有期混合C 010038 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | - | - | 0.67 | 譚昌杰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
廣發恒信一年持有期混合C 010533 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | - | - | 20.27 | 譚昌杰 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債1-5年國開債指數A 010529 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | - | - | 79.50 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發中債1-5年國開債指數C 010530 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李偉 | 開放申購 | - | 購買 |
廣發景源純債A 004027 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0109 | 1.1946 | -0.01% | 1.89% | 1.10% | 30.24 | 劉志輝 | 限大額 | - | 購買 |
