匯添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
匯添富價值精選混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-02-08
匯添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 925.39 | 173.36 | 9/115 |
基金數量(只) | 68 | 17.20 | 8/115 |
基金經理數量 | 20 | 5.68 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.04.06 ~ 21.04.30 | 樂無穹 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.08 ~ 21.04.28 | 李云鑫 等 | 認購期 | 0.60% 詳情 | 購買 |
匯添富優勢行業一年定開混合C 011297 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.19 ~ 21.04.27 | 趙鵬程 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富優勢行業一年定開混合A 011296 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.19 ~ 21.04.27 | 趙鵬程 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.04.20 ~ 21.05.07 | 胡昕煒 | -- | - 詳情 | 購買 |
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 | 詳情 吧 檔案 | 股票型 | 21.04.20 ~ 21.05.07 | 胡昕煒 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯添富中證生物科技指數C 501010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 2.3701 | 2.3701 | 1.40% | -4.24% | 44.91% | 16.34 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證生物科技指數A 501009 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 2.3755 | 2.3755 | 1.40% | -4.05% | 45.49% | 12.91 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富醫藥保健混合A 470006 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.0110 | 3.3900 | 1.31% | 3.94% | 53.94% | 63.57 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富醫療服務混合 001417 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.0770 | 2.0770 | 1.12% | -0.43% | 39.49% | 54.32 | 劉江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數C 501006 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.6311 | 1.6311 | 1.10% | -8.47% | 33.51% | 4.82 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證精準醫療指數A 501005 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.6629 | 1.6629 | 1.09% | -8.28% | 34.04% | 12.37 | 吳振翔 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 1.5191 | 1.5191 | 1.08% | -5.30% | 26.57% | 0.62 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 1.5315 | 1.5315 | 1.08% | -5.11% | 27.07% | 0.67 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富創新醫藥混合 006113 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.8089 | 2.8089 | 1.00% | 1.52% | 49.18% | 105.55 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富環保行業股票 000696 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.9430 | 1.9430 | 0.88% | 7.47% | 70.29% | 30.72 | 趙劍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 3.2016 | 3.2016 | 0.87% | 4.25% | 53.06% | 50.95 | 吳振翔 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
添富智能制造股票 005802 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.5196 | 1.5196 | 0.74% | -8.25% | 40.64% | 11.74 | 董超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富盈泰混合 002959 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.0520 | 2.0520 | 0.69% | 15.09% | 71.29% | 4.69 | 李云鑫 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.64% | 3.15% | - | 6.46 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0351 | 1.0351 | 0.63% | 3.57% | - | 59.05 | 鄭磊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富安鑫智選混合A 001796 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2890 | 1.6240 | 0.62% | -2.57% | 24.52% | 5.49 | 李云鑫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
添富悅享定開混合 501063 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.1192 | 1.4192 | 0.61% | -1.29% | 37.66% | 11.04 | 趙鵬飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富安鑫智選混合C 002158 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3580 | 1.6930 | 0.59% | -2.79% | 24.02% | 0.04 | 李云鑫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富民豐回報混合C 004271 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4119 | 1.4119 | 0.58% | 8.72% | 20.91% | 0.32 | 趙鵬飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富民豐回報混合A 004270 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4184 | 1.4184 | 0.58% | 8.93% | 21.39% | 4.54 | 趙鵬飛 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
匯添富中證新能源汽車A 501057 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.8598 | 1.8598 | 0.58% | 17.29% | 94.05% | 34.81 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富中證新能源汽車C 501058 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.8443 | 1.8443 | 0.58% | 17.14% | 93.57% | 24.01 | 過蓓蓓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中盤價值精選混合A 009548 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.1689 | 1.1689 | 0.52% | 10.57% | - | 238.14 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中盤價值精選混合C 009549 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.1636 | 1.1636 | 0.52% | 10.23% | - | 37.95 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富國企創新股票 001490 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.9900 | 1.9900 | 0.51% | 4.96% | 81.07% | 8.52 | 李威 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富新睿精選混合A 001816 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3830 | 1.4380 | 0.51% | -6.81% | 23.70% | 3.29 | 劉偉林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富新睿精選混合C 002164 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3850 | 1.4400 | 0.51% | -6.92% | 23.22% | 2.54 | 劉偉林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富民營活力混合A 470009 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 5.1660 | 5.4160 | 0.49% | 1.89% | 43.10% | 54.13 | 馬翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富熙和精選混合A 004687 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3211 | 1.4061 | 0.48% | 6.68% | 24.66% | 2.06 | 李云鑫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富熙和精選混合C 004688 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3164 | 1.4014 | 0.47% | 6.63% | 24.53% | 2.40 | 李云鑫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富達欣混合C 002165 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4440 | 1.4990 | 0.42% | 6.73% | 32.84% | 1.84 | 李云鑫 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富達欣混合A 001801 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4770 | 1.5320 | 0.41% | 6.87% | 33.42% | 2.48 | 李云鑫 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富盈安靈活配置混合 002419 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7610 | 1.7820 | 0.40% | -0.06% | 42.36% | 3.45 | 馬翔 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
添富添福吉祥混合 004774 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2905 | 1.2905 | 0.39% | 4.26% | 11.72% | 5.86 | 吳江宏 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富科創板2年定開混合 506006 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0454 | 1.0454 | 0.37% | 3.18% | - | 36.20 | 馬翔 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富成長焦點混合 519068 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.2486 | 4.6496 | 0.34% | -1.77% | 58.46% | 95.15 | 雷鳴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富深證300ETF聯接 470068 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 1.8799 | 1.8799 | 0.34% | -0.51% | 34.36% | 0.88 | 賴中立 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富高端制造股票 001725 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.2440 | 2.2440 | 0.22% | -1.36% | 59.60% | 16.41 | 趙鵬飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7850 | 1.7850 | 0.22% | 5.06% | 51.14% | 0.94 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7940 | 1.7940 | 0.22% | 5.28% | 51.78% | 5.72 | 賴中立 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富中債7-10年國開債A 008054 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.21% | 2.85% | -0.94% | 1.02 | 何旻 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
匯添富中債7-10年國開債C 008055 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.20% | 2.79% | -1.06% | 0.03 | 何旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富多策略定開混合 002746 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8040 | 1.8040 | 0.17% | 2.04% | 42.38% | 8.62 | 趙鵬飛 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富消費行業混合 000083 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 8.1310 | 8.1310 | 0.16% | 8.72% | 70.57% | 176.96 | 胡昕煒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富多元收益債券A 470010 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2630 | 1.8320 | 0.16% | 1.52% | 10.08% | 2.75 | 劉通 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富多元收益債券C 470011 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2620 | 1.7870 | 0.16% | 1.28% | 9.56% | 0.54 | 劉通 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富科技創新混合A 007355 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.0134 | 2.0134 | 0.16% | 6.59% | 60.03% | 10.11 | 劉江 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富科技創新混合C 007356 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.9820 | 1.9820 | 0.16% | 6.18% | 58.79% | 1.61 | 劉江 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富絕對收益定開混合C 008140 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3680 | 1.3680 | 0.15% | -1.16% | 5.07% | 27.90 | 顧耀強 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富藍籌穩健混合 519066 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.8420 | 5.1710 | 0.13% | -0.95% | 54.25% | 101.40 | 雷鳴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富成長精選混合A 011401 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.9193 | 0.9193 | 0.13% | - | - | 68.25 | 馬翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富成長精選混合C 011402 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.9183 | 0.9183 | 0.13% | - | - | 3.06 | 馬翔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩健收益混合A 009736 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% | 1.47% | - | 82.83 | 趙鵬飛 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
匯添富穩健收益混合C 009737 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0156 | 1.0156 | 0.12% | 1.27% | - | 75.64 | 趙鵬飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富雙利債券C 000692 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.7860 | 1.7860 | 0.11% | 3.60% | 10.45% | 7.56 | 吳江宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.0424 | 1.0424 | 0.11% | -0.24% | - | 30.25 | 勞杰男 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富雙利債券A 470018 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 2.0010 | 2.0010 | 0.10% | 3.79% | 10.86% | 102.55 | 吳江宏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.0484 | 1.0484 | 0.10% | 0.15% | - | 166.79 | 勞杰男 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富穩添利定開債C 002488 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0880 | 1.0880 | 0.09% | 1.49% | 0.93% | 0.00 | 葉盛 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富穩添利定開債A 002487 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% | 1.74% | 1.37% | 11.03 | 葉盛 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫禧債券 470030 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0096 | 1.0222 | 0.09% | 1.87% | - | 122.29 | 溫開強 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富多策略純債A 008993 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0226 | 1.0226 | 0.09% | 2.17% | 2.23% | 6.26 | 劉通 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富多策略純債E 011597 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0222 | 1.0222 | 0.09% | - | - | - | 劉通 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富實業債債券A 000122 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2390 | 1.5130 | 0.08% | 1.47% | 2.57% | 3.75 | 徐一恒 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富安心中國債券A 000395 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2960 | 1.2960 | 0.08% | 0.93% | 0.31% | 1.87 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富鑫瑞債券A 004089 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0250 | 1.1550 | 0.08% | 2.06% | -0.27% | 6.98 | 劉通 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富鑫瑞債券C 004090 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0439 | 1.1339 | 0.08% | 1.91% | -0.60% | 0.00 | 劉通 | 開放申購 | - | 購買 |
匯添富中債1-3年國開債A 007097 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0093 | 1.0628 | 0.08% | 1.99% | 0.68% | 78.62 | 何旻 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
匯添富中債1-3年農發債A 007289 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0135 | 1.0573 | 0.08% | 2.07% | 0.74% | 42.20 | 楊靖 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
匯添富中債1-3年農發債C 007290 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0126 | 1.0554 | 0.08% | 2.02% | 0.65% | 0.01 | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富多策略純債C 008994 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0183 | 1.0183 | 0.08% | 1.96% | 1.81% | 0.50 | 劉通 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.08% | 2.62% | - | 145.28 | 劉江 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富絕對收益定開混合A 000762 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3830 | 1.3830 | 0.07% | -0.79% | 5.90% | 182.41 | 顧耀強 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
匯添富豐潤中短債 006772 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0213 | 1.0713 | 0.07% | 1.93% | 0.48% | 74.29 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富中債1-3年國開債C 007098 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0089 | 1.0609 | 0.07% | 1.98% | 0.63% | 0.01 | 何旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富穩健增益一年持有混合A 009536 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | 0.95% | - | 32.44 | 趙鵬飛 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% | - | - | 170.86 | 楊靖 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富穩健增益一年持有混合C 011945 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0390 | 1.0390 | 0.07% | - | - | - | 趙鵬飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富利率債 472007 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0167 | 1.0272 | 0.06% | 1.43% | 1.62% | 51.88 | 蔣文玲 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富美元債債券人民幣A 004419 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.06% | -1.67% | 1.75% | 2.59 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富美元債債券人民幣C 004420 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | -1.86% | 1.35% | 0.77 | 何旻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫匯定開債券A 004655 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0315 | 1.1494 | 0.06% | 1.99% | 1.14% | 4.96 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫澤定開債A 004831 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0192 | 1.0972 | 0.06% | 1.11% | -1.10% | 24.25 | 劉通 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫成定開債A 005857 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0717 | 1.1217 | 0.06% | 1.31% | -0.80% | 0.94 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富AAA級信用純債C 006885 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.06% | 1.61% | 1.13% | 5.05 | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富AAA級信用純債A 006884 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0812 | 1.0812 | 0.06% | 1.82% | 1.54% | 13.59 | 楊靖 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富AAA級信用純債E 011617 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0807 | 1.0807 | 0.06% | - | - | - | 楊靖 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫匯定開債券C 004656 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0273 | 1.1332 | 0.05% | 1.78% | 0.73% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫永定開債C 005591 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0561 | 1.0561 | 0.05% | 5.61% | 5.61% | 0.00 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫永定開債A 005590 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0567 | 1.1475 | 0.05% | 1.70% | 1.06% | 56.80 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫盛定開債A 005410 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0266 | 1.1406 | 0.05% | 2.04% | 1.19% | 30.20 | 胡娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫遠債券 008081 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0327 | 1.0327 | 0.05% | 1.88% | 1.85% | 15.43 | 徐一恒 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富中短債E 011623 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | - | - | - | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫益定開債發起式C 004470 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0630 | 1.1295 | 0.03% | 1.46% | 1.04% | 0.00 | 徐一恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫利定開債券C 003533 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0933 | 1.1363 | 0.03% | 1.46% | 0.79% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富鑫利定開債券A 003532 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0344 | 1.1504 | 0.03% | 1.66% | 1.19% | 10.43 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富中短債C 007902 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | 1.49% | 1.77% | 0.40 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富中短債A 007901 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | 1.68% | 2.18% | 4.55 | 徐光 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富鑫益定開債發起式A 004469 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0806 | 1.1471 | 0.02% | 1.67% | 1.46% | 16.17 | 徐一恒 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富恒生指數A 164705 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-13 | 1.1281 | 1.2731 | 0.02% | 7.03% | 6.22% | 2.96 | 賴中立 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
匯添富短債債券A 006646 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0771 | 1.0831 | 0.02% | 1.75% | 2.52% | 56.76 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富短債債券C 006647 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0676 | 1.0736 | 0.02% | 1.56% | 2.12% | 12.65 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富90天短債A 007456 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | 1.71% | 2.63% | 3.14 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富90天短債B 007457 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0640 | 1.0640 | 0.02% | 1.61% | 2.45% | 1.18 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富90天短債C 007458 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | 1.71% | 2.63% | 0.08 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富鑫福債 008398 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 1.10% | 0.32% | 3.00 | 徐光 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富恒生指數C 010789 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-13 | 1.1284 | 1.1284 | 0.02% | - | - | 0.01 | 賴中立 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富豐利短債債券C 011057 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | - | - | 0.00 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富短債債券E 011622 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | - | - | - | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富理財60天債券A 470060 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 1.04% | 1.58% | 1.05 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富豐利短債債券A 006893 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | 1.77% | 1.66% | 1.43 | 蔣文玲 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
匯添富匯鑫貨幣B 007869 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 104.1053 | 104.1053 | 0.01% | 1.29% | 2.28% | 0.72 | 蔣文玲 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富匯鑫貨幣A 007868 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 103.8754 | 103.8754 | 0.01% | 1.22% | 2.13% | 0.23 | 蔣文玲 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富6月紅添利定開債C 470089 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0910 | 1.2890 | 0.00% | 4.25% | 10.75% | 0.01 | 吳江宏 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富年年利定開債C 000222 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.2490 | 1.3570 | 0.00% | -1.28% | -1.50% | 0.20 | 徐光 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富理財14天債券A 470014 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.64% | 0.88% | 0.37 | 徐寅喆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
匯添富理財14天債券B 471014 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 0.78% | 2.92% | 0.25 | 徐寅喆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富季季紅定開債 164702 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 0.9850 | 1.5310 | 0.00% | -2.38% | -1.72% | 3.13 | 陸文磊 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富長添利定開債C 003529 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0080 | 1.1310 | 0.00% | 1.29% | 2.60% | 0.00 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富理財60天債券B 471060 | 吧 檔案 | 債券型 | 08-11 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 1.04% | 2.44% | 0.00 | 徐寅喆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富長添利定開債A 003528 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0120 | 1.1460 | 0.00% | 1.38% | 2.79% | 152.92 | 楊靖 | 暫停申購 | - | 購買 |
匯添富6月紅添利定開債A 470088 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0950 | 1.3100 | 0.00% | 4.43% | 11.14% | 11.91 | 吳江宏 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
匯添富年年利定開債A 000221 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.2830 | 1.3990 | 0.00% | -1.02% | -1.02% | 6.07 | 徐光 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
匯添富高息債債券A 000174 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.5490 | 1.5840 | 0.00% | -2.46% | -3.13% | 23.69 | 徐光 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
匯添富高息債債券C 000175 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.4580 | 1.4930 | 0.00% | -2.67% | -3.57% | 8.35 | 徐光 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
匯添富實業債債券C 000123 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.1930 | 1.4670 | 0.00% | 1.19% | 2.05% | 0.58 | 徐一恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
