關注 | 對比 | 手續費 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
1 | 000425 | 1.5193 | 2.7680% | --- | 0.6134 | 2.3040% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
2 | 000533 | 1.4799 | 2.5330% | --- | 0.5475 | 2.7650% | --- | --- | 2014-02-27 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
3 | 000424 | 1.4535 | 2.5210% | --- | 0.5472 | 2.0580% | --- | --- | 2013-12-09 | 段鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
4 | 519998 | 1.3930 | 2.8480% | --- | 0.6276 | 2.4520% | --- | --- | 2010-11-25 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
5 | 519999 | 1.3273 | 2.6010% | --- | 0.5619 | 2.2060% | --- | --- | 2004-03-19 | 陸瑩 等 | 0費率 | 購買 | |||
6 | 001625 | 1.2539 | 2.7180% | --- | 0.6475 | 2.7030% | --- | --- | 2015-07-23 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
7 | 001624 | 1.1885 | 2.4720% | --- | 0.5819 | 2.4570% | --- | --- | 2015-07-23 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
8 | 003034 | 1.1128 | 2.7040% | --- | 0.6895 | 2.4830% | --- | --- | 2016-09-23 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
9 | 002647 | 1.0011 | 2.2960% | --- | 0.5487 | 2.0780% | --- | --- | 2016-06-06 | 馬洪娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
10 | 000735 | 0.9952 | 2.7660% | --- | 1.0048 | 2.5600% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
11 | 000734 | 0.9293 | 2.5190% | --- | 0.9385 | 2.3150% | --- | --- | 2014-08-25 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
12 | 002646 | 0.9286 | 2.0410% | --- | 0.4771 | 1.8300% | --- | --- | 2016-06-06 | 馬洪娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
13 | 519567 | 0.9079 | 2.6550% | --- | 0.8071 | 2.6230% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
14 | 519566 | 0.8421 | 2.4090% | --- | 0.7411 | 2.3760% | --- | --- | 2014-03-25 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
15 | 240007 | 0.7809 | 2.4930% | --- | 0.6584 | 2.4220% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
16 | 000678 | 0.7809 | 2.4930% | --- | 0.6580 | 2.4240% | --- | --- | 2014-07-14 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
17 | 004545 | 0.7765 | 2.6210% | --- | 0.6880 | 2.6850% | --- | --- | 2017-04-20 | 盧綺婷 等 | 0費率 | 購買 | |||
18 | 002680 | 0.7754 | 2.5730% | --- | 0.7337 | 3.2530% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
19 | 004137 | 0.7678 | 2.6470% | --- | 0.6804 | 2.6700% | --- | --- | 2017-01-13 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
20 | 001386 | 0.7551 | 2.5900% | --- | 0.6988 | 2.4670% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
21 | 010208 | 0.7536 | 2.4290% | --- | 0.6423 | 2.4040% | --- | --- | 2020-09-14 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
22 | 001930 | 0.7447 | 2.7520% | --- | 0.7473 | 2.7220% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
23 | 002890 | 0.7427 | 2.7990% | --- | 0.7615 | 2.8240% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
24 | 000759 | 0.7380 | 2.2450% | --- | 0.6372 | 2.4070% | --- | --- | 2014-08-21 | 周琛 | 0費率 | 購買 | |||
25 | 001374 | 0.7374 | 2.4910% | --- | 0.7812 | 2.3600% | --- | --- | 2015-05-25 | 曲波 | 0費率 | 購買 | |||
26 | 003483 | 0.7320 | 2.7640% | --- | 0.7519 | 2.7770% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
27 | 003281 | 0.7294 | 2.7300% | --- | 0.7407 | 2.7410% | --- | --- | 2016-09-02 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
28 | 004972 | 0.7274 | 2.6900% | --- | 0.7320 | 2.6550% | --- | --- | 2017-09-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
29 | 004186 | 0.7237 | 3.0210% | --- | 0.8254 | 2.8860% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
30 | 270014 | 0.7217 | 2.6760% | --- | 0.7275 | 2.6730% | --- | --- | 2009-04-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
31 | 003474 | 0.7183 | 2.6720% | --- | 0.7198 | 2.6870% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
32 | 240006 | 0.7152 | 2.2470% | --- | 0.5922 | 2.1780% | --- | --- | 2005-03-31 | 陳昕 等 | 0費率 | 購買 | |||
33 | 001926 | 0.7149 | 2.5940% | --- | 0.6990 | 2.7140% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
34 | 002918 | 0.7148 | 2.6720% | --- | 0.7283 | 2.6640% | --- | --- | 2016-08-15 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
35 | 161623 | 0.7130 | 2.4660% | --- | 0.6622 | 2.4970% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
36 | 002183 | 0.7105 | 2.6240% | --- | 0.7109 | 2.6330% | --- | --- | 2015-12-15 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
37 | 000662 | 0.7099 | 2.6620% | --- | 0.7288 | 2.6250% | --- | --- | 2014-06-23 | 劉謝冰 | 0費率 | 購買 | |||
38 | 070088 | 0.7096 | 2.3880% | --- | 0.6363 | 2.3590% | --- | --- | 2012-12-17 | 李金燦 等 | 0費率 | 購買 | |||
39 | 002679 | 0.7072 | 2.3310% | --- | 0.6671 | 3.0110% | --- | --- | 2016-04-26 | 姚璐偉 | 0費率 | 購買 | |||
40 | 150998 | 0.7061 | 2.6040% | --- | 0.7087 | 2.5610% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
41 | 005202 | 0.7055 | 2.3440% | --- | 0.6361 | 2.4820% | --- | --- | 2017-09-11 | 劉禹含 | 0費率 | 購買 | |||
42 | 004251 | 0.7032 | 2.5990% | --- | 0.7106 | 2.6150% | --- | --- | 2017-02-10 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
43 | 519517 | 0.7022 | 2.6470% | --- | 0.7068 | 2.6100% | --- | --- | 2007-05-22 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
44 | 003712 | 0.7022 | 2.6030% | --- | 0.7088 | 2.7010% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
45 | 000891 | 0.7021 | 2.4820% | --- | 0.6454 | 2.5350% | --- | --- | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
46 | 003465 | 0.7017 | 2.1600% | --- | 0.5700 | 2.3150% | --- | --- | 2016-12-07 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
47 | 003538 | 0.7010 | 2.6640% | --- | 0.7197 | 2.6180% | --- | --- | 2017-04-17 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
48 | 004399 | 0.6994 | 2.4130% | --- | 0.6474 | 2.4440% | --- | --- | 2017-03-13 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
49 | 003391 | 0.6989 | 2.6600% | --- | 0.7135 | 2.7090% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
50 | 003393 | 0.6989 | 2.6600% | --- | 0.7135 | 2.7090% | --- | --- | 2016-10-18 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
51 | 002937 | 0.6985 | 2.6470% | --- | 0.7164 | 2.6440% | --- | --- | 2017-01-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
52 | 001234 | 0.6971 | 2.6500% | --- | 0.7002 | 2.7200% | --- | --- | 2015-06-25 | 徐艷芳 | 0費率 | 購買 | |||
53 | 004589 | 0.6971 | 2.7170% | --- | 0.8022 | 3.0900% | --- | --- | 2017-04-19 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
54 | 004152 | 0.6967 | 2.5980% | --- | 0.6913 | 2.7740% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
55 | 000648 | 0.6963 | 2.6030% | --- | 0.7115 | 2.5420% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
56 | 000836 | 0.6959 | 2.5490% | --- | 0.6147 | 2.6090% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
57 | 000837 | 0.6959 | 2.5490% | --- | 0.6147 | 2.6090% | --- | --- | 2014-10-17 | 顏文浩 等 | 0費率 | 購買 | |||
58 | 002788 | 0.6957 | 2.1290% | --- | 0.5252 | 2.2970% | --- | --- | 2016-11-10 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
59 | 000540 | 0.6945 | 2.6900% | --- | 0.7033 | 2.6800% | --- | --- | 2014-02-17 | 曾省強 | 0費率 | 購買 | |||
60 | 000797 | 0.6944 | 2.6080% | --- | 0.7106 | 2.6320% | --- | --- | 2014-09-24 | 程同朦 等 | 0費率 | 購買 | |||
61 | 002078 | 0.6941 | 2.5700% | --- | 0.7012 | 2.5030% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
62 | 000860 | 0.6936 | 2.6240% | --- | 0.7084 | 2.6310% | --- | --- | 2014-11-14 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
63 | 000917 | 0.6935 | 2.5580% | --- | 0.6751 | 2.5610% | --- | --- | 2015-06-25 | 張文玥 | 0費率 | 購買 | |||
64 | 000627 | 0.6931 | 2.6210% | --- | 0.7098 | 2.6400% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
65 | 004718 | 0.6912 | 2.5480% | --- | 0.6887 | 2.5180% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
66 | 004984 | 0.6897 | 2.0510% | --- | 0.5205 | 2.0610% | --- | --- | 2017-08-10 | 王瑩瑩 | 0費率 | 購買 | |||
67 | 003679 | 0.6879 | 2.5880% | --- | 0.7010 | 2.6670% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
68 | 000600 | 0.6878 | 2.5280% | --- | 0.7013 | 2.5280% | --- | --- | 2014-05-28 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
69 | 000379 | 0.6878 | 2.1830% | --- | 0.5760 | 2.1580% | --- | --- | 2013-12-03 | 田元強 | 0費率 | 購買 | |||
70 | 200103 | 0.6876 | 2.5660% | --- | 0.6980 | 2.5350% | --- | --- | 2012-04-06 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
71 | 001391 | 0.6868 | 2.3330% | --- | 0.6303 | 2.2110% | --- | --- | 2015-08-13 | 王登峰 等 | 0費率 | 購買 | |||
72 | 004417 | 0.6858 | 2.5540% | --- | 0.7335 | 2.6400% | --- | --- | 2017-03-31 | 謝芝蘭 等 | 0費率 | 購買 | |||
73 | 003871 | 0.6854 | 2.5620% | --- | 0.6945 | 2.5990% | --- | --- | 2016-11-23 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
74 | 003753 | 0.6851 | 2.6240% | --- | 0.7037 | 2.6670% | --- | --- | 2016-12-23 | 王朔 | 0費率 | 購買 | |||
75 | 150988 | 0.6815 | 2.5120% | --- | 0.6837 | 2.4690% | --- | --- | 2017-06-29 | 張沛 | 0費率 | 購買 | |||
76 | 004167 | 0.6813 | 2.4840% | --- | 0.6467 | 2.5730% | --- | --- | 2016-12-22 | 肖芳芳 等 | 0費率 | 購買 | |||
77 | 003535 | 0.6808 | 2.6360% | --- | 0.7189 | 2.6860% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
78 | 004971 | 0.6808 | 2.5240% | --- | 0.6826 | 2.5260% | --- | --- | 2017-08-09 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
79 | 519511 | 0.6801 | 2.2090% | --- | 0.5848 | 2.0060% | --- | --- | 2013-01-15 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
80 | 202308 | 0.6775 | 2.5930% | --- | 0.7018 | 2.6160% | --- | --- | 2013-01-22 | 董浩 | 0費率 | 購買 | |||
81 | 000748 | 0.6775 | 2.5350% | --- | 0.6880 | 2.5460% | --- | --- | 2014-08-28 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
82 | 002889 | 0.6772 | 2.5530% | --- | 0.6958 | 2.5780% | --- | --- | 2016-10-19 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
83 | 001929 | 0.6765 | 2.4990% | --- | 0.6821 | 2.4680% | --- | --- | 2015-10-30 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
84 | 001894 | 0.6764 | 2.4930% | --- | 0.6812 | 2.4390% | --- | --- | 2015-11-04 | 杜磊 | 0費率 | 購買 | |||
85 | 202302 | 0.6746 | 2.4350% | --- | 0.6989 | 2.4000% | --- | --- | 2009-07-22 | 申俊華 | 0費率 | 購買 | |||
86 | 260202 | 0.6744 | 2.5320% | --- | 0.6839 | 2.5520% | --- | --- | 2010-04-30 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
87 | 003022 | 0.6731 | 2.5660% | --- | 0.6932 | 2.6200% | --- | --- | 2016-09-02 | 陳建良 等 | 0費率 | 購買 | |||
88 | 003003 | 0.6716 | 2.2450% | --- | 0.7154 | 2.1140% | --- | --- | 2004-04-07 | 曲波 | 0費率 | 購買 | |||
89 | 004199 | 0.6699 | 2.5000% | --- | 0.6666 | 2.5600% | --- | --- | 2017-01-25 | 姚姣姣 | 0費率 | 購買 | |||
90 | 000665 | 0.6689 | 2.4770% | --- | 0.6707 | 2.4920% | --- | --- | 2014-06-03 | 魏楨 | 0費率 | 購買 | |||
91 | 004568 | 0.6678 | 2.4870% | --- | 0.6743 | 2.6980% | --- | --- | 2017-04-20 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
92 | 010051 | 0.6677 | 2.4860% | --- | 0.6738 | 2.6980% | --- | --- | 2020-09-07 | 鄒德立 等 | 0費率 | 購買 | |||
93 | 003482 | 0.6664 | 2.5170% | --- | 0.6846 | 2.5310% | --- | --- | 2016-12-07 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
94 | 675062 | 0.6652 | 2.5590% | --- | 0.8014 | 2.6140% | --- | --- | 2016-09-28 | 劉心峰 | 0費率 | 購買 | |||
95 | 000506 | 0.6647 | 2.4900% | --- | 0.6747 | 2.5620% | --- | --- | 2014-01-20 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
96 | 003969 | 0.6641 | 2.5370% | --- | 0.6843 | 2.5740% | --- | --- | 2016-12-20 | 黃瑩潔 | 0費率 | 購買 | |||
97 | 001176 | 0.6636 | 2.5420% | --- | 0.6922 | 2.5570% | --- | --- | 2015-05-14 | 劉相鵬 等 | 0費率 | 購買 | |||
98 | 001821 | 0.6606 | 2.6560% | --- | 0.6621 | 2.6750% | --- | --- | 2015-11-05 | 王健 | 0費率 | 購買 | |||
99 | 660107 | 0.6604 | 2.5250% | --- | 0.6663 | 2.8590% | --- | --- | 2010-11-23 | 黃曉鵬 | 0費率 | 購買 | |||
100 | 004151 | 0.6584 | 2.4530% | --- | 0.6528 | 2.6290% | --- | --- | 2017-04-14 | 杜旭 | 0費率 | 購買 | |||
101 | 253051 | 0.6571 | 2.1660% | --- | 0.5631 | 2.1230% | --- | --- | 2011-01-26 | 萬莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
102 | 270004 | 0.6565 | 2.4300% | --- | 0.6615 | 2.4270% | --- | --- | 2005-05-20 | 溫秀娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
103 | 004185 | 0.6563 | 2.7730% | --- | 0.7619 | 2.6380% | --- | --- | 2017-08-03 | 楊淳 等 | 0費率 | 購買 | |||
104 | 000010 | 0.6562 | 2.4880% | --- | 0.6812 | 2.4930% | --- | --- | 2013-03-04 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
105 | 003043 | 0.6559 | 2.4650% | --- | 0.6698 | 2.5260% | --- | --- | 2016-07-27 | 連端清 等 | 0費率 | 購買 | |||
106 | 001909 | 0.6559 | 2.6140% | --- | 0.7108 | 2.6570% | --- | --- | 2015-10-22 | 鄭振源 等 | 0費率 | 購買 | |||
107 | 001937 | 0.6558 | 2.5160% | --- | 0.6868 | 2.6580% | --- | --- | 2015-11-02 | 傅嶠鈺 | 0費率 | 購買 | |||
108 | 001982 | 0.6545 | 2.5020% | --- | 0.6755 | 2.5570% | --- | --- | 2015-11-24 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
109 | 000543 | 0.6536 | 2.4850% | --- | 0.6607 | 2.5270% | --- | --- | 2014-02-27 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
110 | 100028 | 0.6532 | 2.4590% | --- | 0.6651 | 2.4060% | --- | --- | 2006-11-29 | 張波 等 | 0費率 | 購買 | |||
111 | 000883 | 0.6530 | 2.4550% | --- | 0.6616 | 2.5580% | --- | --- | 2014-11-28 | 石玉 | 0費率 | 購買 | |||
112 | 161622 | 0.6528 | 2.2410% | --- | 0.6018 | 2.2710% | --- | --- | 2013-03-14 | 黃浩榮 等 | 0費率 | 購買 | |||
113 | 003473 | 0.6526 | 2.4260% | --- | 0.6540 | 2.4410% | --- | --- | 2016-10-20 | 夏晨曦 等 | 0費率 | 購買 | |||
114 | 001077 | 0.6526 | 2.3960% | --- | 0.6549 | 2.3630% | --- | --- | 2013-01-22 | 周飛 | 0費率 | 購買 | |||
115 | 005057 | 0.6525 | 2.5770% | --- | 0.7867 | 2.6170% | --- | --- | 2017-08-25 | 李燕 等 | 0費率 | 購買 | |||
116 | 000908 | 0.6520 | 2.3710% | --- | 0.6384 | 2.3970% | --- | --- | 2014-12-19 | 許婭 | 0費率 | 購買 | |||
117 | 004039 | 0.6515 | 2.4850% | --- | 0.6723 | 2.5490% | --- | --- | 2016-12-19 | 洪慧梅 | 0費率 | 購買 | |||
118 | 004449 | 0.6508 | 2.4560% | --- | 0.6658 | 2.4740% | --- | --- | 2017-04-14 | 樓昕宇 | 0費率 | 購買 | |||
119 | 519510 | 0.6505 | 2.5090% | --- | 0.6979 | 2.6600% | --- | --- | 2011-03-09 | 廉素君 | 0費率 | 購買 | |||
120 | 001925 | 0.6504 | 2.3510% | --- | 0.6347 | 2.4700% | --- | --- | 2015-11-02 | 王卓然 | 0費率 | 購買 | |||
121 | 000710 | 0.6498 | 2.4260% | --- | 0.6631 | 2.4190% | --- | --- | 2014-09-12 | 季參平 | 0費率 | 購買 | |||
122 | 002248 | 0.6492 | 2.5600% | --- | 0.6924 | 2.6000% | --- | --- | 2015-12-24 | 曾婷婷 | 0費率 | 購買 | |||
123 | 000605 | 0.6489 | 2.4370% | --- | 0.6593 | 2.4260% | --- | --- | 2014-04-25 | 王樹麗 等 | 0費率 | 購買 | |||
124 | 213909 | 0.6485 | 2.4290% | --- | 0.6625 | 2.4380% | --- | --- | 2009-08-05 | 楊獻忠 等 | 0費率 | 購買 | |||
125 | 040039 | 0.6474 | 2.4400% | --- | 0.6577 | 2.4610% | --- | --- | 2012-11-26 | 李邦長 等 | 0費率 | 購買 | |||
126 | 163820 | 0.6473 | 2.4430% | --- | 0.6673 | 2.4650% | --- | --- | 2012-03-29 | 方抗 等 | 0費率 | 購買 | |||
127 | 007730 | 0.6468 | 1.9540% | --- | 0.5143 | 2.1120% | --- | --- | 2019-07-29 | 段瑋婧 | 0費率 | 購買 | |||
128 | 460106 | 0.6462 | 2.3890% | --- | 0.6499 | 2.3950% | --- | --- | 2009-05-06 | 鄭青 | 0費率 | 購買 | |||
129 | 020032 | 0.6453 | 2.4470% | --- | 0.6692 | 2.4120% | --- | --- | 2012-12-11 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
130 | 000707 | 0.6448 | 2.4090% | --- | 0.6497 | 2.5860% | --- | --- | 2014-09-16 | 陳威霖 等 | 0費率 | 購買 | |||
131 | 001812 | 0.6444 | 2.1470% | --- | 0.5731 | 2.1170% | --- | --- | 2015-09-15 | 李金燦 等 | 0費率 | 購買 | |||
132 | 002894 | 0.6443 | 2.4030% | --- | 0.6488 | 2.3790% | --- | --- | 2016-10-13 | 曲波 等 | 0費率 | 購買 | |||
133 | 070008 | 0.6440 | 2.1420% | --- | 0.5705 | 2.1130% | --- | --- | 2005-03-18 | 李金燦 等 | 0費率 | 購買 | |||
134 | 000790 | 0.6431 | 2.4160% | --- | 0.6606 | 2.4640% | --- | --- | 2014-09-12 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
135 | 400006 | 0.6426 | 2.5020% | --- | 0.6938 | 2.5430% | --- | --- | 2014-10-22 | 鄭雪瑩 | 0費率 | 購買 | |||
136 | 003534 | 0.6423 | 2.4920% | --- | 0.6804 | 2.5270% | --- | --- | 2016-11-07 | 曹治國 | 0費率 | 購買 | |||
137 | 001871 | 0.6420 | 2.2000% | --- | 0.7433 | 2.3770% | --- | --- | 2015-09-29 | 劉靜 等 | 0費率 | 購買 | |||
138 | 004369 | 0.6416 | 2.5140% | --- | 0.6800 | 2.5870% | --- | --- | 2017-02-17 | 林悅 | 0費率 | 購買 | |||
139 | 004860 | 0.6416 | 2.4770% | --- | 0.6756 | 2.4070% | --- | --- | 2017-08-24 | 李博良 等 | 0費率 | 購買 | |||
140 | 003389 | 0.6411 | 2.4940% | --- | 0.6529 | 2.5010% | --- | --- | 2017-02-23 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
141 | 003206 | 0.6398 | 2.4360% | --- | 0.6567 | 2.4890% | --- | --- | 2016-10-12 | 魯邦旺 | 0費率 | 購買 | |||
142 | 002912 | 0.6398 | 2.0990% | --- | 0.5700 | 2.2360% | --- | --- | 2016-07-15 | 劉禹含 | 0費率 | 購買 | |||
143 | 004331 | 0.6395 | 2.3980% | --- | 0.7803 | 3.3680% | --- | --- | 2017-03-15 | 吳超 等 | 0費率 | 購買 | |||
144 | 020007 | 0.6394 | 2.5350% | --- | 0.6344 | 2.5860% | --- | --- | 2005-06-21 | 丁士恒 等 | 0費率 | 購買 | |||
145 | 004717 | 0.6392 | 2.3530% | --- | 0.6366 | 2.3230% | --- | --- | 2017-07-28 | 郅元 | 0費率 | 購買 | |||
146 | 000816 | 0.6392 | 2.1870% | --- | 0.5384 | 2.1730% | --- | --- | 2014-12-05 | 蔡奕奕 | 0費率 | 購買 | |||
147 | 004217 | 0.6388 | 2.5070% | --- | 0.7001 | 2.7220% | --- | --- | 2017-01-06 | 雷志強 | 0費率 | 購買 | |||
148 | 519518 | 0.6379 | 2.4020% | --- | 0.6425 | 2.3630% | --- | --- | 2006-03-23 | 徐寅喆 等 | 0費率 | 購買 | |||
149 | 000476 | 0.6370 | 2.4100% | --- | 0.6596 | 2.4110% | --- | --- | 2014-01-27 | 任爽 等 | 0費率 | 購買 | |||
150 | 217014 | 0.6370 | 2.3930% | --- | 0.6501 | 2.3750% | --- | --- | 2009-12-01 | 劉萬鋒 | 0費率 | 購買 | |||
151 | 003711 | 0.6365 | 2.3560% | --- | 0.6427 | 2.4540% | --- | --- | 2016-11-23 | 李祥源 等 | 0費率 | 購買 | |||
152 | 000730 | 0.6362 | 2.2370% | --- | 0.5793 | 2.2920% | --- | --- | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0費率 | 購買 | |||
153 | 003792 | 0.6360 | 2.4190% | --- | 0.6502 | 2.8540% | --- | --- | 2017-04-24 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
154 | 004983 | 0.6351 | 1.8490% | --- | 0.4681 | 1.8580% | --- | --- | 2017-08-10 | 王瑩瑩 | 0費率 | 購買 | |||
155 | 004262 | 0.6349 | 2.3590% | --- | 0.6114 | 2.4430% | --- | --- | 2017-03-29 | 徐一 | 0費率 | 購買 | |||
156 | 000713 | 0.6347 | 2.4690% | --- | 0.6540 | 2.4870% | --- | --- | 2014-11-25 | 孟晨波 等 | 0費率 | 購買 | |||
157 | 004502 | 0.6345 | 2.3340% | --- | 0.6137 | 2.4930% | --- | --- | 2017-05-26 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
158 | 005162 | 0.6344 | 2.3340% | --- | 0.6148 | 2.4940% | --- | --- | 2017-09-15 | 易芳菲 | 0費率 | 購買 | |||
159 | 001478 | 0.6339 | 2.6270% | --- | 0.6379 | 2.7220% | --- | --- | 2015-06-19 | 蔣利娟 等 | 0費率 | 購買 | |||
160 | 001526 | 0.6319 | 2.3550% | --- | 0.6352 | 2.7830% | --- | --- | 2015-06-26 | 趙慧 | 0費率 | 購買 | |||
161 | 003478 | 0.6313 | 2.4760% | --- | 0.7453 | 2.8470% | --- | --- | 2016-12-02 | 李文君 | 0費率 | 購買 | |||
162 | 000647 | 0.6305 | 2.3570% | --- | 0.6456 | 2.2960% | --- | --- | 2014-06-17 | 石大懌 等 | 0費率 | 購買 | |||
163 | 003317 | 0.6289 | 2.3170% | --- | 0.6275 | 2.2940% | --- | --- | 2016-12-07 | 吳康 等 | 0費率 | 購買 | |||
164 | 310339 | 0.6288 | 2.1090% | --- | 0.5260 | 2.2510% | --- | --- | 2013-01-21 | 葉瑜珍 等 | 0費率 | 購買 | |||
165 | 009790 | 0.6288 | 2.4250% | --- | 0.6614 | 2.4720% | --- | --- | 2020-07-10 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
166 | 002077 | 0.6286 | 2.3240% | --- | 0.6347 | 2.2550% | --- | --- | 2015-12-08 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
167 | 001931 | 0.6285 | 2.3820% | --- | 0.6480 | 2.4100% | --- | --- | 2015-10-21 | 張英 | 0費率 | 購買 | |||
168 | 000651 | 0.6284 | 2.4360% | --- | 0.6668 | 2.3730% | --- | --- | 2014-06-18 | 許強 | 0費率 | 購買 | |||
169 | 004078 | 0.6279 | 2.3470% | --- | 0.6340 | 2.5340% | --- | --- | 2016-12-16 | 周余 等 | 0費率 | 購買 | |||
170 | 000626 | 0.6273 | 2.3560% | --- | 0.6367 | 2.3650% | --- | --- | 2014-06-18 | 陳會榮 | 0費率 | 購買 | |||
171 | 003423 | 0.6271 | 2.3700% | --- | 0.6032 | 2.3350% | --- | --- | 2016-12-27 | 桑迎 | 0費率 | 購買 | |||
172 | 002299 | 0.6269 | 2.3310% | --- | 0.6179 | 2.4330% | --- | --- | 2017-06-13 | 黃曉婷 | 0費率 | 購買 | |||
173 | 160609 | 0.6268 | 2.3360% | --- | 0.6506 | 2.2550% | --- | --- | 2006-09-15 | 葉朝明 等 | 0費率 | 購買 | |||
174 | 003875 | 0.6260 | 2.5860% | --- | 0.9181 | 2.6320% | --- | --- | 2016-12-01 | 劉愛民 等 | 0費率 | 購買 | |||
175 | 009251 | 0.6257 | 2.3590% | --- | 0.6334 | 2.4180% | --- | --- | 2020-04-15 | 沈榮 | 0費率 | 購買 | |||
176 | 000204 | 0.6252 | 2.3810% | --- | 0.6417 | 2.4190% | --- | --- | 2013-07-24 | 王莉 等 | 0費率 | 購買 | |||
177 | 002201 | 0.6250 | 2.4170% | --- | 0.6580 | 2.3950% | --- | --- | 2016-02-03 | 張俊杰 | 0費率 | 購買 | |||
178 | 003480 | 0.6248 | 2.5390% | --- | 0.6940 | 2.6020% | --- | --- | 2016-10-25 | 夏金濤 等 | 0費率 | 購買 | |||
179 | 002958 | 0.6246 | 2.3560% | --- | 0.6407 | 2.3940% | --- | --- | 2016-07-27 | 羅曉倩 等 | 0費率 | 購買 | |||
180 | 005230 | 0.6238 | 2.2240% | --- | 0.8163 | 2.1020% | --- | --- | 2017-10-10 | 段鵬 | 0費率 | 購買 | |||
181 | 180009 | 0.6236 | 2.3430% | --- | 0.6339 | 2.3850% | --- | --- | 2005-01-31 | 李曉彬 等 | 0費率 | 購買 | |||
182 | 003678 | 0.6220 | 2.3420% | --- | 0.6353 | 2.4190% | --- | --- | 2016-11-22 | 李倩 | 0費率 | 購買 | |||
