- 混合型

截止日期:2021-03-25
國都證券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 3.38 | 378.58 | 139/156 |
基金數量(只) | 4 | 33.86 | 135/156 |
基金經理數量 | 3 | 11.69 | 115/156 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國都創新驅動 002020 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.7570 | 1.7970 | -0.34% | 10.71% | 29.00% | 0.43 | 廖曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國都量化精選混合 005247 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0409 | 1.0409 | -0.71% | 7.79% | 16.84% | 0.08 | 張曉磊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國都多策略混合 005264 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.2602 | 2.2602 | -0.92% | 14.15% | 63.59% | 0.11 | 尹德才 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國都聚成混合 011389 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.76 | 尹德才 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 6.90% | 1.45 | 423.18 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 6.02% | 4.00 | 369.04 | ||
3 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.84% | 0.84 | 357.84 | ||
4 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 5.71% | 0.78 | 350.15 | ||
5 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 5.11% | 10.10 | 313.10 | ||
6 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.75% | 0.83 | 291.42 | ||
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 4.49% | 3.38 | 275.49 | ||
8 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 4.23% | 2.56 | 259.07 | ||
9 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 4.16% | 1.08 | 254.87 | ||
10 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 3.47% | 5.70 | 212.72 |
旗下基金資訊
更多- 泄漏上司工資遭強制辭退合法嗎?國都證券再因勞... 04-07
- 新國都:融資凈買入423.35萬元,融資余額3.21億... 04-07
- 國都港股操作導航:市場情緒樂觀 恒指今日料高... 04-07
- 國都期貨焦煤焦炭期貨季報:焦煤回落寬幅震蕩 ... 04-07
- 【圖解年報】新國都:2020年歸母凈利潤下降64.3... 04-07
旗下基金公告
更多- 國都聚成混合型證券投資基金基金合同生效公告 03-30
- 國都證券股份有限公司旗下全部基金2020年度報告... 03-30
- 國都證券股份有限公司旗下全部基金2020年度報告... 03-30
- 國都證券股份有限公司旗下全部基金2020年度報告... 03-30
- 國都創新驅動靈活配置混合型證券投資基金2020年... 03-30