富國基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
富國基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 新能源化工軍工,當前可以關注... 多維度打分,當前可以關注哪些... 穩積跬步以致千里!績優“老兵... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-03-02
富國基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 960.47 | 173.26 | 8/115 |
基金數量(只) | 62 | 17.17 | 11/115 |
基金經理數量 | 17 | 5.67 | 10/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富國細分機械設備產業主題ETF 159886 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.03.22 ~ 21.04.09 | 蔡卡爾 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
富國穩健增長混合A 010624 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.26 | 肖威兵 | 認購期 | 1.20% 詳情 | 購買 |
富國穩健增長混合C 010625 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.26 | 肖威兵 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
富國中證800銀行ETF 159887 | 詳情 吧 檔案 | ETF-場內 | 21.04.12 ~ 21.04.30 | 王樂樂 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國精誠回報12個月持有期混合A 011769 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.15 ~ 21.05.10 | 徐斌 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
富國精誠回報12個月持有期混合C 011770 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.04.15 ~ 21.05.10 | 徐斌 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國清潔能源產業混合A 005368 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.6701 | 1.6701 | 1.93% | 12.51% | 75.03% | 15.23 | 楊棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國清潔能源產業混合C 011127 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.6682 | 1.6682 | 1.93% | - | - | - | 楊棟 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證體育產業指數(LOF) 161030 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 0.9490 | 0.6550 | 1.61% | -14.70% | -2.98% | 2.05 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國智誠精選混合(FOF) 007898 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.5404 | 1.5404 | 1.20% | 9.16% | 46.52% | 10.63 | 王登元 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國科技創新靈活配置混合 007345 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.2238 | 2.2238 | 1.08% | 15.10% | 85.95% | 12.63 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證軍工指數(LOF) 161024 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.0540 | 1.7350 | 0.96% | -1.03% | 37.75% | 76.35 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國高新技術產業混合 100060 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 4.5730 | 5.2240 | 0.84% | 22.31% | 98.83% | 53.79 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證煤炭指數(LOF) 161032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.1080 | 0.7720 | 0.82% | 23.15% | 43.77% | 4.43 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國科創主題混合 501077 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.3455 | 2.3455 | 0.81% | 23.33% | 97.45% | 23.60 | 李元博 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
富國中證1000指數增強 161039 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.7412 | 1.7412 | 0.78% | 6.78% | 38.07% | 1.98 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國新材料新能源混合 009092 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.2316 | 1.2316 | 0.66% | 18.04% | - | 4.05 | 徐斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國低碳新經濟混合A 001985 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.7540 | 3.0340 | 0.62% | 9.85% | 68.95% | 66.16 | 楊棟 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國低碳新經濟混合C 011306 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.7520 | 2.7520 | 0.62% | - | - | - | 楊棟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國中小盤精選混合 000940 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.9450 | 2.9450 | 0.61% | 13.14% | 62.26% | 10.83 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國鑫旺均衡養老三年(FOF) 007662 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-01 | 1.1917 | 1.1917 | 0.61% | 7.46% | 19.18% | 0.28 | 張子炎 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 4.0290 | 4.0790 | 0.57% | 16.34% | 66.63% | 5.43 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證價值ETF聯接A 006748 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.6548 | 1.6548 | 0.55% | 12.68% | 45.03% | 0.75 | 曹璐迪 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證價值ETF聯接C 007191 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.6404 | 1.6404 | 0.55% | 12.43% | 44.43% | 0.07 | 曹璐迪 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中證新能源汽車指數(LOF) 161028 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 0.9700 | 1.2870 | 0.52% | 34.71% | 86.66% | 94.18 | 牛志冬 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國成長動力混合 009914 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0983 | 1.0983 | 0.49% | 9.84% | - | 36.09 | 曹晉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證紅利指數增強A 100032 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.0880 | 2.9350 | 0.46% | 11.33% | 27.47% | 40.37 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證紅利指數增強C 008682 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.0840 | 1.1990 | 0.46% | 11.17% | 27.05% | 0.31 | 徐幼華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 010644 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 1.0906 | 1.0906 | 0.46% | - | - | 6.56 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創新科技混合A 002692 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.4450 | 2.4450 | 0.45% | 5.43% | 47.73% | 100.01 | 李元博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國創新科技混合C 011120 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.4410 | 2.4410 | 0.45% | - | - | 0.00 | 李元博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國轉型機遇混合 005739 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.1193 | 2.1193 | 0.42% | 20.60% | 78.06% | 10.95 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國新興成長量化精選混合 161038 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.3421 | 1.3421 | 0.41% | 5.84% | 36.05% | 6.26 | 王保合 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國中證高端制造指數增強型 161037 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.9812 | 1.9812 | 0.40% | 9.16% | 45.97% | 0.65 | 蔡卡爾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國軍工主題混合A 005609 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.8368 | 1.8368 | 0.39% | 7.60% | 67.38% | 64.86 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合A 006527 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.9332 | 2.2422 | 0.39% | 20.92% | 77.38% | 3.12 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國優質發展混合C 006528 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.9044 | 2.2104 | 0.38% | 20.56% | 76.34% | 0.20 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國軍工主題混合C 011113 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.8342 | 1.8342 | 0.38% | - | - | 0.38 | 章旭峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.1780 | 1.1780 | 0.37% | 14.96% | 27.63% | 0.31 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.1717 | 1.1717 | 0.36% | 14.73% | 27.11% | 0.02 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 010645 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 0.1661 | 0.1661 | 0.36% | - | - | 0.15 | 張峰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
100056 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.9020 | 2.9020 | 0.35% | 14.16% | 22.34% | 22.08 | 曹文俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 009108 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 1.7650 | 1.7650 | 0.32% | 32.80% | - | 3.29 | 汪孟海 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證500指數(LOF) 161017 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 2.2470 | 2.6160 | 0.31% | 6.19% | 32.57% | 50.69 | 李笑薇 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 2.4276 | 2.4276 | 0.31% | 21.56% | 78.62% | 14.75 | 張峰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
富國創業板兩年定開混合 161040 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1843 | 1.1843 | 0.30% | 16.20% | - | 38.39 | 曹晉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國國企改革靈活配置混合 005357 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.6056 | 1.6056 | 0.29% | 12.63% | 36.65% | 1.74 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國臻選成長靈活配置混合 005732 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.3764 | 2.3764 | 0.27% | 16.44% | 61.79% | 3.04 | 易智泉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證銀行指數(LOF) 161029 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.3410 | 1.4270 | 0.22% | 19.31% | 33.83% | 6.33 | 王保合 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國藍籌精選股票(QDII)美元 010583 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 0.3698 | 0.3698 | 0.22% | - | - | 14.75 | 張峰 等 | 限大額 | - | 購買 |
富國雙債增強債券A 010435 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.20% | - | - | 5.44 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 3.1290 | 3.3240 | 0.19% | 11.59% | 34.64% | 7.11 | 袁宜 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國紅利精選混合(QDII)美元 009193 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 0.2688 | 0.2688 | 0.19% | 37.70% | - | 3.29 | 汪孟海 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國雙債增強債券C 010436 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0222 | 1.0222 | 0.19% | - | - | 3.01 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天源滬港深平衡混合 100016 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 3.0230 | 4.7360 | 0.17% | 13.39% | 54.00% | 6.46 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國穩健增強債券A/B 000107 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.2180 | 1.5610 | 0.16% | 2.58% | 4.83% | 14.51 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-01 | 1.1245 | 1.1545 | 0.16% | 2.81% | 7.45% | 15.45 | 張子炎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0673 | 1.0673 | 0.15% | 9.88% | - | 14.59 | 易智泉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0639 | 1.0639 | 0.14% | 9.59% | - | 9.76 | 易智泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天興回報混合A 010515 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.13% | - | - | 22.82 | 黃興 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國全球債券(QDII) 100050 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 1.2174 | 1.2174 | 0.12% | 0.23% | 4.95% | 3.00 | 沈博文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國天興回報混合C 010525 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.12% | - | - | 1.86 | 黃興 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中證移動互聯網指數(LOF) 161025 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 0.9210 | 1.6530 | 0.11% | 0.29% | 28.64% | 3.30 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國兩年期理財債券C 002899 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0080 | 1.1530 | 0.10% | -5.79% | -3.91% | 0.00 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國可轉債A 100051 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 2.0450 | 2.0450 | 0.10% | 10.24% | 20.93% | 29.47 | 張明凱 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國天盈債券(LOF)C 161015 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1291 | 1.8182 | 0.10% | 2.14% | 3.20% | 14.34 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國天盈債券(LOF)A 007762 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1354 | 1.1354 | 0.10% | 2.33% | 3.57% | 1.67 | 俞曉斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接A 007786 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.2517 | 1.2517 | 0.10% | 17.35% | 32.37% | 0.19 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證國企一帶一路ETF聯接C 007787 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.2453 | 1.2453 | 0.10% | 17.11% | 31.83% | 0.03 | 王保合 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國目標收益一年期純債債券 000197 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.1030 | 1.4060 | 0.09% | 2.50% | 2.41% | 3.01 | 俞曉斌 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
富國科創板兩年定開混合 506003 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 0.8654 | 0.8654 | 0.09% | -6.09% | - | 31.87 | 李元博 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
富國泰利定開債發起式 002483 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.1990 | 1.2590 | 0.08% | 2.22% | 2.35% | 5.10 | 俞曉斌 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國穩健增強債券C 000109 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1940 | 1.5200 | 0.08% | 2.38% | 4.39% | 0.73 | 俞曉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合A 008835 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0283 | 1.0283 | 0.08% | 2.68% | 2.67% | 8.63 | 方旻 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國量化三個月持有期混合C 008836 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | 2.46% | 2.25% | 2.97 | 方旻 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國亞洲收益債券(QDII)人民幣 008367 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% | 0.53% | - | 1.40 | 沈博文 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國睿利定開混合發起式 002908 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.3350 | 1.3350 | 0.07% | 8.10% | 11.53% | 0.48 | 袁宜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國收益增強債券A 000810 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.5080 | 1.6680 | 0.07% | 10.11% | 20.58% | 7.15 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國收益增強債券C 000812 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.4640 | 1.6240 | 0.07% | 9.96% | 20.15% | 1.62 | 張明凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 100061 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 2.9160 | 3.4510 | 0.07% | 20.70% | 63.54% | 35.45 | 張峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國天豐強化債券(LOF) 161010 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1745 | 1.8790 | 0.07% | 5.65% | 8.12% | 3.46 | 張明凱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國長江經濟帶純債債券 009289 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.07% | 1.82% | - | 3.01 | 張洋 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.07% | 6.92% | - | 5.64 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.7240 | 1.7240 | 0.06% | 2.80% | 35.22% | 6.47 | 于鵬 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 | 吧 檔案 | QDII | 04-02 | 2.7169 | 2.7169 | 0.06% | 13.52% | 75.57% | 1.51 | 張峰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國中證智能汽車(LOF) 161033 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.6230 | 1.6230 | 0.06% | 0.06% | 26.40% | 2.94 | 張圣賢 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.0960 | 1.0960 | 0.06% | 0.97% | 24.12% | 4.46 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.0911 | 1.0911 | 0.06% | 0.77% | 23.62% | 1.01 | 王樂樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | 6.69% | - | 1.51 | 易智泉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
富國聚利三個月定開債 004978 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.1094 | 1.1759 | 0.05% | 1.83% | 1.78% | 32.33 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國可轉債C 009758 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 2.0420 | 2.0420 | 0.05% | 10.08% | - | 1.29 | 張明凱 | 開放申購 | - | 購買 |
富國新天鋒債券(LOF) 161019 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0459 | 1.5584 | 0.04% | 1.86% | 3.13% | 5.43 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國信用債債券A/B 000191 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1330 | 1.4235 | 0.04% | 2.27% | 2.38% | 112.44 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國信用債債券C 000192 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1231 | 1.3886 | 0.04% | 2.05% | 1.97% | 5.58 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國研究優選滬港深混合 001827 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.5840 | 2.5840 | 0.04% | 21.54% | 91.27% | 1.10 | 劉莉莉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
富國純債債券發起A/B 100066 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0812 | 1.3900 | 0.04% | 1.98% | 2.26% | 4.16 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國天利增長債券 100018 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.3122 | 2.6632 | 0.04% | 2.20% | 3.31% | 120.53 | 黃紀亮 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
富國產業債券A 100058 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1332 | 1.5682 | 0.04% | 1.89% | 2.61% | 63.77 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國鼎利純債三個月定開債 004736 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.2060 | 1.2253 | 0.04% | 1.88% | 3.22% | 11.77 | 武磊 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國豐利增強債券 004902 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1845 | 1.1845 | 0.04% | 1.67% | 5.91% | 3.06 | 陳斯揚 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.1182 | 1.2082 | 0.04% | 2.48% | 2.41% | 0.00 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.1351 | 1.2251 | 0.04% | 2.70% | 2.83% | 23.06 | 黃紀亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國綠色純債一年定開債 005383 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0960 | 1.1760 | 0.04% | 2.10% | 1.75% | 4.00 | 朱夢娜 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國臻利純債定開債券 005369 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0190 | 1.1485 | 0.04% | 1.92% | 1.94% | 35.36 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國信用債債券D 006684 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1237 | 1.1327 | 0.04% | 2.06% | 1.99% | 0.33 | 黃紀亮 | 限大額 | - | 購買 |
富國德利純債定開債 006750 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0208 | 1.0568 | 0.04% | 1.52% | 1.25% | 2.13 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國產業債券C 007075 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1264 | 1.1664 | 0.04% | 1.76% | 2.34% | 1.66 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國匯遠三年定開債A 007990 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0355 | 1.0415 | 0.04% | 1.49% | 3.05% | 110.52 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中債0-2年國開債指數C 010860 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.04% | - | - | 0.01 | 吳旅忠 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債0-2年國開債指數A 010859 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% | - | - | 51.40 | 吳旅忠 | 開放申購 | - | 購買 |
富國國有企業債債券A/B 000139 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0067 | 1.3612 | 0.03% | 1.97% | 2.67% | 1.46 | 張波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國純債債券發起C 100068 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0799 | 1.3513 | 0.03% | 1.76% | 1.85% | 1.20 | 朱夢娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國泓利純債發起式A 004920 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0430 | 1.1920 | 0.03% | 1.91% | 2.63% | 33.54 | 武磊 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國尊利純債定開債 005841 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0562 | 1.1422 | 0.03% | 1.72% | 1.98% | 34.34 | 黃紀亮 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
富國金融債債券型 006134 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0198 | 1.0908 | 0.03% | 1.75% | 0.80% | 1.87 | 張明凱 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債國開行債C 006410 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0096 | 1.0786 | 0.03% | 1.73% | 1.37% | 0.00 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債國開行債A 006409 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0125 | 1.0815 | 0.03% | 1.79% | 1.46% | 41.71 | 武磊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國短債債券型C 006805 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% | 1.74% | 2.42% | 0.55 | 張波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國短債債券型A 006804 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0723 | 1.0723 | 0.03% | 1.93% | 2.80% | 4.76 | 張波 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
富國中債1-5年農發行A 007197 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0137 | 1.0637 | 0.03% | 1.99% | 1.15% | 17.06 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年農發行C 007198 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0098 | 1.0598 | 0.03% | 1.93% | 0.88% | 0.00 | 武磊 | 開放申購 | - | 購買 |
富國泓利純債發起式C 007176 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0368 | 1.1168 | 0.03% | 1.75% | 2.31% | 0.16 | 武磊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國投資級信用債債券型C 007617 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0085 | 1.0515 | 0.03% | 1.58% | 1.48% | 0.24 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國投資級信用債債券型A 007616 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0132 | 1.0562 | 0.03% | 1.73% | 1.78% | 5.30 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
富國投資級信用債債券型D 007618 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0093 | 1.0523 | 0.03% | 1.60% | 1.54% | 0.02 | 黃紀亮 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
富國匯遠三年定開債C 007991 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0297 | 1.0357 | 0.03% | 1.27% | 2.63% | 0.00 | 朱夢娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國匯優純債63個月定開債 008521 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-06 | 1.0279 | 1.0389 | 0.03% | 1.62% | 3.23% | 81.96 | 朱夢娜 | 暫停申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數C 008351 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | 1.70% | - | 0.00 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國中債1-5年國開行債券指數A 008350 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | 1.75% | - | 18.24 | 沈博文 等 | 開放申購 | - | 購買 |
富國添享一年持有期債券A 009290 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | 1.96% | - | 3.16 | 武磊 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
