國泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金?;?/p> 更多
辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
公司觀點: 艾小軍+李魯靖:超跌低估的軍工... 糾結的市場,繼續震蕩 【熱點翻譯官】4.7行情復盤:鋼... 更多觀點>
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-04-07
國泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1,284.88 | 173.32 | 3/115 |
基金數量(只) | 69 | 17.17 | 7/115 |
基金經理數量 | 15 | 5.67 | 13/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.2831 | 3.0561 | 1.69% | 18.51% | 79.71% | 81.78 | 梁杏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 0.9678 | 2.3528 | 1.60% | 7.07% | 42.67% | 15.92 | 梁杏 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.7802 | 1.7802 | 1.51% | -5.60% | 28.93% | 6.71 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.7974 | 1.7974 | 1.50% | -5.45% | 29.32% | 2.72 | 梁杏 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.1785 | 0.8620 | 1.37% | 39.68% | 61.90% | 28.20 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰優勢行業混合 005819 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.0387 | 2.0387 | 1.28% | 8.18% | 68.56% | 4.09 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.4833 | 1.4833 | 1.25% | 35.20% | 49.17% | 0.53 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.4885 | 1.4885 | 1.24% | 35.40% | 49.60% | 0.29 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰新經濟靈活配置混合 000742 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.5980 | 3.5040 | 1.17% | 5.44% | 61.47% | 9.83 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰互聯網+股票 001542 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 2.8510 | 3.0100 | 1.17% | 6.54% | 62.17% | 14.23 | 彭凌志 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰藍籌精選混合A 008174 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6511 | 1.6511 | 1.16% | 24.64% | 68.10% | 12.73 | 李恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰藍籌精選混合C 008175 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6421 | 1.6421 | 1.16% | 24.33% | 67.27% | 0.55 | 李恒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 3.9090 | 5.2700 | 1.01% | 11.91% | 48.41% | 10.06 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金馬穩健混合 020005 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4990 | 8.3780 | 0.94% | 26.05% | 74.49% | 15.65 | 李恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰事件驅動策略混合 020023 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 5.3560 | 5.3560 | 0.85% | 13.12% | 68.11% | 3.92 | 林小聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.2592 | 1.2592 | 0.82% | 18.23% | 32.65% | 0.10 | 吳向軍 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.8993 | 2.8993 | 0.76% | 9.50% | 48.91% | 14.29 | 林小聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰醫藥健康股票A 009805 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 1.0568 | 1.0568 | 0.70% | 9.98% | - | 28.28 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰醫藥健康股票C 011326 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 1.0560 | 1.0560 | 0.70% | - | - | - | 徐治彪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰創業板指數(LOF) 160223 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.3766 | 1.3766 | 0.68% | 13.16% | 48.21% | 1.88 | 徐成城 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰金鵬藍籌混合 020009 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3620 | 3.3080 | 0.67% | 20.84% | 56.17% | 6.27 | 胡松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.3517 | 1.3517 | 0.66% | 25.42% | 41.11% | 1.44 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.3564 | 1.3564 | 0.65% | 25.62% | 41.51% | 0.54 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰區位優勢混合 020015 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 4.6520 | 4.6970 | 0.56% | 14.95% | 48.63% | 3.46 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金福三個月定開混合 010446 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9165 | 0.9165 | 0.56% | - | - | 10.10 | 李恒 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰央企改革股票 001626 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 2.2800 | 2.2800 | 0.48% | 14.23% | 52.92% | 2.66 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰金鼎價值混合 519021 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.6290 | 3.0980 | 0.48% | 12.98% | 41.59% | 12.33 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰可轉債債券 005246 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.3600 | 1.3600 | 0.42% | 2.48% | 12.48% | 2.76 | 劉波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰中證申萬證券行業指數 501016 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.1055 | 1.1055 | 0.35% | -14.12% | 10.13% | 22.42 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰中證500指數增強C 003761 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.2126 | 1.2755 | 0.35% | 0.97% | 21.99% | 0.37 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰中證500指數增強A 003760 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.2287 | 1.2925 | 0.34% | 0.98% | 22.02% | 0.15 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.4149 | 1.4149 | 0.33% | 16.25% | 41.50% | 0.47 | 徐成城 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.4107 | 1.4107 | 0.33% | 16.07% | 41.08% | 0.87 | 徐成城 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰黃金ETF聯接A 000218 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.3698 | 1.3698 | 0.28% | -8.78% | -1.14% | 1.66 | 艾小軍 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國泰黃金ETF聯接C 004253 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.3627 | 1.3627 | 0.28% | -8.95% | -1.48% | 1.52 | 艾小軍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 0.9913 | 0.9913 | 0.28% | - | - | 0.11 | 謝東旭 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰金鑫股票 519606 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 2.6330 | 2.8580 | 0.27% | 11.71% | 45.23% | 7.75 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 0.9906 | 0.9906 | 0.27% | - | - | 0.01 | 謝東旭 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰滬深300指數增強C 002063 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.5994 | 2.3993 | 0.24% | 12.70% | 51.07% | 1.65 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰成長優選混合 020026 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 4.1480 | 4.6700 | 0.24% | 9.42% | 40.90% | 13.80 | 申坤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰滬深300指數增強A 000512 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.6286 | 2.4300 | 0.23% | 12.76% | 51.23% | 3.22 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 0.8954 | 0.8954 | 0.21% | - | - | 0.00 | 艾小軍 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰量化成長優選混合A 005095 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3225 | 1.3225 | 0.20% | 9.56% | 44.74% | 1.88 | 艾小軍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰量化成長優選混合C 005096 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.2876 | 1.2876 | 0.20% | 9.10% | 43.58% | 0.17 | 艾小軍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9864 | 0.9864 | 0.20% | -1.36% | - | 0.53 | 饒玉涵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 0.8963 | 1.0054 | 0.20% | -1.86% | 20.88% | 4.63 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰滬深300指數A 020011 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.0413 | 1.7303 | 0.17% | 12.09% | 42.01% | 15.40 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰滬深300指數C 005867 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.1899 | 1.1899 | 0.17% | 11.80% | 41.30% | 0.02 | 謝東旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰普益混合C 003755 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3952 | 1.4942 | 0.13% | 5.85% | 23.41% | 1.80 | 王琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰普益混合A 003754 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4064 | 1.5054 | 0.13% | 5.90% | 23.54% | 5.37 | 王琳 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國泰雙利債券A 020019 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.5680 | 1.8340 | 0.13% | 0.58% | 3.57% | 2.51 | 王維 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 | 吧 檔案 | QDII | 04-07 | 0.1648 | 0.1648 | 0.12% | 0.00% | 7.50% | 0.35 | 吳向軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 | 吧 檔案 | QDII | 04-07 | 0.1648 | 0.1648 | 0.12% | 0.00% | 7.50% | 0.35 | 吳向軍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰安益靈活配置混合C 004252 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4205 | 1.5165 | 0.11% | 5.12% | 21.81% | 2.13 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰金龍債券C 020012 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 0.9260 | 1.7190 | 0.11% | -4.24% | -11.64% | 0.08 | 王玉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰安益靈活配置混合A 001850 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4208 | 1.5168 | 0.10% | 5.17% | 21.92% | 4.81 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰鑫策略價值混合 002197 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4807 | 1.4807 | 0.10% | 5.19% | 27.96% | 7.65 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰金龍債券A 020002 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 0.9800 | 1.7520 | 0.10% | -4.11% | -11.39% | 0.72 | 王玉 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0040 | 1.2480 | 0.09% | 5.89% | 22.10% | 5.25 | 戴計輝 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合A 001265 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3020 | 1.4470 | 0.08% | 6.90% | 18.90% | 2.66 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰多策略收益混合 001922 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4555 | 1.4555 | 0.08% | 4.98% | 20.43% | 9.10 | 王琳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰上證180金融ETF聯接 020021 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-08 | 1.2425 | 1.7725 | 0.08% | 3.23% | 15.85% | 7.34 | 艾小軍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰興益靈活配置混合C 002055 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3610 | 1.4520 | 0.07% | 6.83% | 18.86% | 4.19 | 王琳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰雙利債券C 020020 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.5080 | 1.7600 | 0.07% | 0.33% | 3.15% | 1.45 | 王維 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰納斯達克100指數 160213 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-07 | 5.3820 | 5.8820 | 0.07% | 14.36% | 55.68% | 9.21 | 吳向軍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 3.3350 | 3.3350 | 0.06% | 4.94% | 18.85% | 1.83 | 王琳 | 限大額 | - | 購買 |
國泰信用互利債券A 160217 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0502 | 1.5516 | 0.06% | 1.71% | 0.69% | 4.35 | 王玉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國泰信用互利債券C 008504 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0492 | 1.1585 | 0.06% | 1.68% | 0.59% | 0.06 | 王玉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰研究優勢混合 009804 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0468 | 1.0468 | 0.06% | 4.74% | - | 14.23 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.8460 | 1.8460 | 0.05% | 5.01% | 18.94% | 6.32 | 王琳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.8850 | 1.8850 | 0.05% | 5.96% | 22.24% | 5.71 | 戴計輝 | 限大額 | - | 購買 |
國泰價值優選靈活配置混合 501064 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.6886 | 2.6886 | 0.05% | 32.33% | 75.87% | 6.38 | 鄭有為 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰民利策略收益混合 002458 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4013 | 1.4013 | 0.03% | 6.48% | 25.17% | 8.13 | 戴計輝 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0688 | 1.0856 | 0.02% | 5.17% | 17.64% | 7.91 | 樊利安 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰融信(LOF) 501027 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1379 | 1.1900 | 0.02% | 7.42% | 8.19% | 8.21 | 戴計輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰民福策略價值混合 002489 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4667 | 1.4667 | 0.02% | 5.81% | 22.44% | 8.70 | 戴計輝 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰潤泰純債債券 003457 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0341 | 1.1505 | 0.02% | 1.88% | 1.64% | 11.37 | 胡智磊 | 限大額 | - | 購買 |
國泰金鷹增長混合 020001 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3909 | 5.3157 | 0.02% | 3.63% | 29.71% | 18.34 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6727 | 1.6727 | 0.02% | 4.98% | 17.70% | 4.78 | 樊利安 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6955 | 1.6955 | 0.02% | 4.93% | 17.57% | 4.32 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰嘉睿純債債券 006475 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0210 | 1.0806 | 0.02% | 1.69% | 1.06% | 13.04 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰聚禾純債債券 006596 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0053 | 1.0716 | 0.02% | 1.75% | 0.74% | 21.97 | 胡智磊 | 限大額 | - | 購買 |
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% | 1.74% | 0.16% | 10.55 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰惠豐純債債券 007214 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0438 | 1.0476 | 0.02% | 1.72% | 1.03% | 15.54 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰研究精選兩年持有混合 008370 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6781 | 1.6781 | 0.02% | 1.07% | 49.42% | 11.99 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰宏益一年持有期混合C 009482 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1474 | 1.1474 | 0.02% | 6.67% | - | 0.18 | 樊利安 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰民澤平衡養老FOF 008631 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-06 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% | 2.90% | - | 0.47 | 徐皓 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰中債1-3年國開債A 009593 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-08 | 1.0032 | 1.0205 | 0.02% | 1.85% | - | 41.32 | 王玉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰中債1-3年國開債C 009594 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-08 | 1.0031 | 1.0217 | 0.02% | 1.95% | - | 0.00 | 王玉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰量化策略收益混合 000199 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.8680 | 2.2108 | 0.01% | 13.16% | 45.05% | 2.09 | 高崇南 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰民安增益純債A 004101 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0590 | 1.0949 | 0.01% | 1.85% | 0.86% | 7.23 | 黃志翔 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國泰民安增益純債C 006340 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0491 | 1.0578 | 0.01% | 1.64% | 0.45% | 0.02 | 黃志翔 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國泰瑞和純債債券 006037 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0119 | 1.1189 | 0.01% | 1.96% | 0.20% | 3.96 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰利享中短債債券C 006598 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | 1.53% | 1.44% | 0.69 | 丁士恒 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰豐祺純債債券 006116 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0148 | 1.0658 | 0.01% | 1.64% | 0.23% | 0.53 | 胡智磊 | 限大額 | - | 購買 |
國泰惠盈純債債券 006941 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0344 | 1.0624 | 0.01% | 1.80% | 0.89% | 5.09 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰惠富純債債券 006955 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0105 | 1.0471 | 0.01% | 1.24% | 0.02% | 0.50 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰裕祥三個月定開債 006795 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0206 | 1.0572 | 0.01% | 1.91% | 0.87% | 10.20 | 黃志翔 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰惠融純債債券 007331 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0255 | 1.0445 | 0.01% | 1.53% | 0.56% | 0.10 | 胡智磊 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰豐鑫純債債券 007105 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0196 | 1.0356 | 0.01% | 1.96% | 1.40% | 3.32 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰惠信三年定開債 008017 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0101 | 1.0414 | 0.01% | 1.56% | 3.01% | 142.29 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0073 | 1.0292 | 0.01% | 1.23% | 2.26% | 51.09 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰宏益一年持有期混合A 009481 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% | 7.00% | - | 6.72 | 樊利安 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.8690 | 1.8690 | 0.00% | 5.95% | 22.40% | 3.38 | 戴計輝 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合A 000526 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3120 | 1.5970 | 0.00% | 4.80% | 17.51% | 5.53 | 樊利安 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0040 | 1.3120 | 0.00% | 5.99% | 22.08% | 3.91 | 戴計輝 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國泰大健康股票A 001645 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 2.8690 | 3.4610 | 0.00% | 1.22% | 43.95% | 19.28 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰量化收益靈活配置混合A 001789 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3390 | 1.4050 | 0.00% | 6.86% | 20.41% | 4.32 | 梁杏 | 限大額 | - | 購買 |
國泰濃益靈活配置混合C 002059 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.4890 | 3.0360 | 0.00% | 4.73% | 17.47% | 3.75 | 樊利安 | 限大額 | - | 購買 |
國泰潤利純債債券 003517 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0456 | 1.1813 | 0.00% | 1.58% | 0.68% | 7.26 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰金龍行業混合 020003 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.5040 | 6.2300 | 0.00% | 10.36% | 41.54% | 14.25 | 楊飛 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰策略價值靈活配置混合 020022 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.1300 | 2.1300 | 0.00% | 4.57% | 27.54% | 5.03 | 艾小軍 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國泰價值經典混合(LOF) 160215 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.1400 | 2.7500 | 0.00% | 3.33% | 31.94% | 11.39 | 徐治彪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰大宗商品 160216 | 吧 檔案 | QDII | 04-07 | 0.2640 | 0.2640 | 0.00% | 36.79% | 15.79% | 4.53 | 吳向軍 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國泰利享中短債債券A 006597 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | 1.67% | 1.65% | 0.30 | 丁士恒 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
國泰聚享純債債券 006762 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0338 | 1.0829 | 0.00% | 1.93% | 1.25% | 9.22 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰民安養老2040(FOF) 007231 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-06 | 1.2896 | 1.2896 | 0.00% | 7.98% | 23.56% | 1.32 | 周珞晏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國泰興富三個月定開債 007278 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0237 | 1.0588 | 0.00% | 1.87% | 1.28% | 9.22 | 黃志翔 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰合融純債債券 008207 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0037 | 1.0381 | 0.00% | 1.81% | 1.82% | 10.03 | 劉嵩揚 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰聚鑫純債債券 008921 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0160 | 1.0215 | 0.00% | 2.01% | - | 10.04 | 胡智磊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰聚瑞純債債券 008206 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 1.86% | - | 4.93 | 王玉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國泰江源優勢精選混合A 005730 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.1507 | 2.1507 | -0.01% | 32.55% | 89.41% | 14.14 | 鄭有為 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰豐盈純債債券 006725 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0275 | 1.0575 | -0.01% | 1.97% | 1.24% | 7.14 | 黃志翔 | 限大額 | - | 購買 |
國泰致遠優勢混合 009474 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.2547 | 1.2547 | -0.01% | 29.02% | - | 61.06 | 鄭有為 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰合益混合C 010833 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9785 | 0.9785 | -0.01% | - | - | 0.64 | 戴計輝 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰合益混合A 010832 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9799 | 0.9799 | -0.01% | - | - | 1.62 | 戴計輝 | 開放申購 | - | 購買 |
國泰江源優勢精選混合C 011325 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.1493 | 2.1493 | -0.01% | - | - | - | 鄭有為 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰大健康股票C 011321 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 2.8670 | 2.8670 | -0.03% | - | - | - | 徐治彪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 3.6720 | 3.6720 | -0.05% | 6.96% | 39.89% | 15.30 | 楊飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.3996 | 2.3996 | -0.07% | 7.34% | 58.24% | 8.48 | 王陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國泰民安增利債券C 020034 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0966 | 1.5231 | -0.08% | 1.57% | 4.59% | 1.36 | 王維 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國泰民安增利債券A 020033 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0998 | 1.5600 | -0.08% | 1.79% | 5.02% | 0.05 | 王維 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
