銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
銀華基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-03-24
銀華基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 292.76 | 173.36 | 19/115 |
基金數量(只) | 42 | 17.20 | 17/115 |
基金經理數量 | 14 | 5.68 | 14/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀華農業產業股票發起式 005106 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.2574 | 2.2574 | 1.42% | -1.20% | 36.86% | 13.59 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式A 005235 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.3882 | 2.3882 | 1.15% | 13.17% | 79.20% | 1.72 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華食品飲料量化股票發起式C 005236 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.3694 | 2.3694 | 1.15% | 12.95% | 78.49% | 1.14 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華內需精選混合(LOF) 161810 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.8330 | 2.6930 | 1.07% | -15.38% | 11.67% | 60.57 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選C 005238 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.8542 | 1.8542 | 1.04% | 1.93% | 37.81% | 0.36 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華醫療健康量化優選A 005237 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.8740 | 1.8740 | 1.04% | 2.14% | 38.36% | 0.38 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華和諧主題混合 180018 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 4.4050 | 4.4850 | 0.89% | 8.39% | 67.17% | 6.02 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富裕主題混合 180012 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 6.3525 | 7.3055 | 0.89% | 7.71% | 66.55% | 173.62 | 焦巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華成長先鋒混合 180020 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8190 | 1.8440 | 0.89% | -7.00% | 29.01% | 4.34 | 劉輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證全指醫藥衛生 005112 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.8350 | 1.8350 | 0.88% | -11.34% | 12.29% | 2.19 | 秦鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華明擇多策略定期開放混合 501038 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.3782 | 2.3782 | 0.83% | 14.11% | 71.65% | 5.39 | 倪明 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華同力精選混合 009394 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.9624 | 0.9624 | 0.77% | -8.37% | - | 67.71 | 劉輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞和靈活配置混合 005544 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.2318 | 2.2318 | 0.69% | 10.50% | 72.30% | 1.40 | 周書 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華深證100指數(LOF) 161812 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.4120 | 1.4120 | 0.64% | -0.35% | 39.66% | 20.49 | 周毅 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華科創主題3年封閉混合 501083 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8346 | 1.8346 | 0.60% | 1.11% | 60.82% | 19.31 | 唐能 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
銀華國企改革混合發起式 005533 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.0806 | 2.0806 | 0.57% | 8.12% | 43.76% | 0.32 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華長豐混合發起式 008978 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5871 | 1.5871 | 0.57% | 7.79% | 56.92% | 6.82 | 胡銀玉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華科技創新混合 008671 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3392 | 1.3392 | 0.56% | 0.98% | 56.61% | 5.44 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華樂享混合 009859 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.9300 | 0.9300 | 0.53% | - | - | 19.96 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華智薈內在價值靈活配置 005119 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5595 | 1.5595 | 0.50% | 5.18% | 59.07% | 6.73 | 方建 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華瑞泰靈活配置混合 005481 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.9922 | 2.1222 | 0.48% | 6.92% | 70.33% | 10.04 | 唐能 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華富利精選混合 009542 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.47% | 2.75% | - | 95.48 | 焦巍 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)A 007204 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.46% | -2.45% | 2.12% | 4.78 | 吳雙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華美元債精選(QDII)C 007205 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 1.0294 | 1.0294 | 0.45% | -2.62% | 1.79% | 0.75 | 吳雙 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華互聯網主題靈活配置混合 001808 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6630 | 1.6630 | 0.42% | -2.58% | 50.63% | 1.27 | 王浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華新能源新材料C 005038 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.3696 | 1.3696 | 0.42% | 10.63% | 81.84% | 1.11 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華新能源新材料A 005037 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.3911 | 1.3911 | 0.42% | 10.84% | 82.56% | 3.27 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華品質消費股票 009852 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 0.9864 | 0.9864 | 0.42% | - | - | 18.87 | 張萍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中國夢30股票 001163 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.2120 | 2.2120 | 0.36% | 2.74% | 72.95% | 12.98 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心佳兩年持有期混合 010730 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.36% | - | - | 135.08 | 李曉星 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 010524 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 0.7809 | 0.7809 | 0.35% | - | - | - | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華估值優勢混合 005250 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6930 | 1.6930 | 0.34% | 3.97% | 52.77% | 3.58 | 程桯 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 008889 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 0.7813 | 0.7813 | 0.33% | -19.64% | - | 11.53 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華優勢企業混合 180001 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7415 | 3.8023 | 0.31% | 5.48% | 44.77% | 9.57 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華興盛股票 006251 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.7010 | 1.7010 | 0.29% | 3.18% | 55.44% | 1.36 | 薄官輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合A 001303 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2350 | 1.2350 | 0.24% | 1.40% | 17.06% | 7.42 | 倪明 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華穩利靈活配置混合C 002323 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2560 | 1.2560 | 0.24% | 1.21% | 16.84% | 0.01 | 倪明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華裕利混合發起式 005848 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.0419 | 2.0419 | 0.24% | 0.78% | 33.09% | 0.25 | 程桯 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證等權重90指數(LOF) 161816 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 0.9770 | 0.9770 | 0.21% | -0.84% | 38.31% | 1.74 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華盛世精選靈活配置混合發起式 003940 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.2384 | 2.7245 | 0.20% | 7.47% | 68.82% | 69.10 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華抗通脹主題 161815 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 0.5010 | 0.5010 | 0.20% | 23.40% | 28.13% | 0.56 | 李宜璇 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
銀華領先策略混合 180013 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.0259 | 3.8667 | 0.18% | 0.68% | 52.64% | 10.81 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式A 005035 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.1892 | 1.1892 | 0.15% | -5.41% | 20.87% | 2.85 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信息科技量化股票發起式C 005036 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.1868 | 1.1868 | 0.14% | -5.59% | 20.39% | 0.11 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華行業輪動混合 006302 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.9732 | 2.2576 | 0.14% | 6.49% | 52.94% | 7.49 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華消費主題混合 161818 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8447 | 1.8447 | 0.13% | 14.29% | 77.77% | 7.33 | 薄官輝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華優質增長混合 180010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7343 | 4.8418 | 0.13% | 5.16% | 52.19% | 30.58 | 賁興振 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華大盤兩年定開混合 161837 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7928 | 1.7928 | 0.13% | 9.85% | 74.33% | 34.07 | 李曉星 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
銀華港股通精選股票發起式 009017 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.4003 | 1.4003 | 0.13% | 12.30% | 40.27% | 0.71 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華體育文化靈活配置混合 003397 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6230 | 1.6230 | 0.12% | -9.02% | 29.74% | 3.15 | 王翔 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華信用季季紅債券A 000286 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0520 | 1.4250 | 0.10% | 1.73% | 1.07% | 36.00 | 鄒維娜 等 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
銀華信用四季紅債券C 006837 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0130 | 1.1440 | 0.10% | 1.50% | 0.61% | 2.13 | 鄒維娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華信用四季紅債券A 000194 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0810 | 1.4850 | 0.09% | 1.69% | 1.04% | 14.94 | 鄒維娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)A 161823 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.1750 | 1.1750 | 0.09% | 1.12% | 0.26% | 6.42 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華純債信用債券(LOF) 161820 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0940 | 1.5000 | 0.09% | 1.65% | 0.75% | 42.13 | 鄒維娜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華永興純債債券(LOF)C 161824 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% | 0.88% | -0.09% | 0.09 | 瞿燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合C 002328 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5290 | 1.5290 | 0.07% | 2.21% | 8.29% | 0.54 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華價值優選混合 519001 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.1102 | 10.2740 | 0.07% | -3.00% | 40.05% | 46.83 | 倪明 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華心誠靈活配置混合 005543 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.1253 | 2.1253 | 0.07% | 14.36% | 82.96% | 14.07 | 李曉星 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華安豐中短期債券 006645 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0267 | 1.0717 | 0.06% | 1.82% | 0.56% | 66.10 | 吳文明 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華中債1-3年國開行債券 008677 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0210 | 1.0290 | 0.06% | 1.87% | 0.48% | 44.08 | 趙旭東 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華添潤定期開放債券 004087 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0255 | 1.1782 | 0.05% | 1.96% | 1.21% | 20.67 | 鄒維娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華歲豐定期開放債券發起式 005286 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0251 | 1.1572 | 0.05% | 1.83% | 1.05% | 5.37 | 吳文明 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華心怡靈活配置混合 005794 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.2790 | 2.4520 | 0.05% | -3.62% | 60.91% | 38.85 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中債1-3年農發行債券指數 009541 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0072 | 1.0212 | 0.05% | 1.89% | - | 85.43 | 趙旭東 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華-道瓊斯88指數A 180003 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.7254 | 3.7639 | 0.04% | 10.82% | 66.13% | 27.60 | 周晶 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券A 004839 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | - | - | 3.22 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華安頤中短債雙月持有期債券C 000791 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.03% | - | - | 0.12 | 趙楠楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華安盈短債債券A 006496 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0499 | 1.0659 | 0.03% | 1.60% | 1.80% | 12.53 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
銀華安鑫短債債券C 006908 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0078 | 1.0528 | 0.03% | 1.18% | 1.30% | 0.26 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合A 008833 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% | 1.92% | 3.86% | 38.34 | 鄒維娜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華永盛債券 008211 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% | 1.78% | 0.05% | 5.96 | 瞿燦 | 限大額 | - | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合A 008384 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | 2.06% | - | 27.61 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
銀華匯益一年持有期混合C 008385 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | 1.85% | - | 1.64 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華通利混合C 003063 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3221 | 1.3221 | 0.02% | 3.38% | 15.27% | 1.92 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安盈短債債券C 006497 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0457 | 1.0617 | 0.02% | 1.46% | 1.55% | 0.10 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華安鑫短債債券A 006907 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0131 | 1.0581 | 0.02% | 1.29% | 1.55% | 9.66 | 趙楠楠 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接A 006339 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 1.4586 | 1.4586 | 0.02% | 4.42% | 40.33% | 0.32 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華MSCI中國A股聯接C 008201 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 1.4555 | 1.4555 | 0.02% | 4.37% | 40.19% | 0.01 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華匯盈一年持有期混合C 008834 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | 1.72% | 3.44% | 5.99 | 鄒維娜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華長江經濟帶主題債券C 009936 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | - | - | 0.00 | 瞿燦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華長江經濟帶主題債券A 009935 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | - | - | 2.00 | 瞿燦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華通利混合A 003062 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3546 | 1.3546 | 0.01% | 3.53% | 15.61% | 3.41 | 吳文明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
銀華日利B 003816 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 100.8370 | 124.2430 | 0.01% | 1.26% | 2.24% | 20.55 | 王樹麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華添益定開債 002491 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0770 | 1.1810 | 0.00% | 1.60% | 1.13% | 7.66 | 鄒維娜 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
銀華泰利靈活配置混合A 001231 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6830 | 1.6830 | 0.00% | 2.37% | 8.65% | 6.09 | 趙楠楠 | 開放申購 | 1.00% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合A 001289 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | 2.10% | 6.23% | 34.95 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
銀華匯利靈活配置混合C 002322 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | 1.93% | 5.89% | 2.97 | 吳文明 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華信用雙利債券C 180026 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2000 | 1.6450 | 0.00% | 1.74% | 7.17% | 7.94 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華信用雙利債券A 180025 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2090 | 1.6990 | 0.00% | 1.90% | 7.62% | 23.29 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華萬物互聯靈活配置混合 002161 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | 1.75% | 21.87% | 9.22 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華豐享一年持有期混合 009085 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -4.26% | - | 21.65 | 倪明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
銀華信用季季紅債券C 010986 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0280 | 1.0580 | 0.00% | - | - | 0.00 | 鄒維娜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華日利A 511880 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 100.7580 | 125.6760 | 0.00% | 1.14% | 1.99% | 889.40 | 王樹麗 | 場內交易 | - | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合A 005260 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3499 | 1.3499 | -0.01% | -1.75% | 37.77% | 6.69 | 馬君 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華招利一年持有期混合A 009977 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | - | - | 10.48 | 鄒維娜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華招利一年持有期混合C 009978 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | - | - | 2.13 | 鄒維娜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華穩健增利靈活配置混合C 005261 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3372 | 1.3372 | -0.02% | -1.93% | 37.30% | 0.01 | 馬君 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
銀華混改紅利靈活配置混合發起式 005519 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8773 | 1.8773 | -0.03% | 6.57% | 51.44% | 3.75 | 賁興振 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬港深增長股票 001703 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.6660 | 2.7360 | -0.04% | 10.07% | 66.63% | 3.02 | 周大鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華永祥靈活配置混合 180028 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8310 | 3.0280 | -0.05% | 6.64% | 46.83% | 1.15 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華滬深300指數(LOF) 161811 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% | 4.42% | 40.29% | 1.18 | 張凱 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華遠興一年持有期債券 010816 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 0.9873 | 0.9873 | -0.06% | - | - | 2.23 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華增強收益債券 180015 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2120 | 1.8460 | -0.08% | 2.04% | 7.90% | 2.18 | 賈鵬 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
銀華遠景債券 002501 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.1580 | 1.2910 | -0.09% | 1.93% | 7.96% | 103.58 | 孫慧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華中小盤混合 180031 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.4100 | 5.1900 | -0.09% | -12.09% | 37.61% | 76.84 | 李曉星 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華可轉債債券 005771 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.4306 | 1.4306 | -0.10% | 1.71% | 19.65% | 2.36 | 孫慧 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 161834 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5670 | 1.5670 | -0.13% | 9.43% | 68.31% | 5.08 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華積極成長混合 005498 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.0514 | 2.0514 | -0.14% | 4.81% | 64.68% | 6.11 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 501022 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.9890 | 1.9890 | -0.15% | 9.11% | 61.44% | 0.98 | 王海峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華全球優選 183001 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 1.3150 | 1.3150 | -0.15% | 10.60% | 17.73% | 0.61 | 樂育濤 | 限大額 | 0.16% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合A 001280 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.9160 | 2.4690 | -0.16% | 3.60% | 60.59% | 8.14 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華聚利靈活配置混合C 002326 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8800 | 2.4260 | -0.16% | 3.45% | 60.13% | 0.69 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華積極精選混合 007056 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8233 | 1.8233 | -0.17% | 4.70% | 58.89% | 0.56 | 孫蓓琳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華遠見混合發起式 006610 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4479 | 1.4479 | -0.19% | 4.17% | 33.80% | 0.17 | 王斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊尚穩健養老混合(FOF) 007310 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-09 | 1.2155 | 1.2155 | -0.24% | 4.71% | 15.57% | 0.20 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2030混合(FOF) 007779 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-09 | 1.3329 | 1.3329 | -0.41% | 5.84% | 27.87% | 0.27 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華盛利混合發起式 006348 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.3795 | 2.3795 | -0.45% | 11.98% | 64.04% | 5.58 | 向伊達 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
銀華恒生中國企業指數 161831 | 吧 檔案 | QDII-指數 | 04-13 | 0.9164 | 0.9164 | -0.49% | 3.57% | 4.18% | 8.31 | 樂育濤 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華多元動力靈活配置混合 005251 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.1322 | 2.1322 | -0.53% | 9.14% | 62.24% | 5.58 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華多元視野靈活配置混合 002307 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.7030 | 2.7030 | -0.55% | 7.90% | 63.92% | 6.69 | 賈鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華尊和養老2040混合(FOF) 007780 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-09 | 1.4171 | 1.4171 | -0.56% | 4.68% | 32.85% | 0.33 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華尊和養老2035混合(FOF) 006305 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-09 | 1.4745 | 1.4745 | -0.59% | 5.79% | 28.66% | 4.10 | 肖侃寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合A 001264 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6080 | 1.6680 | -0.62% | -7.80% | 7.99% | 0.45 | 和瑋 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
銀華恒利靈活配置混合C 002327 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5940 | 1.6440 | -0.62% | -7.97% | 7.63% | 0.06 | 和瑋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華多元機遇混合 009960 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0390 | 1.0390 | -0.78% | 3.53% | - | 46.00 | 賈鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選A 005515 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.0676 | 1.0676 | -0.79% | -7.99% | 18.65% | 0.12 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中小市值量化優選C 005516 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.0898 | 1.0898 | -0.79% | -8.15% | 18.23% | 0.01 | 馬君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
銀華滬深股通精選混合 008116 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0567 | 1.0567 | -0.83% | -6.82% | - | 1.31 | 和瑋 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
銀華中證央企結構調整ETF聯接 006119 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 1.1095 | 1.1095 | -0.96% | 5.41% | 22.02% | 0.09 | 周大鵬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
銀華巨潮小盤價值ETF聯接 010561 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-13 | 1.0493 | 1.0493 | -0.99% | - | - | 0.24 | 張凱 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
