國聯安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
國聯安優選行業混合(257070) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2021-03-05
國聯安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 165.55 | 173.26 | 23/115 |
基金數量(只) | 15 | 17.17 | 33/115 |
基金經理數量 | 4 | 5.66 | 40/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國聯安小盤精選混合 257010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0790 | 4.2160 | 0.47% | 8.13% | 46.08% | 9.79 | 鄒新進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安添利增長債A 003275 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.2908 | 1.2908 | 0.40% | 2.46% | 8.96% | 0.35 | 鄒新進 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國聯安添利增長債C 003276 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.2651 | 1.2651 | 0.39% | 2.21% | 8.46% | 0.04 | 鄒新進 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安上證商品ETF聯接 257060 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 0.8137 | 0.8137 | 0.28% | 24.72% | 62.09% | 1.15 | 黃欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安安享穩健養老(FOF) 006918 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.1503 | 1.1503 | 0.23% | 4.13% | 10.07% | 0.14 | 沈丹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安中小綜指(LOF) 162510 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.0600 | 1.8480 | 0.19% | -0.84% | 20.73% | 0.08 | 黃欣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國聯安紅利混合 257040 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1480 | 2.1010 | 0.17% | 5.61% | 34.11% | 1.47 | 徐俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安新精選混合 000417 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.4252 | 1.8202 | 0.11% | 4.93% | 40.11% | 4.07 | 魏東 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安價值優選股票 006138 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-06 | 1.9635 | 1.9635 | 0.11% | 9.30% | 48.11% | 0.26 | 鄒新進 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安信心增長債券B 253061 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1810 | 1.3682 | 0.06% | 2.47% | 7.93% | 0.01 | 王歡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安信心增長債券A 253060 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1875 | 1.4012 | 0.06% | 2.62% | 8.25% | 0.50 | 王歡 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安增鑫純債C 006153 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0216 | 1.0616 | 0.05% | 1.84% | 1.70% | 0.00 | 張蕙顯 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安增鑫純債A 006152 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0210 | 1.0650 | 0.04% | 1.84% | 1.98% | 10.61 | 張蕙顯 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安短債債券A 008108 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | 1.83% | 2.49% | 2.29 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
國聯安短債債券C 008109 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | 1.67% | 2.20% | 0.02 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安信心增益債券 253030 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1696 | 1.2776 | 0.03% | 2.32% | 2.29% | 0.41 | 薛琳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安中債1-3年政金融債 008879 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | 1.60% | - | 0.50 | 洪陽玚 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國聯安雙佳信用債券(LOF) 162511 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 0.8501 | 1.2231 | 0.02% | 0.84% | -0.57% | 2.66 | 張蕙顯 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安增盈純債A 006509 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0360 | 1.0570 | 0.02% | 1.95% | -0.03% | 5.15 | 張蕙顯 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安增瑞政策性金融債純債A 007371 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0365 | 1.0635 | 0.02% | 1.92% | 0.15% | 32.78 | 李德清 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安增瑞政策性金融債純債C 007372 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.1278 | 1.1888 | 0.02% | 1.87% | 0.06% | 0.12 | 李德清 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安增祺純債A 008882 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | 0.84% | - | 0.20 | 薛琳 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安增祺純債C 008883 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 0.82% | - | 0.00 | 薛琳 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯安增順純債C 008881 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | 0.49% | - | 0.14 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安增順純債A 008880 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | 0.70% | - | 0.29 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安增盈純債C 006510 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.0355 | 1.0555 | 0.01% | 1.93% | -0.16% | 0.00 | 張蕙顯 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安增利債券A 253020 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.3307 | 1.5757 | 0.00% | 1.43% | -0.17% | 0.13 | 陳建華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安安心成長混合 253010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 0.8090 | 2.2360 | 0.00% | 5.61% | 18.45% | 6.94 | 楊子江 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安增利債券B 253021 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-06 | 1.2907 | 1.5182 | 0.00% | 1.15% | -0.56% | 0.19 | 陳建華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安安穩混合 002367 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.5950 | 1.5950 | -0.01% | 6.35% | 47.25% | 4.97 | 鄒新進 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國聯安鑫享靈活配置混合A 001228 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1507 | 1.3047 | -0.02% | 7.18% | 23.31% | 0.69 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫享靈活配置混合C 002186 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1381 | 1.6921 | -0.02% | 7.13% | 23.19% | 6.16 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安通盈混合A 000664 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1648 | 1.5068 | -0.03% | 6.64% | 6.38% | 0.45 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
國聯安通盈混合C 002485 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1282 | 1.4592 | -0.04% | 6.57% | 6.27% | 5.46 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安鑫發混合A 004131 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.4821 | 1.5051 | -0.04% | 6.63% | 23.19% | 7.48 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
國聯安鑫乾混合C 004082 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.8658 | 1.8888 | -0.05% | 5.27% | 18.89% | 0.65 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安鑫乾混合A 004081 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.5385 | 1.5625 | -0.05% | 5.49% | 19.39% | 6.24 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安鑫發混合C 004132 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.4833 | 1.5043 | -0.05% | 6.41% | 22.70% | 0.65 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安睿祺靈活配置混合 001157 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.6449 | 1.6449 | -0.07% | 6.40% | 22.97% | 8.43 | 王歡 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安優選行業混合 257070 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 3.0668 | 3.3678 | -0.10% | 4.34% | 28.09% | 21.72 | 潘明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安安泰靈活配置混合 000058 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.4331 | 1.6789 | -0.12% | 7.53% | 22.80% | 6.93 | 林淥 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
國聯安科技動力 001956 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-06 | 1.9091 | 1.9091 | -0.12% | 5.20% | 26.36% | 18.49 | 潘明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫隆混合A 004083 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.5500 | 1.5750 | -0.16% | 8.35% | 25.74% | 2.93 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安鑫隆混合C 004084 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.5739 | 1.5979 | -0.16% | 8.13% | 25.24% | 0.01 | 楊子江 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安科創3年封閉混合 501096 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1395 | 1.1395 | -0.19% | -0.88% | 13.97% | 6.63 | 潘明 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國聯安鑫匯混合C 004130 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.3752 | 1.3982 | -0.22% | 8.63% | 23.18% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安鑫匯混合A 004129 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.3921 | 1.4181 | -0.22% | 8.85% | 23.63% | 2.63 | 薛琳 等 | 限大額 | - | 購買 |
國聯安中證半導體ETF聯接C 007301 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.9076 | 1.9076 | -0.30% | -1.00% | 13.17% | 36.09 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安中證半導體ETF聯接A 007300 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.9208 | 1.9208 | -0.30% | -0.87% | 13.46% | 14.37 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安滬深300ETF聯接A 008390 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.3391 | 1.3391 | -0.38% | 11.84% | 43.22% | 10.78 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯安滬深300ETF聯接C 008391 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-06 | 1.3380 | 1.3380 | -0.38% | 11.72% | 42.92% | 0.02 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安新科技混合 007305 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.8494 | 1.8494 | -0.44% | 16.86% | 74.18% | 3.06 | 張漢毅 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安中證醫藥100A 000059 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.3629 | 1.9229 | -0.45% | -0.61% | 30.53% | 13.41 | 黃欣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國聯安遠見成長混合 005708 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.1375 | 2.1375 | -0.45% | 15.45% | 65.79% | 0.55 | 劉斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安新藍籌紅利一年定開混合 008878 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1377 | 1.1377 | -0.45% | 14.91% | - | 3.05 | 劉斌 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安中證醫藥100C 006569 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.3906 | 1.3906 | -0.46% | -0.81% | 30.00% | 0.12 | 黃欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安中證100指數(LOF) 162509 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-06 | 1.0260 | 1.0260 | -0.48% | 15.37% | 52.98% | 3.26 | 黃欣 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
國聯安主題驅動混合 257050 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.6002 | 2.8342 | -0.54% | 15.76% | 70.08% | 2.02 | 張漢毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安行業領先混合 006568 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.8800 | 1.8800 | -0.62% | 11.33% | 52.51% | 1.69 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安穩健混合 255010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1450 | 3.9710 | -0.69% | 22.09% | 59.88% | 2.17 | 劉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安智能制造混合 006863 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.8531 | 1.8931 | -0.69% | 27.56% | 71.01% | 0.49 | 劉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安核心資產策略混合 006864 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.0436 | 1.0436 | -0.69% | - | - | 13.48 | 魏東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安優勢混合 257030 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.1360 | 2.7700 | -0.70% | 24.54% | 74.20% | 14.00 | 劉斌 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安銳意成長混合 004076 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.4432 | 2.4432 | -0.79% | 11.93% | 57.88% | 2.49 | 高蘭君 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安精選混合 257020 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 0.9880 | 4.7380 | -0.80% | 11.23% | 43.43% | 14.30 | 魏東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯安添鑫靈活配置混合A 001359 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 2.0475 | 2.0775 | -0.91% | 20.12% | 69.86% | 0.25 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安添鑫靈活配置混合C 001654 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.9717 | 2.0217 | -0.91% | 20.05% | 69.68% | 5.11 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯安鑫安靈活配置混合 001007 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-06 | 1.2666 | 2.1526 | -1.02% | 11.96% | 63.91% | 3.34 | 高蘭君 | 限大額 | 0.07% | 購買 |
國聯安增富一年定開債 006495 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 1.0251 | 1.1011 | - | 2.16% | 1.27% | 50.96 | 李德清 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安增裕一年定開債 006508 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 1.0266 | 1.1028 | - | 2.35% | 1.55% | 60.94 | 李德清 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安6個月定開債A 007701 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0022 | 1.0154 | - | - | - | 15.05 | 萬莉 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國聯安6個月定開債C 007702 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-05 | 1.0022 | 1.0142 | - | - | - | 0.00 | 萬莉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯安恒利63個月定開債C 008000 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 1.0176 | 1.0506 | - | 1.89% | 4.02% | 0.00 | 薛琳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安恒利63個月定開債A 007999 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 1.0170 | 1.0550 | - | 2.05% | 4.34% | 82.86 | 薛琳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安增盛一年定開債 008877 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 1.0147 | 1.0147 | - | 1.51% | - | 2.26 | 陳建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯安增泰一年定開債發起式 008900 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-02 | 1.0143 | 1.0143 | - | 1.45% | - | 2.26 | 陳建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國聯安貨幣A 253050 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-06 | 0.5903 | 1.9190% | 1.97% | 1.85% | 0.53% | 7.09 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯安貨幣B 253051 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-06 | 0.6571 | 2.1660% | 2.22% | 2.09% | 0.58% | 51.02 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國聯安上證商品ETF 510170 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 04-06 | 2.6110 | 0.8100 | 0.31% | 2.6120 | -0.04% | 1.45 | 黃欣 |
國聯安中證全指證券公司ETF 159848 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 04-06 | 0.8022 | 0.9943 | -0.12% | 0.8020 | 0.02% | 2.53 | 黃欣 等 |
國聯安中證半導體ETF 512480 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 04-06 | 0.9721 | 1.9442 | -0.31% | 0.9730 | -0.09% | 105.54 | 黃欣 等 |
國聯安滬深300ETF 515660 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 04-06 | 5.4495 | 1.4075 | -0.41% | 5.4400 | 0.17% | 15.90 | 黃欣 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300782 | 卓勝微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.85% | 205.46 | 117,224.06 | ||
2 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.78% | 571.41 | 112,853.97 | ||
3 | 002371 | 北方華創 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.60% | 562.31 | 101,631.13 | ||
4 | 002049 | 紫光國微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.43% | 677.93 | 90,713.88 | ||
5 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.17% | 1,742.80 | 74,190.78 | ||
6 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.97% | 232.28 | 61,274.80 | ||
7 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.91% | 692.16 | 57,365.92 | ||
8 | 603160 | 匯頂科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.86% | 350.59 | 54,533.82 | ||
9 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.83% | 332.25 | 52,359.84 | ||
10 | 002185 | 華天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.72% | 3,366.77 | 45,855.37 |
旗下基金資訊
更多- 國聯安基金2020年凈利潤6900萬元 同比大幅增長2... 03-29
- 保險系基金兇猛 國聯安基金2020年凈利潤增228.6... 03-28
- 國聯安基金:穩中求進 積極提升服務投資者能力 03-17
- 潘明執掌國聯安基金新混基 任職1只“科技基”近... 03-12
- 國聯安匠心科技1個月滾動持有混合基金將于3月12... 03-01
旗下基金公告
更多- 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中... 04-07
- 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中... 04-07
- 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中... 04-07
- 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中... 04-07
- 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中... 04-07