諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
諾安成長混合(320007) 2019年度一年期年度最受歡迎權益類基金
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
諾安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 44.42 | 173.36 | 43/115 |
基金數量(只) | 15 | 17.20 | 33/115 |
基金經理數量 | 8 | 5.68 | 25/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安中小盤精選混合 320011 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.9230 | 3.9530 | 1.00% | 7.86% | 49.36% | 4.64 | 韓冬燕 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安先進制造股票 001528 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.4480 | 2.4480 | 0.87% | 10.52% | 59.27% | 1.75 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安價值增長混合 320005 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7084 | 2.6534 | 0.85% | 2.18% | 40.74% | 15.18 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創業板指數增強(LOF)A 163209 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.6093 | 1.6815 | 0.74% | 0.52% | 44.31% | 0.58 | 梅律吾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安創業板指數增強(LOF)C 010356 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.6061 | 1.6061 | 0.74% | - | - | 0.00 | 梅律吾 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安恒鑫混合 006429 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5632 | 1.5632 | 0.62% | 9.02% | 56.27% | 1.83 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安行業輪動混合 320015 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.9296 | 1.9296 | 0.57% | 9.57% | 54.64% | 1.72 | 韓冬燕 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安全球收益不動產 320017 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 1.5350 | 1.5350 | 0.46% | 10.91% | 9.02% | 0.31 | 宋青 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安安鑫靈活配置混合 002291 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.1929 | 2.1929 | 0.43% | 10.83% | 62.80% | 1.93 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安鴻鑫混合 000066 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6959 | 2.3935 | 0.42% | 11.05% | 44.11% | 0.51 | 宋德舜 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安景鑫靈活配置混合 002145 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4296 | 1.4296 | 0.38% | -9.08% | 25.33% | 0.52 | 李玉良 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安益鑫靈活配置混合 002292 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2513 | 1.2513 | 0.13% | -0.99% | 21.53% | 0.36 | 陳衍鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安研究精選股票 320022 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 2.2570 | 3.9210 | 0.13% | 3.25% | 52.19% | 12.74 | 王創練 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安聚利債券A 000736 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2404 | 1.3044 | 0.10% | 2.20% | 0.93% | 0.09 | 謝志華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安純債定開債A 163210 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0810 | 1.6730 | 0.09% | 1.41% | 1.60% | 1.37 | 謝志華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
諾安聚利債券C 000737 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.2118 | 1.2698 | 0.09% | 1.99% | 0.56% | 0.05 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安瑞鑫定開債券 000521 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0044 | 1.1392 | 0.08% | 2.20% | 0.35% | 38.93 | 潘飛 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安恒惠債券 006737 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.1021 | 1.1021 | 0.07% | 0.41% | -1.65% | 0.00 | 潘飛 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安精選回報混合 002067 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.7470 | 1.9070 | 0.06% | 1.51% | 40.55% | 6.47 | 李玉良 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安優化收益債券 320004 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.3984 | 2.1320 | 0.05% | -4.82% | 11.20% | 12.48 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安聯創順鑫C 005480 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.1490 | 1.2897 | 0.05% | 1.32% | 1.88% | 0.64 | 周建樹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安聯創順鑫A 005448 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.1457 | 1.2878 | 0.05% | 1.42% | 2.08% | 0.62 | 周建樹 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
諾安滬深300指數增強A 320014 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.5944 | 1.6330 | 0.02% | 5.23% | 42.09% | 3.78 | 梅律吾 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
諾安圓鼎定開債 005547 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0291 | 1.1659 | 0.02% | 1.79% | 3.62% | 4.99 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安浙享定開債券 005655 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-09 | 1.0830 | 1.1081 | 0.02% | 1.65% | 2.35% | 20.83 | 岳帥 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
諾安滬深300指數增強C 010352 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.5929 | 1.5929 | 0.02% | - | - | 0.00 | 梅律吾 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安純債定開債C 163211 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0720 | 1.6190 | 0.00% | 1.13% | 1.13% | 0.27 | 謝志華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
諾安泰鑫一年定開債A 000201 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0150 | 1.4440 | 0.00% | 0.89% | 0.69% | 0.69 | 岳帥 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
諾安泰鑫一年定開債C 001964 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0110 | 1.4010 | 0.00% | 0.70% | 0.30% | 0.07 | 岳帥 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安優勢行業混合A 000538 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | -4.65% | 7.22% | 0.46 | 吳博俊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優勢行業混合C 002053 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.4540 | 1.4540 | 0.00% | -4.72% | 7.23% | 0.00 | 吳博俊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安靈活配置混合 320006 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.1020 | 3.6820 | 0.00% | 14.13% | 37.14% | 11.19 | 張強 | 開放申購 | 0.18% | 購買 |
諾安先鋒混合 320003 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.2756 | 4.1591 | -0.02% | 3.94% | 50.17% | 34.82 | 楊谷 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安匯利靈活配置混合C 005902 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5553 | 1.5553 | -0.04% | 12.50% | 39.64% | 0.08 | 謝志華 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安積極回報混合 001706 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.9290 | 1.9290 | -0.05% | 6.52% | 44.93% | 3.18 | 宋德舜 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安匯利靈活配置混合A 005901 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5494 | 1.5494 | -0.05% | 12.81% | 40.48% | 0.12 | 謝志華 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安雙利債券發起 320021 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 2.4390 | 2.4390 | -0.08% | -1.09% | 16.81% | 13.63 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安穩健回報靈活配置混合A 000714 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3670 | 1.5350 | -0.15% | -4.87% | 0.37% | 0.06 | 吳博俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安穩健回報靈活配置混合C 002052 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3340 | 1.5020 | -0.15% | -4.92% | 0.30% | 0.00 | 吳博俊 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安中證100指數A 320010 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.9840 | 2.1040 | -0.15% | 6.27% | 44.08% | 3.70 | 梅律吾 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安主題精選混合 320012 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.6600 | 3.7600 | -0.16% | -3.94% | 38.11% | 5.53 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安鼎利混合A 006005 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.1375 | 1.1375 | -0.16% | -3.31% | 5.98% | 0.05 | 謝志華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
諾安鼎利混合C 006006 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.1216 | 1.1216 | -0.17% | -3.61% | 5.35% | 0.15 | 謝志華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安增利債券A 320008 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.6390 | 1.8040 | -0.18% | -6.77% | 11.12% | 0.40 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
諾安進取回報混合 001744 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0420 | 1.0700 | -0.19% | -5.53% | 1.36% | 0.02 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安增利債券B 320009 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.5350 | 1.7000 | -0.20% | -7.03% | 10.59% | 0.13 | 裴禹翔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安中證100指數C 010351 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 1.9800 | 1.9800 | -0.20% | - | - | 0.16 | 梅律吾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安精選價值混合 001900 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6409 | 1.6409 | -0.21% | 10.51% | 45.92% | 0.25 | 宋青 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創新驅動混合A 001411 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0620 | 1.1770 | -0.28% | 4.02% | 1.05% | 1.30 | 吳博俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安創新驅動混合C 002051 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.0540 | 1.1690 | -0.28% | 3.94% | 0.86% | 1.05 | 吳博俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安全球黃金 320013 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 0.9970 | 1.0820 | -0.30% | -12.24% | -5.59% | 3.55 | 宋青 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
諾安研究優選混合 008185 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2454 | 1.2454 | -0.32% | 5.32% | - | 5.55 | 王創練 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安新興產業混合 008328 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5020 | 1.5020 | -0.40% | 12.22% | 51.95% | 7.86 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安多策略混合 320016 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.1430 | 2.1430 | -0.42% | 4.59% | 35.21% | 0.91 | 李玉良 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安改革趨勢靈活配置混合 001780 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8360 | 1.8360 | -0.43% | 17.92% | 64.81% | 0.76 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優化配置混合 006025 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6061 | 1.6061 | -0.46% | 3.01% | 29.25% | 0.99 | 吳博俊 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安平衡混合 320001 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.1849 | 3.4449 | -0.48% | -1.41% | 22.10% | 13.10 | 曲泉儒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安積極配置混合C 006008 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8594 | 1.8594 | -0.53% | -10.51% | 21.43% | 1.52 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安積極配置混合A 006007 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.8725 | 1.8725 | -0.53% | -10.15% | 22.39% | 18.01 | 羅春蕾 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安利鑫靈活配置混合 002137 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3748 | 1.3748 | -0.54% | -9.00% | 7.67% | 0.71 | 李迪光 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安高端制造股票 001707 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.4700 | 1.4700 | -0.54% | 9.78% | 35.99% | 1.09 | 童宇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安優選回報混合 001743 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.2330 | 1.4830 | -0.56% | 8.44% | 16.65% | 0.09 | 張堃 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安新動力混合 320018 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 3.3700 | 3.4900 | -0.62% | 16.77% | 61.79% | 0.53 | 曲泉儒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安低碳經濟股票A 001208 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.8740 | 1.8740 | -0.64% | 10.56% | 49.56% | 5.40 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安低碳經濟股票C 010349 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.8700 | 1.8700 | -0.64% | - | - | 0.00 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安中證500指數增強A 001351 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 0.9664 | 0.9664 | -0.66% | -2.61% | 31.47% | 0.93 | 梅律吾 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
諾安中證500指數增強C 010355 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 0.9646 | 0.9646 | -0.67% | - | - | 0.00 | 梅律吾 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安新經濟股票 000971 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.6090 | 1.6090 | -0.68% | 5.79% | 54.86% | 13.54 | 楊琨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安策略精選股票 320020 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.7220 | 2.5100 | -0.68% | 8.20% | 39.66% | 0.75 | 蔡宇濱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安油氣能源 163208 | 吧 檔案 | QDII | 04-12 | 0.6000 | 0.6000 | -0.83% | 46.34% | 29.59% | 7.82 | 宋青 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
諾安和鑫靈活配置混合 002560 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3481 | 1.3481 | -1.20% | -7.92% | 24.85% | 82.17 | 蔡嵩松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安成長混合 320007 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6260 | 2.0710 | -1.28% | -3.84% | 29.98% | 327.76 | 蔡嵩松 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
諾安穩固收益一年定開債 000235 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-09 | 1.0070 | 1.3770 | - | 1.08% | 1.28% | 1.83 | 裴禹翔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
諾安鑫享定開債發起式 005548 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-09 | 1.0806 | 1.1310 | - | 2.07% | 0.10% | 52.47 | 裴禹翔 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諾安天天寶B 000625 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.6745 | 2.3600% | 2.37% | 2.36% | 0.58% | 0.23 | 謝志華 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安天天寶A 000559 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.6323 | 2.2050% | 2.21% | 2.21% | 0.54% | 504.76 | 謝志華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安天天寶E 000560 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.6823 | 2.3860% | 2.38% | 2.35% | 0.58% | 6.63 | 謝志華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
諾安理財寶貨幣A 000640 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5895 | 2.6120% | 2.40% | 2.36% | 0.55% | 0.52 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安理財寶貨幣B 000641 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5873 | 2.6100% | 2.40% | 2.35% | 0.56% | 23.14 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5243 | 1.9580% | 2.06% | 2.21% | 0.58% | 5.33 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5243 | 1.9570% | 2.06% | 2.21% | 0.58% | 2.39 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安天天寶C 000818 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.6476 | 2.2590% | 2.26% | 2.26% | 0.55% | 0.00 | 謝志華 等 | 限大額 | - | 購買 |
諾安理財寶貨幣C 001026 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5869 | 2.6100% | 2.40% | 2.36% | 0.56% | 0.01 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5916 | 2.2090% | 2.32% | 2.46% | 0.64% | 1.00 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5271 | 1.9680% | 2.08% | 2.22% | 0.58% | 9.33 | 謝志華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
諾安貨幣B 320019 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5080 | 1.9170% | 1.83% | 2.18% | 0.62% | 0.21 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
諾安貨幣A 320002 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.4411 | 1.6760% | 1.59% | 1.94% | 0.56% | 1.20 | 謝志華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 3.12% | 1,770.62 | 409,190.63 | ||
2 | 002371 | 北方華創 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 3.09% | 2,241.20 | 405,075.03 | ||
3 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 3.01% | 6,832.26 | 394,562.88 | ||
4 | 300782 | 卓勝微 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.98% | 684.66 | 390,624.15 | ||
5 | 603986 | 兆易創新 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.87% | 1,905.56 | 376,347.41 | ||
6 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 2.78% | 8,579.09 | 365,212.04 | ||
7 | 600703 | 三安光電 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 2.66% | 12,908.40 | 348,655.78 | ||
8 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 2.22% | 1,860.31 | 290,614.63 | ||
9 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.96% | 975.75 | 257,402.82 | ||
10 | 688126 | 滬硅產業-U | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.40% | 5,551.68 | 183,871.51 |
旗下基金資訊
更多- 諾安基金:債券收益率下行空間或受限 04-12
- 諾安基金:關注業績超預期板塊和個股 04-12
- 傳言諾安蔡經理減持半導體大牛股?假的!半導體... 04-08
- 貼著半導體標簽的諾安成長 竟然交易了這么多券... 04-08
- 諾安成長去年波段操作操作券商股 04-08
旗下基金公告
更多- 諾安基金管理有限公司關于諾安精選回報混合增加... 04-13
- 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加天天... 04-09
- 諾安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加天天... 04-09
- 諾安低碳經濟股票型證券投資基金招募說明書、基... 04-09
- 諾安低碳經濟股票型證券投資基金招募說明書、基... 04-09