建信基金管理有限責任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
建信改革紅利股票(000592) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
熱門基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型

截止日期:2021-03-22
建信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 179.38 | 173.32 | 22/115 |
基金數量(只) | 52 | 17.17 | 13/115 |
基金經理數量 | 19 | 5.67 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- QDII
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建信新興市場混合(QDII) 539002 | 吧 檔案 | QDII | 04-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.59% | 10.86% | 23.16% | 0.22 | 李博涵 等 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
建信全球機遇混合(QDII) 539001 | 吧 檔案 | QDII | 04-01 | 1.6520 | 1.6520 | 0.98% | 7.97% | 26.30% | 0.30 | 李博涵 | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
建信中國制造2025 001825 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 2.1349 | 2.1349 | 0.53% | 36.06% | 86.03% | 1.04 | 孫晟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信新經濟靈活配置混合 001276 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.5720 | 1.5720 | 0.51% | 31.88% | 79.04% | 2.26 | 孫晟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信上海金ETF聯接A 009033 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 0.9130 | 0.9130 | 0.33% | -8.33% | - | 0.53 | 朱金鈺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信上海金ETF聯接C 009034 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 0.9105 | 0.9105 | 0.32% | -8.53% | - | 0.11 | 朱金鈺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中小盤先鋒股票 000729 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 2.5560 | 2.5560 | 0.31% | 21.60% | 69.95% | 2.58 | 邵卓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信潛力新藍籌股票 000756 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 2.4300 | 2.4300 | 0.25% | 18.65% | 59.66% | 0.73 | 邵卓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信福澤裕泰混合(FOF)A 005925 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-06 | 1.3336 | 1.3336 | 0.22% | 7.72% | 31.62% | 0.16 | 梁珉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信中證1000指數增強C 006166 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.7222 | 1.8232 | 0.21% | 1.97% | 27.40% | 0.17 | 葉樂天 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中證1000指數增強A 006165 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.7391 | 1.8401 | 0.21% | 2.18% | 27.91% | 0.47 | 葉樂天 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信福澤裕泰混合(FOF)C 005926 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-06 | 1.3078 | 1.3078 | 0.21% | 7.50% | 31.08% | 0.11 | 梁珉 等 | 開放申購 | - | 購買 |
建信優享穩健養老(FOF) 006581 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-02 | 1.1446 | 1.1963 | 0.17% | 4.11% | 12.50% | 11.61 | 梁珉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信鑫安回報靈活配置混合 001304 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2320 | 1.3920 | 0.08% | 12.41% | 25.08% | 2.33 | 牛興華 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信穩定得利債券A 000875 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.4520 | 1.4520 | 0.07% | 4.61% | 8.28% | 2.90 | 黎穎芳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信民豐回報混合 004413 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1979 | 1.1979 | 0.03% | 0.66% | 4.46% | 0.68 | 葉樂天 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
建信短債債券C 530028 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.01% | 1.32% | 2.10% | 67.56 | 陳建良 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信短債債券A 531028 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% | 1.38% | 2.22% | 9.58 | 陳建良 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
建信恒遠一年定開債 003427 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0080 | 1.1560 | 0.01% | 0.64% | 0.29% | 168.56 | 朱虹 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信深證基本面60ETF聯接A 530015 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 3.0029 | 3.0029 | 0.01% | 18.57% | 43.12% | 5.96 | 薛玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信中債國開行債C 007095 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0300 | 1.0790 | 0.01% | 2.10% | -0.36% | 0.20 | 閆晗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中債國開行債A 007094 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0309 | 1.0809 | 0.01% | 2.15% | -0.25% | 3.49 | 閆晗 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信榮瑞一年定期開放債券 007830 | 吧 檔案 | 定開債券 | 11-20 | 1.0031 | 1.0281 | 0.01% | 1.65% | 2.81% | 54.99 | 劉思 | 暫停申購 | 0.035% | 購買 |
建信中債1-3年農發行債券指數A 009554 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0152 | 1.0167 | 0.01% | 1.66% | - | 48.47 | 閆晗 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信中債1-3年農發行債券指數C 009555 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0147 | 1.0162 | 0.01% | 1.61% | - | 0.00 | 閆晗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信安心回報債券A 000105 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.3930 | 1.4030 | 0.00% | 1.09% | 1.68% | 0.29 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
建信周盈安心理財債券A 530030 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | - | - | 1.20 | 先軻宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信睿怡純債 002377 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1018 | 1.1250 | 0.00% | -2.45% | -2.54% | 32.82 | 閆晗 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
建信周盈安心理財債券B 531030 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | - | - | 0.07 | 先軻宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信恒安一年定開債 003394 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0136 | 1.1641 | 0.00% | 1.55% | 1.39% | 164.47 | 黎穎芳 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信恒瑞一年定開債 003400 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0131 | 1.1559 | 0.00% | 0.82% | 0.21% | 167.61 | 李菁 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信穩定得利債券C 000876 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.4150 | 1.4150 | 0.00% | 4.43% | 7.85% | 0.55 | 黎穎芳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信穩定豐利債券C 001949 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | 0.08% | 0.94% | 0.13 | 彭紫云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信睿富純債債券 003590 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0318 | 1.1471 | 0.00% | 1.83% | 1.00% | 72.10 | 劉思 | 限大額 | - | 購買 |
建信睿享純債債券 003681 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0263 | 1.1853 | 0.00% | 2.03% | 2.40% | 3.03 | 黎穎芳 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
建信信用增強債券(LOF)A 165311 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.4280 | 1.5790 | 0.00% | 2.66% | 5.93% | 0.18 | 李峰 | 限大額 | - | 購買 |
建信信用增強債券(LOF)C 165314 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.3940 | 1.3940 | 0.00% | 2.50% | 5.53% | 0.05 | 李峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信雙息紅利債券A 530017 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1170 | 1.7460 | 0.00% | -0.77% | -1.44% | 2.37 | 朱虹 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信雙息紅利債券C 531017 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0760 | 1.4760 | 0.00% | -0.96% | -1.69% | 0.22 | 朱虹 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信穩定增利債券C 530008 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.8170 | 2.0920 | 0.00% | 0.66% | 1.00% | 4.16 | 彭紫云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信深證基本面60ETF聯接C 006363 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 2.9915 | 2.9915 | 0.00% | 18.26% | 42.41% | 0.27 | 薛玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中短債純債債券A 006989 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0416 | 1.0729 | 0.00% | 1.55% | 2.06% | 7.30 | 李峰 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
建信中短債純債債券C 006990 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0371 | 1.0651 | 0.00% | 1.36% | 1.69% | 3.11 | 李峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信中債1-3年國開債A 007026 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0215 | 1.0665 | 0.00% | 1.90% | 0.83% | 63.38 | 劉思 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信中債1-3年國開債C 007027 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0206 | 1.0656 | 0.00% | 1.85% | 0.74% | 0.15 | 劉思 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信榮禧一年定期開放債券 007699 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0137 | 1.0337 | 0.00% | 1.75% | 2.68% | 138.15 | 于倩倩 等 | 暫停申購 | 0.035% | 購買 |
建信睿陽一年定期開放債券 008344 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 1.81% | 1.15% | 20.41 | 李峰 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信短債債券F 008022 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 1.37% | 2.17% | 0.01 | 陳建良 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信榮元一年定開債 530029 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 1.88% | - | 81.99 | 劉思 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
建信瑞豐添利混合C 003320 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1236 | 1.1236 | -0.01% | 2.45% | 2.75% | 0.01 | 彭紫云 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信瑞豐添利混合A 003319 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1348 | 1.1348 | -0.01% | 2.55% | 2.95% | 0.04 | 彭紫云 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
建信穩定鑫利債券A 003583 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.1158 | 1.1808 | -0.01% | 1.92% | 0.48% | 24.45 | 李峰 | 限大額 | - | 購買 |
建信穩定鑫利債券C 003584 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0960 | 1.1610 | -0.01% | 1.75% | 0.03% | 0.25 | 李峰 | 限大額 | - | 購買 |
建信純債債券A 530021 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.4442 | 1.4442 | -0.01% | 1.65% | 1.93% | 19.82 | 黎穎芳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信純債債券C 531021 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.3990 | 1.3990 | -0.01% | 1.47% | 1.58% | 5.05 | 黎穎芳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信睿和純債定開債 005375 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0148 | 1.1581 | -0.01% | 1.51% | 1.87% | 49.82 | 黎穎芳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信睿信三個月定開債 008064 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | 1.84% | 0.42% | 2.15 | 李峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信利率債債券 530014 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0088 | 1.0088 | -0.02% | - | - | 2.24 | 閆晗 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
建信福澤安泰混合(FOF) 005217 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 04-06 | 1.2468 | 1.2468 | -0.02% | 4.66% | 14.80% | 1.86 | 梁珉 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信睿豐純債定期開放債券 005455 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0250 | 1.0910 | -0.02% | 1.46% | 1.68% | 29.88 | 李峰 | 暫停申購 | - | 購買 |
建信睿興純債債券 006791 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | 1.96% | 2.04% | 4.22 | 劉思 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信湖北省地方政府債指數 009528 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0264 | 1.0276 | -0.02% | 2.11% | - | 14.31 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
建信利率債策略純債債券C 010768 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | - | - | 7.60 | 李峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信利率債策略純債債券A 010767 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | - | - | 17.50 | 李峰 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
建信金融債8-10年(LOF) 501105 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.1985 | 1.1985 | -0.03% | 2.20% | -1.51% | 0.30 | 劉思 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
建信安心回報6個月定開A 000346 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0219 | 1.4064 | -0.04% | 0.94% | 1.42% | 0.09 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
建信安心回報6個月定開C 000347 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.0169 | 1.3505 | -0.04% | 0.76% | 1.07% | 0.44 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
建信中債5-10國開指數C 007081 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0306 | 1.0603 | -0.04% | 2.39% | -0.23% | 0.13 | 閆晗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信中債5-10國開指數A 007080 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-07 | 1.0320 | 1.0617 | -0.04% | 2.43% | -0.15% | 0.17 | 閆晗 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
建信中證500指數增強A 000478 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 2.6730 | 2.6730 | -0.05% | 3.43% | 31.99% | 45.83 | 葉樂天 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信穩定增利債券A 531008 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.8740 | 1.8760 | -0.05% | 0.81% | 1.41% | 2.75 | 彭紫云 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
建信中證500指數增強C 005633 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 2.6309 | 2.6309 | -0.05% | 3.16% | 31.32% | 2.12 | 葉樂天 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信安心回報債券C 000106 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-07 | 1.3510 | 1.3610 | -0.07% | 0.90% | 1.35% | 0.27 | 閆晗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
建信鑫豐回報靈活配置混合A 001408 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2020 | 1.2020 | -0.07% | -2.73% | 10.43% | 0.01 | 朱虹 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信鑫豐回報靈活配置混合C 002141 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1912 | 1.1912 | -0.07% | -2.87% | 10.26% | 6.41 | 朱虹 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信智享添鑫定開混合 004798 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0713 | 1.0713 | -0.07% | 2.22% | 2.62% | 0.30 | 薛玲 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
建信穩定豐利債券A 001948 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.2040 | 1.2040 | -0.08% | 0.25% | 1.26% | 0.26 | 彭紫云 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信潤利增強債券C 006501 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0377 | 1.0377 | -0.08% | 2.99% | 3.15% | 0.02 | 牛興華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信潤利增強債券A 006500 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0466 | 1.0466 | -0.08% | 3.20% | 3.57% | 0.22 | 牛興華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信多因子量化股票 002952 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 1.3260 | 1.3260 | -0.09% | -1.92% | 24.50% | 0.78 | 葉樂天 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信靈活配置混合 000270 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.1131 | 1.7002 | -0.11% | 2.11% | 3.10% | 0.59 | 牛興華 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
建信鑫瑞回報靈活配置混合 003831 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4266 | 1.4766 | -0.13% | 5.75% | 20.82% | 7.00 | 牛興華 | 限大額 | - | 購買 |
建信鑫穩回報靈活配置混合A 004617 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2769 | 1.3769 | -0.14% | 4.80% | 25.62% | 6.47 | 薛玲 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信鑫穩回報靈活配置混合C 004618 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2705 | 1.3705 | -0.14% | 4.73% | 25.47% | 1.15 | 薛玲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信雙債增強債券C 000208 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.2170 | 1.2270 | -0.16% | -2.09% | -1.22% | 0.15 | 朱虹 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信鑫榮回報靈活配置混合 001498 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.0027 | 2.0027 | -0.18% | 4.33% | 30.49% | 7.75 | 葉樂天 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信雙債增強債券A 000207 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.2530 | 1.2630 | -0.24% | -1.88% | -0.87% | 0.14 | 朱虹 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 008828 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.1658 | 1.1658 | -0.24% | - | - | 0.20 | 朱金鈺 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 008827 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.1680 | 1.1680 | -0.24% | - | - | 0.27 | 朱金鈺 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信精工制造指數增強 001397 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.7681 | 1.7681 | -0.27% | 11.27% | 49.62% | 0.50 | 葉樂天 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信上證社會責任ETF聯接 530010 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 2.6292 | 2.6292 | -0.29% | 12.11% | 37.89% | 0.89 | 薛玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信轉債增強債券C 531020 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 2.6650 | 2.6650 | -0.30% | -0.04% | 9.81% | 0.52 | 李峰 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信量化優享定開混合 004546 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2778 | 1.2778 | -0.30% | -0.07% | 18.42% | 0.39 | 葉樂天 等 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
建信創新中國混合 000308 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 4.7550 | 4.7550 | -0.31% | 23.28% | 52.60% | 1.68 | 邵卓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信轉債增強債券A 530020 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 2.7520 | 2.7520 | -0.33% | 0.15% | 10.12% | 0.54 | 李峰 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
建信鑫澤回報靈活配置混合A 004668 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.3611 | 1.3611 | -0.34% | 7.03% | 33.48% | 0.44 | 梁洪昀 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信鑫澤回報靈活配置混合C 004669 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.3501 | 1.3501 | -0.34% | 6.98% | 33.36% | 2.89 | 梁洪昀 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信信息產業股票 001070 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 2.5470 | 2.5470 | -0.39% | 22.92% | 64.22% | 5.11 | 邵卓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信收益增強債券C 531009 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.6700 | 1.7850 | -0.42% | 1.15% | 6.37% | 0.64 | 彭紫云 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信鑫利回報靈活配置混合C 004653 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4274 | 1.4274 | -0.42% | 9.26% | 39.14% | 2.43 | 葉樂天 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
建信鑫利回報靈活配置混合A 004652 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.4107 | 1.4107 | -0.42% | 9.49% | 39.69% | 1.28 | 葉樂天 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
建信裕利靈活配置混合 002281 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.7777 | 1.7777 | -0.45% | 21.89% | 49.02% | 1.01 | 邵卓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信收益增強債券A 530009 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.7510 | 1.8660 | -0.45% | 1.39% | 6.77% | 0.59 | 彭紫云 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
建信滬深300指數增強(LOF)A 165310 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.3842 | 2.2402 | -0.47% | 8.68% | 43.76% | 1.74 | 梁洪昀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信滬深300指數增強(LOF)C 009208 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.3793 | 1.3793 | -0.47% | 8.44% | - | 1.43 | 梁洪昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信科技創新混合A 008962 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2797 | 1.2797 | -0.48% | 23.26% | 47.23% | 5.07 | 邵卓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信科技創新3年封閉混合 501098 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2248 | 1.2248 | -0.48% | 9.01% | 22.47% | 3.89 | 姚錦 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
建信科技創新混合C 008963 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2724 | 1.2724 | -0.49% | 22.94% | 46.47% | 0.26 | 邵卓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信優勢動力混合(LOF) 165313 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.9270 | 2.9270 | -0.54% | 21.60% | 65.27% | 5.39 | 姜鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信健康民生混合 000547 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 5.1620 | 5.1620 | -0.56% | 29.24% | 69.52% | 1.43 | 姜鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信量化事件驅動股票 004730 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 1.5441 | 1.5441 | -0.60% | 9.79% | 49.94% | 0.85 | 薛玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信智匯優選一年持有期混合(MOM) 011189 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9758 | 0.9758 | -0.65% | - | - | 27.00 | 梁珉 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信MSCI聯接A 005829 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.6161 | 1.6161 | -0.66% | 12.39% | 38.74% | 0.71 | 梁洪昀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信MSCI聯接C 005830 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.5961 | 1.5961 | -0.66% | 12.16% | 38.18% | 0.11 | 梁洪昀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信滬深300指數(LOF) 165309 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.7861 | 1.7861 | -0.72% | 13.75% | 45.82% | 4.73 | 梁洪昀 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
建信MSCI中國A股指數增強C 007807 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.4811 | 1.5151 | -0.73% | 13.51% | 53.07% | 0.89 | 葉樂天 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信MSCI中國A股指數增強A 007806 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.4893 | 1.5233 | -0.73% | 13.75% | 53.65% | 0.48 | 葉樂天 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信大安全戰略精選股票 001473 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 3.0856 | 3.0856 | -0.77% | 22.35% | 73.28% | 4.18 | 王東杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信高股息主題股票 008177 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 1.4902 | 1.6407 | -0.78% | 29.16% | 75.55% | 4.28 | 陶燦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信恒久價值混合 530001 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2886 | 4.4093 | -0.79% | 25.53% | 73.06% | 12.25 | 陶燦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信創業板ETF聯接C 005874 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.7354 | 1.7354 | -0.79% | 9.55% | 42.87% | 0.18 | 龔佳佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信創業板ETF聯接A 005873 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.7462 | 1.7462 | -0.79% | 9.78% | 43.44% | 0.37 | 龔佳佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信央視財經50指數(LOF) 165312 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 1.2433 | 2.4498 | -0.88% | 10.85% | 37.52% | 6.20 | 葉樂天 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
建信上證50ETF聯接C 005881 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.5391 | 1.5571 | -0.91% | 9.96% | 34.95% | 0.20 | 薛玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信上證50ETF聯接A 005880 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 04-07 | 1.5468 | 1.5648 | -0.92% | 10.18% | 35.49% | 0.47 | 薛玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信環保產業股票 001166 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 1.2380 | 1.2380 | -0.96% | 22.70% | 75.85% | 14.52 | 姜鋒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信改革紅利股票 000592 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 4.6670 | 4.6670 | -0.98% | 25.19% | 80.47% | 7.47 | 陶燦 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信戰略精選靈活配置混合A 005596 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.2496 | 2.2496 | -0.99% | 20.89% | 67.08% | 3.20 | 王東杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信戰略精選靈活配置混合C 005597 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.2158 | 2.2158 | -0.99% | 20.58% | 66.25% | 0.99 | 王東杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
建信核心精選混合 530006 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.9830 | 4.1870 | -1.00% | 20.64% | 70.79% | 4.71 | 王東杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信深證100指數增強 530018 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-07 | 2.6078 | 2.6078 | -1.06% | 9.83% | 46.00% | 1.10 | 梁洪昀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
建信高端醫療股票 004683 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-07 | 1.9694 | 1.9694 | -1.07% | 3.52% | 54.14% | 3.14 | 潘龍玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
