西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
西部利得基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司
更多辦公地址:
總經理:
網站地址:
客服熱線:
- 管理規模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型

截止日期:2020-12-31
西部利得基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 25.73 | 173.32 | 52/115 |
基金數量(只) | 9 | 17.17 | 51/115 |
基金經理數量 | 5 | 5.67 | 35/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得港股通新機遇混合A 008861 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1344 | 1.1344 | 1.87% | 15.74% | - | 0.54 | 陶星言 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
西部利得港股通新機遇混合C 010093 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1340 | 1.1340 | 1.87% | 15.70% | - | 0.00 | 陶星言 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得新富混合 673120 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.9510 | 1.9510 | 1.77% | 21.71% | 56.58% | 1.85 | 林靜 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
西部利得事件驅動股票 671030 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 2.0336 | 2.0336 | 0.96% | 25.43% | 54.95% | 1.88 | 童國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
西部利得量化優選一年持有C 010780 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9511 | 0.9511 | 0.70% | - | - | 1.37 | 盛豐衍 | 開放申購 | - | 購買 |
西部利得量化優選一年持有A 010779 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9519 | 0.9519 | 0.70% | - | - | 2.66 | 盛豐衍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
西部利得祥運混合A 673081 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1553 | 1.2853 | 0.69% | 2.55% | 6.20% | 0.09 | 林靜 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
西部利得祥運混合C 673083 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0733 | 1.0733 | 0.68% | 2.24% | 5.63% | 4.21 | 林靜 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得中證500指數增強A 502000 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.5041 | 0.9718 | 0.67% | 16.57% | 58.64% | 5.08 | 盛豐衍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
西部利得中證500指數增強C 009300 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.4984 | 1.4984 | 0.67% | 16.34% | - | 0.93 | 盛豐衍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得新瑞混合C 008544 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9819 | 0.9819 | 0.66% | -1.82% | - | 0.58 | 韓麗楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得新瑞混合A 008543 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9825 | 0.9825 | 0.65% | -1.77% | - | 0.02 | 韓麗楠 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
西部利得新動力混合A 673071 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.7658 | 1.9788 | 0.56% | 9.21% | 38.44% | 0.87 | 韓麗楠 等 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
西部利得新動力混合C 673073 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.7442 | 1.7442 | 0.56% | 9.10% | 38.17% | 5.56 | 韓麗楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得量化成長混合A 000006 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.0313 | 2.1193 | 0.52% | 17.05% | 61.43% | 11.01 | 盛豐衍 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
西部利得量化成長混合C 011228 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.0279 | 2.0279 | 0.52% | - | - | - | 盛豐衍 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得滬深300指數增強A 673100 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 2.0934 | 2.2134 | 0.40% | 16.19% | 57.73% | 3.70 | 盛豐衍 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得滬深300指數增強C 673101 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 2.0798 | 2.0798 | 0.40% | 15.95% | 57.08% | 11.08 | 盛豐衍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得穩健雙利債券A 675011 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.4390 | 1.5940 | 0.35% | 9.51% | 23.84% | 0.72 | 韓麗楠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得穩健雙利債券C 675013 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.4200 | 1.5450 | 0.35% | 9.23% | 23.37% | 0.59 | 韓麗楠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得新盈混合 673050 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.4550 | 1.4550 | 0.28% | 6.28% | 25.65% | 3.61 | 韓麗楠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
西部利得行業主題優選混合C 673043 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.2430 | 1.5410 | 0.24% | 8.94% | 27.36% | 2.22 | 韓麗楠 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得鑫泓增強債券C 010103 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 0.9684 | 0.9684 | 0.21% | - | - | 1.80 | 唐煜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得鑫泓增強債券A 010102 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 0.9611 | 0.9611 | 0.20% | - | - | 1.00 | 唐煜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得行業主題優選混合A 673040 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6480 | 1.6480 | 0.18% | 8.99% | 27.46% | 0.66 | 韓麗楠 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
西部利得個股精選股票 673090 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-08 | 1.7423 | 1.8643 | 0.18% | 14.63% | 47.94% | 1.63 | 劉薈 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
西部利得新動向混合 673010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3290 | 1.8640 | 0.15% | 4.81% | 26.33% | 2.77 | 劉薈 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
西部利得景瑞靈活配置混合A 673060 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.0810 | 2.1760 | 0.10% | 20.92% | 64.38% | 1.39 | 陳保國 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
西部利得景瑞靈活配置混合C 009258 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 2.0740 | 2.1690 | 0.10% | 20.65% | 63.82% | 1.22 | 陳保國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得祥盈債券A 675081 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.3594 | 1.3594 | 0.05% | 4.72% | 5.53% | 0.70 | 童國林 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
西部利得祥盈債券C 675083 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.3126 | 1.3126 | 0.05% | 4.66% | 5.42% | 0.63 | 童國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得祥逸債券C 675093 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0370 | 1.0810 | 0.02% | 1.79% | 2.01% | 0.00 | 唐煜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得祥逸債券A 675091 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0279 | 1.1279 | 0.01% | 1.79% | 0.40% | 6.44 | 唐煜 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
西部匯逸債券C 675123 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.1507 | 1.1507 | 0.01% | -0.11% | -0.92% | 0.05 | 周帥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得合享C 675043 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0856 | 1.3226 | 0.01% | 1.92% | 0.37% | 0.66 | 劉心峰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得匯盈債券A 675161 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0870 | 1.1270 | 0.01% | 1.72% | 0.87% | 3.55 | 唐煜 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
西部利得灃泰債券 008255 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.01% | 2.01% | 1.56% | 5.03 | 唐煜 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得尊逸三年定開債券 008219 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | 1.44% | 2.96% | 43.34 | 劉心峰 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
西部利得尊泰86個月定開債 009749 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0039 | 1.0239 | 0.01% | 1.89% | - | 80.33 | 劉心峰 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
西部利得聚禾混合A 007423 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0830 | 1.0830 | 0.01% | 8.27% | - | 0.36 | 嚴志勇 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得聚禾混合C 007424 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% | 8.19% | - | 0.16 | 嚴志勇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得中債1-3年政金債指數A 008583 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-08 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | - | - | 3.07 | 劉心峰 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
西部利得中債1-3年政金債指數C 008584 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-08 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | - | - | 2.00 | 劉心峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得合贏債券A 675051 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 1.81% | 0.91% | 0.01 | 唐煜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得策略優選混合A 671010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | 12.26% | 41.88% | 3.50 | 何奇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
西部利得合享A 675041 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0542 | 1.1896 | 0.00% | 1.94% | 0.42% | 34.86 | 劉心峰 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
西部匯逸債券A 675121 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 0.9990 | 1.0855 | 0.00% | -0.06% | -0.83% | 20.04 | 周帥 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得合贏債券C 675053 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0702 | 1.1115 | 0.00% | 1.78% | 0.86% | 2.06 | 唐煜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得匯盈債券C 675163 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0790 | 1.1239 | 0.00% | 1.67% | 0.78% | 0.01 | 唐煜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得添盈短債債券C 006807 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.39% | -0.58% | 0.05 | 劉心峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得添盈短債債券E 006808 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.57% | -0.93% | 0.00 | 劉心峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得添盈短債債券A 006806 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.39% | -0.65% | 0.01 | 劉心峰 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
西部利得聚利6個月定開債C 007376 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0039 | 1.0534 | 0.00% | 1.01% | 0.50% | 1.58 | 嚴志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得雙盈一年定開債券 008668 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 1.13% | 0.84% | 2.11 | 張英 | 開放申購 | - | 購買 |
西部利得策略優選混合C 011060 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | - | - | 0.00 | 何奇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得得尊純債A 675100 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.2013 | 1.2013 | -0.01% | 1.41% | 1.92% | 8.46 | 嚴志勇 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
西部利得聚利6個月定開債A 007375 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0075 | 1.0605 | -0.01% | 1.23% | 0.91% | 0.58 | 嚴志勇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得聚泰18個月定開債A 009018 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0089 | 1.0299 | -0.01% | 1.59% | 2.97% | 3.51 | 嚴志勇 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
西部利得聚泰18個月定開債C 009019 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0047 | 1.0257 | -0.01% | 1.38% | 2.56% | 6.05 | 嚴志勇 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得得尊純債C 007969 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.1960 | 1.1960 | -0.02% | 1.28% | 1.67% | 3.21 | 嚴志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得聚享一年定開債券A 007377 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0922 | 1.0922 | -0.03% | 1.77% | 2.40% | 2.58 | 嚴志勇 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
西部利得聚享一年定開債券C 007378 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-08 | 1.0845 | 1.0845 | -0.03% | 1.56% | 1.99% | 0.05 | 嚴志勇 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得匯享債券C 675113 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.1037 | 1.2646 | -0.04% | 1.76% | 2.28% | 12.53 | 嚴志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得匯享債券A 675111 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-08 | 1.1075 | 1.2739 | -0.04% | 1.81% | 2.38% | 7.12 | 嚴志勇 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
西部利得新享混合C 008542 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9879 | 0.9879 | -0.04% | 1.53% | - | 0.31 | 劉薈 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得新享混合A 008541 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 0.9888 | 0.9888 | -0.05% | 1.58% | - | 0.40 | 劉薈 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
西部利得成長精選混合 673020 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6940 | 1.6940 | -0.18% | 17.23% | 42.11% | 1.99 | 陳保國 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得新潤混合 673110 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.6690 | 1.7590 | -0.24% | 4.84% | 38.62% | 5.24 | 張翔 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
西部利得多策略優選混合 673030 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.0630 | 1.5680 | -0.28% | 7.35% | 34.59% | 1.53 | 劉薈 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得國企紅利(LOF)A 501059 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.6682 | 1.6682 | -0.30% | 13.76% | 37.64% | 0.51 | 盛豐衍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
西部利得國企紅利(LOF)C 009439 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-08 | 1.6379 | 1.6379 | -0.30% | 13.55% | - | 0.01 | 盛豐衍 | 開放申購 | - | 購買 |
西部利得景程混合C 673143 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1041 | 1.1041 | -0.36% | -0.46% | -5.53% | 0.00 | 唐煜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得景程混合A 673141 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-08 | 1.1063 | 1.1063 | -0.36% | -0.41% | -5.43% | 1.01 | 唐煜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得天添鑫貨幣A 675031 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-08 | 0.5194 | 1.8070% | 1.94% | 1.97% | 0.51% | 4.41 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得天添富貨幣A 675061 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-08 | 0.5807 | 2.2830% | 2.33% | 2.40% | 0.59% | 1.32 | 劉心峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得天添富貨幣B 675062 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-08 | 0.6529 | 2.5320% | 2.58% | 2.64% | 0.65% | 280.95 | 劉心峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得天添鑫貨幣B 675032 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-08 | 0.5846 | 2.0470% | 2.18% | 2.21% | 0.57% | 7.75 | 張英 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
西部利得天添金貨幣B 675072 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-08 | 0.5363 | 2.1360% | 2.18% | 2.14% | 0.57% | 2.80 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
西部利得天添金貨幣A 675071 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-08 | 0.4683 | 1.8640% | 1.92% | 1.90% | 0.51% | 0.03 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部利得創業板大盤ETF 159814 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 04-08 | 0.5547 | 1.1421 | 0.91% | 0.5550 | -0.05% | 0.92 | 盛豐衍 等 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.31% | 224.70 | 19,544.18 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.19% | 5.87 | 11,723.66 | ||
3 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.15% | 239.37 | 9,191.90 | ||
4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.13% | 189.76 | 8,339.73 | ||
5 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.13% | 133.18 | 8,249.14 | ||
6 | 601166 | 興業銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.12% | 368.51 | 7,690.86 | ||
7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 68.58 | 7,643.53 | ||
8 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 77.45 | 7,624.18 | ||
9 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 53.62 | 7,223.50 | ||
10 | 600048 | 保利地產 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.11% | 431.92 | 6,833.01 |
旗下基金資訊
更多- 西部利得聚興一年定開混合延長募集 林靜旗下1只... 04-06
- 今年權益投資挑戰非常大!西部利得基金何方:市... 03-15
- 西部利得基金總經理賀燕萍:乘風破浪新征程 凝... 02-22
- 西部利得賀燕萍:乘風破浪新征程 凝心聚力齊奮... 02-13
- 和邦生物:股東西部利得減持約8831萬股 減持計... 01-27