- 混合型

截止日期:2020-12-31
國融基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.07 | 378.58 | 146/156 |
基金數量(只) | 12 | 33.83 | 96/156 |
基金經理數量 | 3 | 11.69 | 115/156 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.7876 | 1.8376 | 2.02% | 22.35% | 64.33% | 0.00 | 馮赟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.7283 | 1.7783 | 2.02% | 22.51% | 64.70% | 0.24 | 馮赟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國融融泰靈活配置混合A 006601 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.1119 | 1.1719 | 1.95% | 9.59% | 12.05% | 0.05 | 梁國桓 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國融融泰靈活配置混合C 006602 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.1119 | 1.1719 | 1.95% | 9.59% | 12.05% | 0.00 | 梁國桓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融興混合C 007876 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.3240 | 1.3240 | 1.55% | 8.70% | 36.54% | 0.04 | 梁國桓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融興混合A 007875 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.3278 | 1.3278 | 1.55% | 8.82% | 36.82% | 0.11 | 梁國桓 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國融融信消費嚴選混合C 007382 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.5240 | 1.5740 | 0.42% | 11.44% | 51.53% | 0.14 | 馮赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融信消費嚴選混合A 007381 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.5333 | 1.5833 | 0.41% | 11.55% | 51.83% | 0.27 | 馮赟 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國融融君混合C 006232 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.4965 | 1.5965 | 0.31% | 10.88% | 38.23% | 0.00 | 馮赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國融融君混合A 006231 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.5085 | 1.6085 | 0.31% | 11.00% | 38.50% | 0.19 | 馮赟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國融融銀靈活配置混合A 006009 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.0448 | 1.0948 | 0.26% | 1.60% | 2.32% | 0.01 | 馮赟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國融融銀靈活配置混合C 006010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-02 | 1.0371 | 1.0871 | 0.26% | 1.50% | 2.11% | 0.01 | 馮赟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 6.52% | 0.35 | 699.30 | ||
2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 5.25% | 5.05 | 563.13 | ||
3 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 4.65% | 5.07 | 499.04 | ||
4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 4.10% | 10.02 | 440.38 | ||
5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 3.34% | 3.89 | 358.66 | ||
6 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 3.24% | 4.00 | 347.92 | ||
7 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.86% | 3.37 | 306.80 | ||
8 | 688561 | 奇安信-U | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.71% | 2.30 | 290.53 | ||
9 | 600486 | 揚農化工 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.68% | 2.18 | 287.76 | ||
10 | 002352 | 順豐控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 2.68% | 3.26 | 287.63 |
旗下基金資訊
更多旗下基金公告
更多- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報... 03-31
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報... 03-31
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報... 03-31
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報... 03-31
- 國融基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報... 03-31