- 混合型

截止日期:2020-12-31
睿遠基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 441.68 | 378.96 | 32/156 |
基金數量(只) | 4 | 33.91 | 135/156 |
基金經理數量 | 3 | 11.70 | 115/156 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿遠均衡價值三年持有混合A 008969 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.6890 | 1.6890 | -0.10% | 22.69% | 75.88% | 124.49 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠均衡價值三年持有混合C 008970 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.6834 | 1.6834 | -0.10% | 22.51% | 75.37% | 12.80 | 趙楓 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠成長價值混合C 007120 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.9703 | 1.9703 | -0.40% | 6.39% | 57.89% | 32.82 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
睿遠成長價值混合A 007119 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.9864 | 1.9864 | -0.41% | 6.62% | 58.52% | 271.56 | 傅鵬博 等 | 限大額 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002271 | 東方雨虹 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 6.49% | 7,468.00 | 286,574.35 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 4.84% | 2,450.13 | 213,553.83 | ||
3 | 300298 | 三諾生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 3.58% | 4,435.42 | 158,068.13 | ||
4 | 01066 | 威高股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 3.14% | 9,395.20 | 138,579.20 | ||
5 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 3.13% | 1,657.92 | 138,345.50 | ||
6 | 300285 | 國瓷材料 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.06% | 2,999.36 | 135,301.00 | ||
7 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.85% | 430.58 | 125,665.36 | ||
8 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.68% | 59.35 | 118,574.91 | ||
9 | 000002 | 萬 科A | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.54% | 3,903.27 | 112,023.75 | ||
10 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.52% | 1,221.15 | 111,173.16 |
旗下基金資訊
更多- “果鏈”龍頭市值蒸發376億!高瓴、睿遠等136家... 04-06
- 高瓴、睿遠等大佬出手“防水茅”80億定增 04-03
- 東方雨虹:定增價格45.5元/股 高瓴禮仁獲配9.31... 04-02
- 高瓴、小摩、瑞銀、睿遠 東方雨虹為何能獲得機... 04-02
- 徹底炸了!千億“防水茅”80億定增 高瓴、睿遠... 04-02
旗下基金公告
更多- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 03-30
- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 03-30
- 睿遠基金管理有限公司關于增加旗下證券投資基金... 03-30
- 睿遠基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報... 03-29
- 睿遠基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度報... 03-29