兌基金最?日年?/p>
2.67%(04-06)
快取单日限额
最高超30万元
- 100元v购,充取0手箋?a class="btn-buy">立即充?/a>
?
热门ҎQ?a >q箋三年五星基金手上基金太多如何_买基金需要注意这几点基金需要及时止盈吗Q?/a>
兌基金最?日年?/p>
2.67%(04-06)
快取单日限额
最高超30万元
Ҏ | 基金名称|代码 | 基金cd | 净值|日增长率 | q??/a> | q??/a> | q??/a> | q??/a> | 今年?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | q?q?/a> | 自定?/a> | 手箋?span class="lgray">|购买L | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航瑞明U债A 007555 | 债券?/td> | 1.6251Q?span class="zhang">0.01%Q?br>日期Q?4-06 | 0.02% | 58.87% | 59.28% | 61.49% | 59.39% | --- | --- | --- | 0.06%0.60% 100?/div> | |||
中航瑞明U债C 007556 | 债券?/td> | 1.4955Q?span class="zhang">0.01%Q?br>日期Q?4-06 | 0.02% | 46.32% | 46.63% | 48.69% | 46.72% | --- | --- | --- | 100?/div> | |||
华宝标普Ҏ上游股票人民币A 162411 | QDII-指数 | 0.4233Q?span class="zhang">0.09%Q?br>日期Q?4-02 | 3.07% | 7.14% | 46.02% | 91.89% | 46.02% | 132.20% | -18.28% | -20.43% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
华宝标普Ҏ上游股票人民币C 007844 | QDII-指数 | 0.4213Q?span class="zhang">0.12%Q?br>日期Q?4-02 | 3.08% | 7.12% | 45.88% | 91.50% | 45.88% | 131.23% | --- | --- | 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币A 162719 | QDII-指数 | 1.0761Q?span class="zhang">0.10%Q?br>日期Q?4-02 | 1.33% | 7.46% | 40.85% | 80.49% | 40.85% | 97.45% | 12.22% | 14.81% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
q发道琼斯石ҎCh民币C 004243 | QDII-指数 | 1.0804Q?span class="zhang">0.10%Q?br>日期Q?4-02 | 1.32% | 7.41% | 40.57% | 79.89% | 40.57% | 96.15% | 11.69% | 15.46% | 100?/div> | |||
诺安Ҏ能源 163208 | QDII | 0.6350Q?span class="zhang">0.16%Q?br>日期Q?4-02 | 0.47% | 4.27% | 31.20% | 57.96% | 31.20% | 46.99% | -24.85% | -20.23% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
q发价值领先?/a> 008099 | 混合?/td> | 1.5924Q?span class="die">-0.01%Q?br>日期Q?4-06 | -0.17% | 4.03% | 26.92% | 53.71% | 31.18% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
信诚全球商品主题 165513 | QDII | 0.3710Q?span class="zhang">0.27%Q?br>日期Q?4-02 | 1.09% | 5.40% | 25.34% | 36.90% | 25.34% | 26.62% | -10.17% | -15.68% | 0.16%1.60% 100?/div> | |||
南方香港优选股?/a> 160125 | QDII | 1.7073Q?span class="zhang">0.07%Q?br>日期Q?4-02 | 2.98% | 4.08% | 23.31% | 27.09% | 23.31% | 65.23% | 58.33% | 62.83% | 0.13%1.30% 100?/div> | |||
南华丰柩混合A 005296 | 混合?/td> | 2.0782Q?span class="die">-0.52%Q?br>日期Q?4-06 | 3.25% | 33.78% | 22.98% | 50.44% | 30.57% | 101.47% | 114.09% | 104.65% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
南华丰柩混合C 005297 | 混合?/td> | 2.0108Q?span class="die">-0.52%Q?br>日期Q?4-06 | 3.25% | 33.77% | 22.90% | 50.17% | 30.48% | 100.80% | 110.62% | 100.74% | 100?/div> | |||
九泰行业优选合A 008437 | 混合?/td> | 1.3373Q?span class="zhang">0.38%Q?br>日期Q?4-06 | -0.02% | -0.61% | 21.53% | 33.66% | 27.41% | --- | --- | --- | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
九泰行业优选合C 008438 | 混合?/td> | 1.3371Q?span class="zhang">0.37%Q?br>日期Q?4-06 | -0.03% | -0.63% | 21.47% | 33.56% | 27.34% | --- | --- | --- | 100?/div> | |||
q发多因子?/a> 002943 | 混合?/td> | 2.5435Q?span class="zhang">0.45%Q?br>日期Q?4-06 | 1.80% | 0.84% | 20.72% | 50.72% | 25.52% | 95.60% | 107.78% | 159.36% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
中欧价值智选合A 166019 | 混合?/td> | 4.5081Q?span class="zhang">0.71%Q?br>日期Q?4-06 | 1.33% | 2.73% | 20.71% | 36.76% | 22.16% | 90.03% | 103.54% | 177.85% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
中欧价值智选合E 001887 | 混合?/td> | 4.9749Q?span class="zhang">0.71%Q?br>日期Q?4-06 | 1.33% | 2.73% | 20.70% | 36.75% | 22.16% | 90.01% | 103.89% | 178.71% | 0.15%1.50% 100?/div> | |||
中欧价值智选合C 004235 | 混合?/td> | 4.3182Q?span class="zhang">0.71%Q?br>日期Q?4-06 | 1.32% | 2.66% | 20.48% | 36.21% | 21.91% | 88.53% | 100.67% | 171.21% | 100?/div> | |||
华安标普全球xa指数 160416 | QDII-指数 | 0.9660Q?span class="zhang">0.21%Q?br>日期Q?4-02 | -0.10% | 3.54% | 19.55% | 38.59% | 19.55% | 32.51% | -5.66% | 6.27% | 0.12%1.20% 100?/div> | |||
鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 502023 | 股票指数 | 1.5680Q?span class="zhang">1.03%Q?br>日期Q?4-06 | 1.55% | 1.36% | 19.15% | 30.88% | 19.79% | 52.35% | 13.93% | 15.01% | 0.12%1.20% 100?/div> |
热门ҎQ?a >q箋三年五星基金手上基金太多如何_买基金需要注意这几点基金需要及时止盈吗Q?/a>
监督机构
监管银行
自律l织
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示?/a>|意见|在线客服
天天基金客服热线Q?5021 / 4001818188|客服邮箱Q?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn|人工服务旉Q工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30
郑重声明Q?a target="_blank" class="footFundCertLink">天天基金p证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实Q风险自负?br>中国证监会上L局|址Q?a target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上v天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 |站备案P沪ICP?1042629?1