對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-04-07 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2021-04-07 公布數據 單位凈值 | 日增長率 ![]() |
估算偏差 | 2021-04-06 單位凈值 |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270007 | 廣發大盤成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2364 | 購買 | |
2 | 270009 | 廣發增強債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2180 | 購買 | |
3 | 270010 | 廣發滬深300ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4485 | 購買 | |
4 | 270025 | 廣發行業領先混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9990 | 購買 | |
5 | 270028 | 廣發制造業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1090 | 購買 | |
6 | 240011 | 華寶大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8764 | 購買 | |
7 | 620009 | 金元順安豐祥債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1850 | 購買 | |
8 | 630002 | 華商盛世成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8919 | 購買 | |
9 | 000122 | 匯添富實業債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2370 | 購買 | |
10 | 000213 | 泰信鑫益定期開放C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
11 | 166904 | 民生加銀平穩添利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0100 | 購買 | |
12 | 000311 | 景順長城滬深300指數增強估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8750 | 購買 | |
13 | 206006 | 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
14 | 206007 | 鵬華消費優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8180 | 購買 | |
15 | 206009 | 鵬華新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9100 | 購買 | |
16 | 410004 | 華富收益增強債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5074 | 購買 | |
17 | 217018 | 招商安瑞進取債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9640 | 購買 | |
18 | 460007 | 華泰柏瑞行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1020 | 購買 | |
19 | 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9260 | 購買 | |
20 | 001033 | 華夏安康債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4940 | 購買 | |
21 | 001057 | 華夏理財30天債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0105 | 購買 | |
22 | 001061 | 華夏收益債券(QDII)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
23 | 001065 | 華夏海外收益債券現匯估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
24 | 001066 | 華夏海外收益債券現鈔估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
25 | 002021 | 華夏回報二號混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6070 | 購買 | |
26 | 000005 | 嘉實增強信用定期債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0180 | 購買 | |
27 | 481006 | 工銀紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0958 | 購買 | |
28 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7203 | 購買 | |
29 | 481017 | 工銀量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6940 | 購買 | |
30 | 162204 | 泰達宏利行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.6701 | 購買 | |
31 | 000121 | 華夏永;旌螦估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3940 | 購買 | |
32 | 160615 | 鵬華滬深300指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4150 | 購買 | |
33 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8318 | 購買 | |
34 | 163110 | 申萬菱信量化小盤股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1243 | 購買 | |
35 | 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2894 | 購買 | |
36 | 470007 | 匯添富上證綜合指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2040 | 購買 | |
37 | 470010 | 匯添富多元收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2820 | 購買 | |
38 | 470011 | 匯添富多元收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2810 | 購買 | |
39 | 470018 | 匯添富雙利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0130 | 購買 | |
40 | 470028 | 匯添富社會責任混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2560 | 購買 | |
41 | 000185 | 工銀添福債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5990 | 購買 | |
42 | 002031 | 華夏策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.8550 | 購買 | |
43 | 020002 | 國泰金龍債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9790 | 購買 | |
44 | 519027 | 海富通上證周期ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4500 | 購買 | |
45 | 519029 | 華夏穩增混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4160 | 購買 | |
46 | 000015 | 華夏純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2120 | 購買 | |
47 | 000016 | 華夏純債債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1770 | 購買 | |
48 | 162208 | 泰達宏利首選企業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6566 | 購買 | |
49 | 240012 | 華寶增強收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2541 | 購買 | |
50 | 240013 | 華寶增強收益債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1833 | 購買 | |
51 | 240014 | 華寶中證100指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.1306 | 購買 | |
52 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2771 | 購買 | |
53 | 164808 | 工銀四季收益債券(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0754 | 購買 | |
54 | 163208 | 諾安油氣能源估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
55 | 350002 | 天治低碳經濟混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9129 | 購買 | |
56 | 560003 | 益民創新優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5603 | 購買 | |
57 | 560006 | 益民核心增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8270 | 購買 | |
58 | 571002 | 諾德靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6495 | 購買 | |
59 | 040013 | 華安強化收益債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1780 | 購買 | |
60 | 040018 | 華安香港精選股票(QDII)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
61 | 040019 | 華安穩固收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0720 | 購買 | |
62 | 040020 | 華安升級主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7640 | 購買 | |
63 | 000057 | 中銀消費主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3750 | 購買 | |
64 | 161811 | 銀華滬深300指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0648 | 購買 | |
65 | 161812 | 銀華深證100指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4760 | 購買 | |
66 | 161818 | 銀華消費主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9414 | 購買 | |
67 | 161820 | 銀華純債信用債券(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0930 | 購買 | |
68 | 161907 | 萬家中證紅利指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9592 | 購買 | |
69 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1813 | 購買 | |
70 | 165310 | 建信滬深300指數增強(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3907 | 購買 | |
71 | 165312 | 建信央視財經50指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2543 | 購買 | |
72 | 165508 | 信誠深度價值混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6060 | 購買 | |
73 | 165511 | 中信保誠中證500指數(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5120 | 購買 | |
74 | 165512 | 信誠新機遇混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8560 | 購買 | |
75 | 000209 | 信誠新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8520 | 購買 | |
76 | 340009 | 興全磐穩增利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4385 | 購買 | |
77 | 580005 | 東吳進取策略混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8766 | 購買 | |
78 | 580006 | 東吳新經濟混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2635 | 購買 | |
79 | 580007 | 東吳安享量化混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3054 | 購買 | |
80 | 580008 | 東吳新產業精選股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.2060 | 購買 | |
81 | 660011 | 農銀中證500指數估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5860 | 購買 | |
82 | 000275 | 廣發亞太中高收益債券現匯估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
83 | 000066 | 諾安鴻鑫混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7813 | 購買 | |
84 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
85 | 000078 | 工銀信用純債兩年定開債A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
86 | 020018 | 國泰金鹿混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2323 | 購買 | |
87 | 020019 | 國泰雙利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5660 | 購買 | |
88 | 519021 | 國泰金鼎價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6310 | 購買 | |
89 | 519023 | 海富通穩健添利債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1990 | 購買 | |
90 | 240022 | 華寶資源優選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5370 | 購買 | |
91 | 241001 | 華寶海外中國成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
92 | 253010 | 國聯安安心成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.8090 | 購買 | |
93 | 253021 | 國聯安增利債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2907 | 購買 | |
94 | 253060 | 國聯安信心增長債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1875 | 購買 | |
95 | 485022 | 工銀尊益中短債F估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
96 | 519005 | 海富通股票混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0650 | 購買 | |
97 | 519017 | 大成積極成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2420 | 購買 | |
98 | 050013 | 博時上證超大盤ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3369 | 購買 | |
99 | 550013 | 中信保誠景華債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0148 | 購買 | |
100 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1580 | 購買 | |
101 | 040009 | 華安穩定收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0879 | 購買 | |
102 | 485122 | 工銀尊益中短債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0271 | 購買 | |
103 | 519003 | 海富通收益增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2600 | 購買 | |
104 | 530010 | 建信上證社會責任ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6369 | 購買 | |
105 | 750001 | 安信靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5860 | 購買 | |
106 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6870 | 購買 | |
107 | 485114 | 工銀添頤債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.4220 | 購買 | |
108 | 163803 | 中銀持續增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.6635 | 購買 | |
109 | 070032 | 嘉實優化紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5160 | 購買 | |
110 | 550015 | 信誠至遠A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5106 | 購買 | |
111 | 550018 | 信誠優質純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2080 | 購買 | |
112 | 000072 | 華安穩健回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2415 | 購買 | |
113 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 9.0270 | 購買 | |
114 | 110008 | 易方達穩健收益債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3573 | 購買 | |
115 | 161115 | 易方達歲豐添利債券(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7540 | 購買 | |
116 | 070020 | 嘉實穩固收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1520 | 購買 | |
117 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.7909 | 購買 | |
118 | 257010 | 國聯安小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0790 | 購買 | |
119 | 257030 | 國聯安優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1360 | 購買 | |
120 | 257040 | 國聯安紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1480 | 購買 | |
121 | 690005 | 民生加銀內需增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8860 | 購買 | |
122 | 690006 | 民生加銀信用雙利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6790 | 購買 | |
123 | 690007 | 民生加銀景氣行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.2060 | 購買 | |
124 | 000088 | 嘉實中證金邊國債ETF聯接C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0245 | 購買 | |
125 | 002011 | 華夏紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5540 | 購買 | |
126 | 070037 | 嘉實純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2020 | 購買 | |
127 | 080003 | 長盛積極配置債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2257 | 購買 | |
128 | 340007 | 興全社會責任混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.6040 | 購買 | |
129 | 340008 | 興全有機增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0695 | 購買 | |
130 | 350001 | 天治財富增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6035 | 購買 | |
131 | 161219 | 國投瑞銀新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8260 | 購買 | |
132 | 162307 | 海富通中證100指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6270 | 購買 | |
133 | 519116 | 浦銀安盛滬深300指數增強估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.8010 | 購買 | |
134 | 630016 | 華商價值共享混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5280 | 購買 | |
135 | 470098 | 匯添富逆向投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7240 | 購買 | |
136 | 260112 | 景順長城能源基建混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6810 | 購買 | |
137 | 260115 | 景順長城中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7610 | 購買 | |
138 | 261001 | 景順長城穩定收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0760 | 購買 | |
139 | 261101 | 景順長城穩定收益債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0700 | 購買 | |
140 | 270001 | 廣發聚富混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3217 | 購買 | |
141 | 161015 | 富國天盈債券(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1291 | 購買 | |
142 | 161601 | 融通新藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3066 | 購買 | |
143 | 570005 | 諾德成長優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9410 | 購買 | |
144 | 161693 | 融通債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9990 | 購買 | |
145 | 161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1480 | 購買 | |
146 | 163111 | 申萬菱信中小企業100指數(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.4605 | 購買 | |
147 | 163804 | 中銀收益混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2206 | 購買 | |
148 | 350006 | 天治穩健雙盈債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2242 | 購買 | |
149 | 350007 | 天治趨勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7770 | 購買 | |
150 | 350008 | 天治新消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.2890 | 購買 | |
151 | 350009 | 天治研究驅動混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.5450 | 購買 | |
152 | 360008 | 光大增利收益債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3010 | 購買 | |
153 | 000020 | 景順長城品質投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9380 | 購買 | |
154 | 519032 | 海富通上證非周期ETF聯接估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6640 | 購買 | |
155 | 090001 | 大成價值增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0712 | 購買 | |
156 | 090009 | 大成行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9370 | 購買 | |
157 | 217023 | 招商信用增強債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0650 | 購買 | |
158 | 217027 | 招商央視財經50指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1046 | 購買 | |
159 | 217203 | 招商安泰債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2126 | 購買 | |
160 | 217010 | 招商大盤藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4130 | 購買 | |
161 | 260103 | 景順長城動力平衡混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9801 | 購買 | |
162 | 290012 | 泰信行業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6210 | 購買 | |
163 | 050116 | 博時宏觀回報債券C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3860 | 購買 | |
164 | 090013 | 大成競爭優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.3620 | 購買 | |
165 | 090015 | 大成內需增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9940 | 購買 | |
166 | 090016 | 大成消費主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9170 | 購買 | |
167 | 090018 | 大成新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3530 | 購買 | |
168 | 200012 | 長城中小盤成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.1989 | 購買 | |
169 | 202005 | 南方成份精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0303 | 購買 | |
170 | 519678 | 銀河消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.8840 | 購買 | |
171 | 110002 | 易方達策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0650 | 購買 | |
172 | 519034 | 海富通中證500增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9126 | 購買 | |
173 | 519050 | 海富通安頤收益混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5820 | 購買 | |
174 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0080 | 購買 | |
175 | 519087 | 新華優選分紅混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 0.9084 | 購買 | |
176 | 519091 | 新華泛資源優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3697 | 購買 | |
177 | 519097 | 新華中小市值優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9945 | 購買 | |
178 | 519099 | 新華靈活主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.0186 | 購買 | |
179 | 229002 | 泰達宏利逆向策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.7160 | 購買 | |
180 | 233005 | 大摩強收益債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5074 | 購買 | |
181 | 233007 | 大摩卓越成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2617 | 購買 | |
182 | 233008 | 大摩消費領航混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1754 | 購買 | |
183 | 161613 | 融通創業板指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.2980 | 購買 | |
184 | 161616 | 融通醫療保健行業混合A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.9240 | 購買 | |
185 | 090020 | 大成健康產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9660 | 購買 | |
186 | 090021 | 大成月添利債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0110 | 購買 | |
187 | 090023 | 大成安匯金融債C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0230 | 購買 | |
188 | 091021 | 大成月添利債券B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0132 | 購買 | |
189 | 000032 | 易方達信用債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.1130 | 購買 | |
190 | 000065 | 國富焦點驅動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.9260 | 購買 | |
191 | 690011 | 民生加銀積極成長混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.6230 | 購買 | |
192 | 740101 | 長安滬深300非周期估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.6790 | 購買 | |
193 | 000116 | 嘉實豐益純債定期債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | --- | 購買 | |
194 | 050021 | 博時創業板ETF聯接A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 2.3276 | 購買 | |
195 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0227 | 購買 | |
196 | 206015 | 鵬華純債債券估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0150 | 購買 | |
197 | 164811 | 工銀中證京津冀協同發展指數A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.0984 | 購買 | |
198 | 180001 | 銀華優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.7979 | 購買 | |
199 | 202105 | 南方廣利回報債券A/B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 1.5760 | 購買 | |
200 | 163822 | 中銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4060 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1