對比 | 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 2021-04-07 估算數據 估算值 | 估算增長率 |
2021-04-07 公布數據 單位凈值 | 日增長率 |
估算偏差 | 2021-04-06 單位凈值 ![]() |
可購 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070002 | 嘉實增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 21.1000 | 購買 | |
2 | 000011 | 華夏大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 20.2210 | 購買 | |
3 | 260104 | 景順長城內需增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 13.6220 | 購買 | |
4 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 9.0270 | 購買 | |
5 | 240008 | 華寶收益增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 8.6991 | 購買 | |
6 | 000083 | 匯添富消費行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 8.4960 | 購買 | |
7 | 110011 | 易方達中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 8.1069 | 購買 | |
8 | 162204 | 泰達宏利行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.6701 | 購買 | |
9 | 040005 | 華安宏利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 7.2063 | 購買 | |
10 | 288002 | 華夏收入混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.7970 | 購買 | |
11 | 180012 | 銀華富裕主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.6173 | 購買 | |
12 | 166301 | 華商新趨勢優選靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.4710 | 購買 | |
13 | 519692 | 交銀成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.4526 | 購買 | |
14 | 519679 | 銀河主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.4230 | 購買 | |
15 | 040035 | 華安逆向策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.0700 | 購買 | |
16 | 910009 | 東方紅啟程三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 6.0286 | 購買 | |
17 | 240009 | 華寶先進成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.9313 | 購買 | |
18 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.8790 | 購買 | |
19 | 519674 | 銀河創新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.8594 | 購買 | |
20 | 002031 | 華夏策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.8550 | 購買 | |
21 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.8020 | 購買 | |
22 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.7146 | 購買 | |
23 | 340007 | 興全社會責任混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.6040 | 購買 | |
24 | 006011 | 中信保誠穩鴻A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.5539 | 購買 | |
25 | 470009 | 匯添富民營活力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.4350 | 購買 | |
26 | 010225 | 東方紅啟航三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.4051 | 購買 | |
27 | 910022 | 東方紅啟航三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.4048 | 購買 | |
28 | 519697 | 交銀優勢行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.4010 | 購買 | |
29 | 660015 | 農銀行業輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3748 | 購買 | |
30 | 519091 | 新華泛資源優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3697 | 購買 | |
31 | 000619 | 東方紅產業升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3370 | 購買 | |
32 | 020023 | 國泰事件驅動策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3360 | 購買 | |
33 | 007887 | 東方紅啟元三年持有混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3292 | 購買 | |
34 | 590008 | 中郵戰略新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3160 | 購買 | |
35 | 910007 | 東方紅啟元三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.3076 | 購買 | |
36 | 370024 | 上投摩根核心優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.2849 | 購買 | |
37 | 540006 | 匯豐晉信大盤股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.2789 | 購買 | |
38 | 690007 | 民生加銀景氣行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.2060 | 購買 | |
39 | 009720 | 民生加銀景氣行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1930 | 購買 | |
40 | 000547 | 建信健康民生混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1910 | 購買 | |
41 | 000751 | 嘉實新興產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1510 | 購買 | |
42 | 398061 | 中海消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1510 | 購買 | |
43 | 110022 | 易方達消費行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1420 | 購買 | |
44 | 660012 | 農銀消費主題混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1313 | 購買 | |
45 | 000410 | 益民服務領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1130 | 購買 | |
46 | 270028 | 廣發制造業精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.1090 | 購買 | |
47 | 010023 | 廣發制造業精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.0990 | 購買 | |
48 | 270008 | 廣發核心精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.0960 | 購買 | |
49 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.0710 | 購買 | |
50 | 400007 | 東方策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.0480 | 購買 | |
51 | 000527 | 南方新優享靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.0470 | 購買 | |
52 | 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 5.0311 | 購買 | |
53 | 090015 | 大成內需增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9940 | 購買 | |
54 | 270050 | 廣發新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9925 | 購買 | |
55 | 010134 | 廣發新經濟混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9833 | 購買 | |
56 | 001887 | 中歐價值智選混合E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9749 | 購買 | |
57 | 006590 | 南方新優享靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9610 | 購買 | |
58 | 006279 | 中金瑞祥A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9428 | 購買 | |
59 | 202023 | 南方優選成長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9200 | 購買 | |
60 | 000220 | 富國醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9170 | 購買 | |
61 | 000577 | 安信價值精選股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9160 | 購買 | |
62 | 011151 | 富國醫療保健行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.9100 | 購買 | |
63 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8849 | 購買 | |
64 | 270041 | 廣發消費品精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8270 | 購買 | |
65 | 206007 | 鵬華消費優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8180 | 購買 | |
66 | 010022 | 廣發消費品精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8180 | 購買 | |
67 | 040025 | 華安科技動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8140 | 購買 | |
68 | 000136 | 民生加銀策略精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8130 | 購買 | |
69 | 009709 | 民生加銀策略精選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.8000 | 購買 | |
70 | 000308 | 建信創新中國混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.7700 | 購買 | |
71 | 110013 | 易方達科翔混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.7570 | 購買 | |
72 | 005206 | 南方優選成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.7570 | 購買 | |
73 | 519672 | 銀河藍籌混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.7390 | 購買 | |
74 | 000592 | 建信改革紅利股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.7130 | 購買 | |
75 | 010037 | 華泰柏瑞價值增長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.6898 | 購買 | |
76 | 020015 | 國泰區位優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.6650 | 購買 | |
77 | 110001 | 易方達平穩增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.6220 | 購買 | |
78 | 910024 | 東方紅啟陽三年持有混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.5898 | 購買 | |
79 | 100060 | 富國高新技術產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.5730 | 購買 | |
80 | 160133 | 南方天元新產業股票(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.5600 | 購買 | |
81 | 110015 | 易方達行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.5550 | 購買 | |
82 | 180018 | 銀華和諧主題混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.5260 | 購買 | |
83 | 166019 | 中歐價值智選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.5081 | 購買 | |
84 | 519736 | 交銀新成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.5080 | 購買 | |
85 | 000294 | 華安生態優先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.4820 | 購買 | |
86 | 240001 | 華寶寶康消費品估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.4062 | 購買 | |
87 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.4020 | 購買 | |
88 | 090018 | 大成新銳產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3530 | 購買 | |
89 | 377150 | 上投摩根健康品質生活混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3200 | 購買 | |
90 | 004235 | 中歐價值智選混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3182 | 購買 | |
91 | 260116 | 景順長城核心競爭力混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3140 | 購買 | |
92 | 000595 | 嘉實泰和混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.3030 | 購買 | |
93 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2907 | 購買 | |
94 | 003889 | 匯安豐澤混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2842 | 購買 | |
95 | 000404 | 易方達新興成長靈活配置估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2760 | 購買 | |
96 | 270021 | 廣發聚瑞混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2659 | 購買 | |
97 | 233007 | 大摩卓越成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2617 | 購買 | |
98 | 010026 | 廣發聚瑞混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2604 | 購買 | |
99 | 519008 | 匯添富優勢精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2597 | 購買 | |
100 | 519704 | 交銀先進制造混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2359 | 購買 | |
101 | 000652 | 博時裕隆靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2330 | 購買 | |
102 | 000259 | 農銀區間收益混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2254 | 購買 | |
103 | 160916 | 大成優選混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2090 | 購買 | |
104 | 000746 | 招商行業精選股票基金估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.2080 | 購買 | |
105 | 003890 | 匯安豐澤混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1889 | 購買 | |
106 | 020026 | 國泰成長優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1880 | 購買 | |
107 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1850 | 購買 | |
108 | 011895 | 博時醫療保健行業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1850 | 購買 | |
109 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1570 | 購買 | |
110 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1500 | 購買 | |
111 | 011755 | 廣發競爭優勢混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1466 | 購買 | |
112 | 000529 | 廣發競爭優勢混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1465 | 購買 | |
113 | 350005 | 天治中國制造2025估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1229 | 購買 | |
114 | 000263 | 工銀信息產業混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1220 | 購買 | |
115 | 011474 | 工銀信息產業混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1200 | 購買 | |
116 | 003105 | 光大永鑫混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1090 | 購買 | |
117 | 000532 | 景順長城優勢企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.1070 | 購買 | |
118 | 003106 | 光大永鑫混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0980 | 購買 | |
119 | 481015 | 工銀主題策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0950 | 購買 | |
120 | 340008 | 興全有機增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0695 | 購買 | |
121 | 110002 | 易方達策略成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0650 | 購買 | |
122 | 660005 | 農銀中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0593 | 購買 | |
123 | 660004 | 農銀策略價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0333 | 購買 | |
124 | 100039 | 富國通脹通縮主題輪動混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0290 | 購買 | |
125 | 000339 | 長城醫療保健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0235 | 購買 | |
126 | 001508 | 富國新動力靈活配置混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0200 | 購買 | |
127 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 4.0080 | 購買 | |
128 | 570008 | 諾德周期策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9560 | 購買 | |
129 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9520 | 購買 | |
130 | 000854 | 鵬華養老產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9430 | 購買 | |
131 | 000020 | 景順長城品質投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9380 | 購買 | |
132 | 001510 | 富國新動力靈活配置混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9330 | 購買 | |
133 | 160624 | 鵬華消費領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9290 | 購買 | |
134 | 206009 | 鵬華新興產業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9100 | 購買 | |
135 | 001216 | 易方達新收益混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9100 | 購買 | |
136 | 530012 | 建信積極配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.9060 | 購買 | |
137 | 630002 | 華商盛世成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8919 | 購買 | |
138 | 860036 | 光大陽光混合B估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8885 | 購買 | |
139 | 860001 | 光大陽光混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8876 | 購買 | |
140 | 720001 | 財通價值動量混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8780 | 購買 | |
141 | 240011 | 華寶大盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8764 | 購買 | |
142 | 860037 | 光大陽光混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8722 | 購買 | |
143 | 160211 | 國泰中小盤成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8670 | 購買 | |
144 | 240020 | 華寶醫藥生物混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8560 | 購買 | |
145 | 540003 | 匯豐晉信動態策略混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8434 | 購買 | |
146 | 163415 | 興全商業模式優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8430 | 購買 | |
147 | 519069 | 匯添富價值精選混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8420 | 購買 | |
148 | 000418 | 景順長城成長之星股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8410 | 購買 | |
149 | 530016 | 建信恒穩價值混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8290 | 購買 | |
150 | 001217 | 易方達新收益混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8170 | 購買 | |
151 | 110023 | 易方達醫療保健行業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.8010 | 購買 | |
152 | 001102 | 前海開源國家比較優勢混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7990 | 購買 | |
153 | 000452 | 南方醫藥保健靈活配置混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7970 | 購買 | |
154 | 006210 | 東方臻寶純債債券A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7890 | 購買 | |
155 | 000409 | 鵬華環保產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7740 | 購買 | |
156 | 519093 | 新華鉆石品質企業混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7524 | 購買 | |
157 | 000127 | 農銀行業領先混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7455 | 購買 | |
158 | 320012 | 諾安主題精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7420 | 購買 | |
159 | 379010 | 上投摩根中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7353 | 購買 | |
160 | 470098 | 匯添富逆向投資混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7240 | 購買 | |
161 | 519002 | 華安安信消費混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7160 | 購買 | |
162 | 160212 | 國泰估值優勢混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.7050 | 購買 | |
163 | 481017 | 工銀量化策略混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6940 | 購買 | |
164 | 260101 | 景順長城優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6896 | 購買 | |
165 | 000831 | 工銀醫療保健股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6710 | 購買 | |
166 | 233011 | 大摩主題優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6690 | 購買 | |
167 | 000929 | 博時黃金D估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6466 | 購買 | |
168 | 002082 | 華泰柏瑞激勵動力混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6460 | 購買 | |
169 | 290011 | 泰信中小盤精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6200 | 購買 | |
170 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6190 | 購買 | |
171 | 011159 | 大成中小盤混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6170 | 購買 | |
172 | 001387 | 中融新經濟混合A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6120 | 購買 | |
173 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數增強A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6073 | 購買 | |
174 | 710002 | 富安達策略精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.6055 | 購買 | |
175 | 000513 | 富國高端制造行業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5990 | 購買 | |
176 | 550016 | 信誠至遠C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5838 | 購買 | |
177 | 470008 | 匯添富策略回報混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5830 | 購買 | |
178 | 000930 | 博時黃金I估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5810 | 購買 | |
179 | 070027 | 嘉實周期優選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5780 | 購買 | |
180 | 200015 | 長城優化升級混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5684 | 購買 | |
181 | 002011 | 華夏紅利混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5540 | 購買 | |
182 | 180031 | 銀華中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5540 | 購買 | |
183 | 001883 | 中歐新動力混合(LOF)E估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5529 | 購買 | |
184 | 519095 | 新華行業周期輪換混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5394 | 購買 | |
185 | 630016 | 華商價值共享混合發起式估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5280 | 購買 | |
186 | 003494 | 富國天惠成長混合C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5274 | 購買 | |
187 | 163412 | 興全輕資產混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5240 | 購買 | |
188 | 161005 | 富國天惠成長混合A/B(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5222 | 購買 | |
189 | 160512 | 博時卓越品牌混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5210 | 購買 | |
190 | 166009 | 中歐新動力混合(LOF)A估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5203 | 購買 | |
191 | 420003 | 天弘永定價值成長混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5140 | 購買 | |
192 | 320018 | 諾安新動力混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5100 | 購買 | |
193 | 002340 | 富國價值優勢混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5100 | 購買 | |
194 | 001410 | 信達澳銀新能源產業股票估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5070 | 購買 | |
195 | 550009 | 信誠中小盤混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.5000 | 購買 | |
196 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4850 | 購買 | |
197 | 370027 | 上投摩根智選30混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4830 | 購買 | |
198 | 161706 | 招商優質成長混合(LOF)估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4803 | 購買 | |
199 | 000336 | 農銀研究精選混合估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4773 | 購買 | |
200 | 004236 | 中歐新動力混合(LOF)C估算圖基金吧檔案 | -- | -- | --- | --- | --- | 3.4641 | 購買 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1