基金經理簡介:李富強先生:國籍:中國,經濟學碩士。2009年7月至2013年12月任中國銀行間市場交易商協會市場創新部高級助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞豐基金管理有限公司固定收益部基金經理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任職于固定收益總部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成強化收益定期開放債券型證券投資基金基金經理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型證券投資基金基金經理。2018年7月16日起任大成景豐債券型證券投資基金(LOF)、大成可轉債增強債券型證券投資基金、大成月月盈短期理財債券型證券投資基金基金經理。2018年7月16日至2019年9月29日任大成景豐債券型證券投資基金(LOF)基金經理。2018年11月16日起任大成景祿靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年6月12日起任大成景潤靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年9月26日至2020年11月3日擔任大成中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理。具有基金從業資格。具有基金從業資格。2019年11月25日擔任大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年12月9日擔任大成惠嘉一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年3月11日離任大成景益平穩收益混合型證券投資基金基金經理。2020年06月22日起擔任大成惠興一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2018年7月16日至2020年8月12日擔任大成安匯金融債債券型證券投資基金基金經理。2020年10月29日擔任大成趨勢回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月2日起任大成景榮債券型證券投資基金基金經理。2020年12月18日起擔任大成動態量化配置策略混合型證券投資基金基金經理。2018年7月16日至2020年12月18日擔任大成景盛一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010960 | 大成惠恒一年定開債券發起式 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 10.15 | 2021-04-08 ~ 至今 | 3天 | 0.00% |
010959 | 大成惠澤一年定開債券發起式 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | -- | 2021-01-09 ~ 至今 | 92天 | - |
003147 | 大成動態量化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 3.38 | 2020-12-18 ~ 至今 | 114天 | -0.02% |
002644 | 大成景榮債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.17 | 2020-12-02 ~ 至今 | 130天 | -5.68% |
002645 | 大成景榮債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2020-12-02 ~ 至今 | 130天 | -5.81% |
002383 | 大成趨勢回報靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 7.26 | 2020-10-29 ~ 至今 | 164天 | 4.58% |
008938 | 大成惠興一年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 10.06 | 2020-06-22 ~ 至今 | 293天 | 2.22% |
007967 | 大成惠嘉一年定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 215.39 | 2019-12-09 ~ 至今 | 1年又124天 | 3.73% |
008003 | 大成通嘉三年定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 74.53 | 2019-11-25 ~ 至今 | 1年又138天 | 4.12% |
008004 | 大成通嘉三年定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 0.00 | 2019-11-25 ~ 至今 | 1年又138天 | 3.69% |
007946 | 大成中債1-3年國開債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 9.83 | 2019-09-26 ~ 2020-11-03 | 1年又39天 | 1.93% |
007947 | 大成中債1-3年國開債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 債券指數 | 0.00 | 2019-09-26 ~ 2020-11-03 | 1年又39天 | 1.81% |
007514 | 大成景益平穩收益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.00 | 2019-06-17 ~ 2020-03-11 | 268天 | -1.31% |
001364 | 大成景潤靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 5.97 | 2019-06-12 ~ 至今 | 1年又304天 | 51.07% |
003374 | 大成景祿靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.81 | 2018-11-16 ~ 至今 | 2年又147天 | 64.36% |
003373 | 大成景祿靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 4.52 | 2018-11-16 ~ 至今 | 2年又147天 | 64.27% |
000695 | 大成景益平穩收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.02 | 2018-07-16 ~ 2020-03-11 | 1年又239天 | -1.24% |
002946 | 大成景盛一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 1.24 | 2018-07-16 ~ 2020-12-18 | 2年又156天 | 11.07% |
000865 | 大成景利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.10 | 2018-07-16 ~ 2019-01-10 | 178天 | 0.79% |
002947 | 大成景盛一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 0.01 | 2018-07-16 ~ 2020-12-18 | 2年又156天 | 9.98% |
091023 | 大成安匯金融債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.00 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% |
001516 | 大成安匯金融債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.60 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% |
090023 | 大成安匯金融債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.40 | 2018-07-16 ~ 2020-08-12 | 2年又28天 | 0.00% |
090008 | 大成強化收益定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 定開債券 | 0.11 | 2018-07-16 ~ 2019-01-17 | 185天 | 5.25% |
090017 | 大成可轉債增強債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.22 | 2018-07-16 ~ 至今 | 2年又270天 | 20.32% |
002745 | 北信瑞豐豐利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 0.08 | 2016-06-21 ~ 2017-06-30 | 1年又9天 | 0.90% |
002194 | 北信瑞豐穩定增強 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 5.12 | 2016-05-09 ~ 2017-06-30 | 1年又52天 | 2.90% |
000745 | 北信瑞豐穩定收益C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.33 | 2016-05-09 ~ 2017-05-15 | 1年又6天 | 1.82% |
000744 | 北信瑞豐穩定收益A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型 | 0.04 | 2016-05-09 ~ 2017-05-15 | 1年又6天 | 2.01% |
001866 | 北信瑞豐新成長 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型 | 2.02 | 2015-11-18 ~ 2017-06-27 | 1年又222天 | 4.20% |
000871 | 北信瑞豐宜投寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.40 | 2015-09-14 ~ 2017-06-27 | 1年又287天 | 4.47% |
000872 | 北信瑞豐宜投寶B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 52.76 | 2015-09-14 ~ 2017-06-27 | 1年又287天 | 4.92% |
000981 | 北信瑞豐現金添利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.27 | 2015-09-14 ~ 2017-06-30 | 1年又290天 | 4.51% |
000982 | 北信瑞豐現金添利B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 2.18 | 2015-09-14 ~ 2017-06-30 | 1年又290天 | 4.96% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010960 | 大成惠恒一年定開債券發起式 | 定開債券 | - | -|1032 | - | -|985 | - | -|825 | - | -|552 | - | -|1029 |
010959 | 大成惠澤一年定開債券發起式 | 定開債券 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
003147 | 大成動態量化混合 | 混合型 | -3.77% | 2163|4438 | 0.23% | 3551|4076 | 14.73% | 2729|3428 | 46.95% | 1469|2915 | -1.23% | 2396|4407 |
002644 | 大成景榮債券A | 債券型 | -6.21% | 2578|2618 | -5.14% | 2478|2505 | -7.00% | 2149|2159 | -3.11% | 1610|1621 | -6.13% | 2595|2615 |
002645 | 大成景榮債券C | 債券型 | -6.34% | 2580|2618 | -5.36% | 2482|2505 | -7.31% | 2151|2159 | -3.04% | 1609|1621 | -6.26% | 2601|2615 |
002383 | 大成趨勢回報靈活配置混合 | 混合型 | -3.31% | 2038|4438 | 7.36% | 1669|4076 | 24.01% | 2234|3428 | 26.38% | 2107|2915 | 0.00% | 1881|4407 |
008938 | 大成惠興一年定開債券 | 定開債券 | 1.11% | 94|1032 | 1.94% | 247|985 | - | -|825 | - | -|552 | 1.35% | 117|1029 |
007967 | 大成惠嘉一年定開債券 | 定開債券 | 0.64% | 601|1032 | 1.80% | 363|985 | 3.02% | 108|825 | - | -|552 | 0.70% | 736|1029 |
008003 | 大成通嘉三年定開債券A | 定開債券 | 0.67% | 547|1032 | 1.46% | 668|985 | 3.01% | 111|825 | - | -|552 | 0.73% | 705|1029 |
008004 | 大成通嘉三年定開債券C | 定開債券 | 0.58% | 692|1032 | 1.30% | 752|985 | 2.69% | 156|825 | - | -|552 | 0.64% | 801|1029 |
001364 | 大成景潤靈活配置混合 | 混合型 | -3.34% | 2046|4438 | 8.78% | 1395|4076 | 34.65% | 1786|3428 | 34.65% | 1815|2915 | 0.18% | 1782|4407 |
003374 | 大成景祿靈活配置混合C | 混合型 | -3.19% | 2018|4438 | 13.26% | 753|4076 | 34.61% | 1790|3428 | 66.64% | 1004|2915 | 0.12% | 1821|4407 |
003373 | 大成景祿靈活配置混合A | 混合型 | -3.17% | 2012|4438 | 13.32% | 737|4076 | 34.36% | 1802|3428 | 66.50% | 1009|2915 | 0.15% | 1809|4407 |
090017 | 大成可轉債增強債券 | 債券型 | -3.82% | 2511|2618 | -1.46% | 2383|2505 | 7.26% | 256|2159 | 15.45% | 178|1621 | -1.15% | 2402|2615 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1