關注 | 比較 | 2021-04-06 | 2021-04-02 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 184801 | --- | --- | 103.6320 | 1.3620 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
2 | 070002 | 21.1000 | 21.7710 | 21.1900 | 21.8610 | -0.0900 | -0.42% | 暫停 | 開放 | ||||
3 | 000011 | 20.2210 | 27.0250 | 20.3100 | 27.1140 | -0.0890 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
4 | 260104 | 13.6220 | 15.4980 | 13.8480 | 15.7240 | -0.2260 | -1.63% | 限大額 | 開放 | ||||
5 | 070006 | 9.0270 | 9.5670 | 9.0990 | 9.6390 | -0.0720 | -0.79% | 暫停 | 開放 | ||||
6 | 240008 | 8.6991 | 8.6991 | 8.6754 | 8.6754 | 0.0237 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 000083 | 8.4960 | 8.4960 | 8.6080 | 8.6080 | -0.1120 | -1.30% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 110011 | 8.1069 | 9.8969 | 8.1997 | 9.9897 | -0.0928 | -1.13% | 暫停 | 開放 | ||||
9 | 162204 | 7.6701 | 9.4751 | 7.7420 | 9.5470 | -0.0719 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
10 | 040005 | 7.2063 | 7.8263 | 7.3019 | 7.9219 | -0.0956 | -1.31% | 開放 | 開放 | ||||
11 | 288002 | 6.7970 | 8.1970 | 6.7740 | 8.1740 | 0.0230 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 180012 | 6.6173 | 7.5703 | 6.6740 | 7.6270 | -0.0567 | -0.85% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 519692 | 6.4526 | 7.4586 | 6.5065 | 7.5125 | -0.0539 | -0.83% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 519679 | 6.4230 | 6.9910 | 6.4440 | 7.0120 | -0.0210 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
15 | 166301 | 6.4710 | 6.4710 | 6.4270 | 6.4270 | 0.0440 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 910009 | 6.0286 | 6.5826 | 6.0987 | 6.6527 | -0.0701 | -1.15% | 暫停 | 開放 | ||||
17 | 040035 | 6.0700 | 6.4500 | 6.0530 | 6.4330 | 0.0170 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 240009 | 5.9313 | 6.1993 | 5.9518 | 6.2198 | -0.0205 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 002031 | 5.8550 | 6.4550 | 5.8570 | 6.4570 | -0.0020 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 519674 | 5.8594 | 5.8594 | 5.8455 | 5.8455 | 0.0139 | 0.24% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 377240 | 5.8790 | 5.8790 | 5.8250 | 5.8250 | 0.0540 | 0.93% | 開放 | 開放 | ||||
22 | 519732 | 5.8020 | 5.8020 | 5.8040 | 5.8040 | -0.0020 | -0.03% | 限大額 | 開放 | ||||
23 | 377010 | 5.7146 | 7.6346 | 5.6875 | 7.6075 | 0.0271 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 340007 | 5.6040 | 5.7940 | 5.6550 | 5.8450 | -0.0510 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 006011 | 5.5539 | 7.1751 | 5.5527 | 7.1739 | 0.0012 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
26 | 470009 | 5.4350 | 5.6850 | 5.4680 | 5.7180 | -0.0330 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 519697 | 5.4010 | 5.8070 | 5.4150 | 5.8210 | -0.0140 | -0.26% | 限大額 | 開放 | ||||
28 | 010225 | 5.4051 | 5.4051 | 5.4056 | 5.4056 | -0.0005 | -0.01% | 暫停 | 暫停 | ||||
29 | 910022 | 5.4048 | 5.7958 | 5.4053 | 5.7963 | -0.0005 | -0.01% | 暫停 | 開放 | ||||
30 | 519091 | 5.3697 | 5.3697 | 5.3979 | 5.3979 | -0.0282 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 660015 | 5.3748 | 5.4748 | 5.3901 | 5.4901 | -0.0153 | -0.28% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 000619 | 5.3370 | 5.3370 | 5.3650 | 5.3650 | -0.0280 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 007887 | 5.3292 | 5.3292 | 5.3324 | 5.3324 | -0.0032 | -0.06% | 暫停 | 暫停 | ||||
34 | 020023 | 5.3360 | 5.3360 | 5.3260 | 5.3260 | 0.0100 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
35 | 540006 | 5.2789 | 5.3389 | 5.3242 | 5.3842 | -0.0453 | -0.85% | 開放 | 開放 | ||||
36 | 590008 | 5.3160 | 5.3160 | 5.3130 | 5.3130 | 0.0030 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 910007 | 5.3076 | 5.8196 | 5.3109 | 5.8229 | -0.0033 | -0.06% | 暫停 | 開放 | ||||
38 | 160213 | --- | --- | 5.2880 | 5.7880 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
39 | 370024 | 5.2849 | 5.4999 | 5.2773 | 5.4923 | 0.0076 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 690007 | 5.2060 | 5.2060 | 5.2540 | 5.2540 | -0.0480 | -0.91% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 009720 | 5.1930 | 5.1930 | 5.2410 | 5.2410 | -0.0480 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 110022 | 5.1420 | 5.1420 | 5.2000 | 5.2000 | -0.0580 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 000547 | 5.1910 | 5.1910 | 5.1790 | 5.1790 | 0.0120 | 0.23% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 000751 | 5.1510 | 5.1510 | 5.1690 | 5.1690 | -0.0180 | -0.35% | 限大額 | 開放 | ||||
45 | 660012 | 5.1313 | 5.2113 | 5.1622 | 5.2422 | -0.0309 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
46 | 000410 | 5.1130 | 5.1130 | 5.1330 | 5.1330 | -0.0200 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 270008 | 5.0960 | 5.3060 | 5.1320 | 5.3420 | -0.0360 | -0.70% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 398061 | 5.1510 | 5.3610 | 5.1140 | 5.3240 | 0.0370 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 270028 | 5.1090 | 5.1090 | 5.0960 | 5.0960 | 0.0130 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 010023 | 5.0990 | 5.0990 | 5.0860 | 5.0860 | 0.0130 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
51 | 000527 | 5.0470 | 5.0470 | 5.0850 | 5.0850 | -0.0380 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 519760 | 5.0710 | 5.0910 | 5.0700 | 5.0900 | 0.0010 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
53 | 400007 | 5.0480 | 5.0480 | 5.0682 | 5.0682 | -0.0202 | -0.40% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 090015 | 4.9940 | 4.9940 | 5.0450 | 5.0450 | -0.0510 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 003803 | 5.0311 | 5.0311 | 5.0277 | 5.0277 | 0.0034 | 0.07% | 開放 | 開放 | --- | |||
56 | 270050 | 4.9925 | 4.9925 | 5.0253 | 5.0253 | -0.0328 | -0.65% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 010134 | 4.9833 | 4.9833 | 5.0163 | 5.0163 | -0.0330 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 006590 | 4.9610 | 4.9610 | 4.9990 | 4.9990 | -0.0380 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 000220 | 4.9170 | 4.9170 | 4.9940 | 4.9940 | -0.0770 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
60 | 011151 | 4.9100 | 4.9100 | 4.9870 | 4.9870 | -0.0770 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
61 | 202023 | 4.9200 | 4.9200 | 4.9550 | 4.9550 | -0.0350 | -0.71% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 006279 | 4.9428 | 4.9428 | 4.9539 | 4.9539 | -0.0111 | -0.22% | 開放 | 開放 | ||||
63 | 001887 | 4.9749 | 5.3249 | 4.9396 | 5.2896 | 0.0353 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
64 | 000577 | 4.9160 | 4.9160 | 4.9280 | 4.9280 | -0.0120 | -0.24% | 限大額 | 開放 | ||||
65 | 460005 | 4.8849 | 6.3239 | 4.9244 | 6.3634 | -0.0395 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
66 | 270041 | 4.8270 | 4.8270 | 4.8700 | 4.8700 | -0.0430 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 010022 | 4.8180 | 4.8180 | 4.8610 | 4.8610 | -0.0430 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 000136 | 4.8130 | 5.1740 | 4.8390 | 5.2000 | -0.0260 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 009709 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8260 | 4.8260 | -0.0260 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
70 | 206007 | 4.8180 | 4.8180 | 4.8180 | 4.8180 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
71 | 040025 | 4.8140 | 5.6010 | 4.8130 | 5.6000 | 0.0010 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 005206 | 4.7570 | 4.7570 | 4.7900 | 4.7900 | -0.0330 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 010037 | 4.6898 | 5.1097 | 4.7282 | 5.1481 | -0.0384 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 110013 | 4.7570 | 11.0910 | 4.7190 | 11.0400 | 0.0380 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 000308 | 4.7700 | 4.7700 | 4.7190 | 4.7190 | 0.0510 | 1.08% | 開放 | 開放 | ||||
76 | 000592 | 4.7130 | 4.7130 | 4.7180 | 4.7180 | -0.0050 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 519672 | 4.7390 | 4.7390 | 4.7130 | 4.7130 | 0.0260 | 0.55% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 020015 | 4.6650 | 4.7100 | 4.6920 | 4.7370 | -0.0270 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 160133 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5910 | 4.5910 | -0.0310 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 910024 | 4.5898 | 5.1858 | 4.5906 | 5.1866 | -0.0008 | -0.02% | 暫停 | 開放 | ||||
81 | 110001 | 4.6220 | 5.9570 | 4.5860 | 5.9210 | 0.0360 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
82 | 110015 | 4.5550 | 5.1710 | 4.5790 | 5.1950 | -0.0240 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
83 | 519736 | 4.5080 | 4.9080 | 4.5390 | 4.9390 | -0.0310 | -0.68% | 限大額 | 開放 | ||||
84 | 180018 | 4.5260 | 4.6060 | 4.5380 | 4.6180 | -0.0120 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 100060 | 4.5730 | 5.2240 | 4.5350 | 5.1860 | 0.0380 | 0.84% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 000294 | 4.4820 | 4.9700 | 4.5200 | 5.0080 | -0.0380 | -0.84% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 166019 | 4.5081 | 4.8281 | 4.4761 | 4.7961 | 0.0320 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 240001 | 4.4062 | 12.3256 | 4.4131 | 12.3428 | -0.0069 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 165516 | 4.4020 | 5.5410 | 4.3840 | 5.5230 | 0.0180 | 0.41% | 限大額 | 開放 | ||||
90 | 260116 | 4.3140 | 4.8740 | 4.3370 | 4.8970 | -0.0230 | -0.53% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 519008 | 4.2597 | 8.8809 | 4.3349 | 8.9561 | -0.0752 | -1.73% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 377150 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3346 | 4.3346 | -0.0146 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 090018 | 4.3530 | 4.8530 | 4.3200 | 4.8200 | 0.0330 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 000595 | 4.3030 | 8.9030 | 4.3200 | 8.9210 | -0.0170 | -0.39% | 限大額 | 開放 | ||||
95 | 000584 | 4.2907 | 4.2907 | 4.3170 | 4.3170 | -0.0263 | -0.61% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 000404 | 4.2760 | 4.2760 | 4.3150 | 4.3150 | -0.0390 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 233007 | 4.2617 | 4.6337 | 4.3100 | 4.6820 | -0.0483 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 004235 | 4.3182 | 4.3182 | 4.2878 | 4.2878 | 0.0304 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 270021 | 4.2659 | 4.2659 | 4.2872 | 4.2872 | -0.0213 | -0.50% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 003889 | 4.2842 | 4.2842 | 4.2870 | 4.2870 | -0.0028 | -0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
101 | 010026 | 4.2604 | 4.2604 | 4.2818 | 4.2818 | -0.0214 | -0.50% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 011895 | 4.1850 | 4.1850 | 4.2400 | 4.2400 | -0.0550 | -1.30% | 開放 | 開放 | --- | |||
103 | 050026 | 4.1850 | 4.3240 | 4.2390 | 4.3780 | -0.0540 | -1.27% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 519704 | 4.2359 | 5.3629 | 4.2379 | 5.3649 | -0.0020 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 000259 | 4.2254 | 4.2254 | 4.2321 | 4.2321 | -0.0067 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
106 | 000746 | 4.2080 | 4.2080 | 4.2240 | 4.2240 | -0.0160 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 160916 | 4.2090 | 3.6470 | 4.2230 | 3.6570 | -0.0140 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 001717 | 4.1570 | 4.1570 | 4.2160 | 4.2160 | -0.0590 | -1.40% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 011755 | 4.1466 | 4.1466 | 4.2106 | 4.2106 | -0.0640 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 000529 | 4.1465 | 4.1465 | 4.2104 | 4.2104 | -0.0639 | -1.52% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 000652 | 4.2330 | 3.6650 | 4.2090 | 3.6440 | 0.0240 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 010685 | 4.1500 | 4.1500 | 4.2080 | 4.2080 | -0.0580 | -1.38% | 開放 | 開放 | ||||
113 | 003890 | 4.1889 | 4.1889 | 4.1916 | 4.1916 | -0.0027 | -0.06% | 限大額 | 開放 | ||||
114 | 000532 | 4.1070 | 4.1070 | 4.1630 | 4.1630 | -0.0560 | -1.35% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 020026 | 4.1880 | 4.7100 | 4.1540 | 4.6760 | 0.0340 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
116 | 350005 | 4.1229 | 4.1229 | 4.1338 | 4.1338 | -0.0109 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
117 | 003105 | 4.1090 | 4.3600 | 4.1200 | 4.3710 | -0.0110 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
118 | 000263 | 4.1220 | 4.3990 | 4.1150 | 4.3920 | 0.0070 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 011474 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1130 | 4.1130 | 0.0070 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
120 | 481015 | 4.0950 | 4.0950 | 4.1100 | 4.1100 | -0.0150 | -0.36% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 003106 | 4.0980 | 4.3490 | 4.1090 | 4.3600 | -0.0110 | -0.27% | 限大額 | 開放 | ||||
122 | 660005 | 4.0593 | 4.4213 | 4.0644 | 4.4264 | -0.0051 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 340008 | 4.0695 | 4.8895 | 4.0636 | 4.8836 | 0.0059 | 0.15% | 限大額 | 開放 | ||||
124 | 519066 | 4.0080 | 5.3370 | 4.0630 | 5.3920 | -0.0550 | -1.35% | 開放 | 開放 | ||||
125 | 000339 | 4.0235 | 4.0235 | 4.0552 | 4.0552 | -0.0317 | -0.78% | 限大額 | 開放 | ||||
126 | 110002 | 4.0650 | 5.9480 | 4.0490 | 5.9320 | 0.0160 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 660004 | 4.0333 | 4.0333 | 4.0402 | 4.0402 | -0.0069 | -0.17% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 001508 | 4.0200 | 4.0200 | 4.0240 | 4.0240 | -0.0040 | -0.10% | 限大額 | 開放 | ||||
129 | 100039 | 4.0290 | 4.0790 | 4.0060 | 4.0560 | 0.0230 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 000020 | 3.9380 | 4.1060 | 3.9700 | 4.1380 | -0.0320 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
131 | 160624 | 3.9290 | 3.6530 | 3.9670 | 3.6880 | -0.0380 | -0.96% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 570008 | 3.9560 | 4.8510 | 3.9530 | 4.8480 | 0.0030 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 001694 | 3.9520 | 4.0270 | 3.9490 | 4.0240 | 0.0030 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 000854 | 3.9430 | 3.9430 | 3.9430 | 3.9430 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 001510 | 3.9330 | 3.9330 | 3.9370 | 3.9370 | -0.0040 | -0.10% | 限大額 | 開放 | ||||
136 | 530012 | 3.9060 | 3.9740 | 3.9360 | 4.0040 | -0.0300 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
137 | 040046 | --- | --- | 3.9350 | 3.9350 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
138 | 206009 | 3.9100 | 4.2870 | 3.9300 | 4.3070 | -0.0200 | -0.51% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 860036 | 3.8885 | 3.8885 | 3.9136 | 3.9136 | -0.0251 | -0.64% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 860001 | 3.8876 | 5.6176 | 3.9127 | 5.6427 | -0.0251 | -0.64% | 暫停 | 開放 | ||||
141 | 860037 | 3.8722 | 3.8722 | 3.8975 | 3.8975 | -0.0253 | -0.65% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 240011 | 3.8764 | 4.2208 | 3.8969 | 4.2413 | -0.0205 | -0.53% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 240020 | 3.8560 | 4.2950 | 3.8960 | 4.3350 | -0.0400 | -1.03% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 001216 | 3.9100 | 3.9100 | 3.8880 | 3.8880 | 0.0220 | 0.57% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 630002 | 3.8919 | 5.5469 | 3.8864 | 5.5414 | 0.0055 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 519069 | 3.8420 | 5.5390 | 3.8830 | 5.5800 | -0.0410 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
147 | 720001 | 3.8780 | 4.3490 | 3.8680 | 4.3390 | 0.0100 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 160211 | 3.8670 | 5.2200 | 3.8610 | 5.2130 | 0.0060 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
149 | 000418 | 3.8410 | 3.8410 | 3.8560 | 3.8560 | -0.0150 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
150 | 000970 | --- | --- | 3.8560 | 3.8560 | --- | --- | 暫停 | 暫停 | ||||
151 | 001102 | 3.7990 | 3.7990 | 3.8490 | 3.8490 | -0.0500 | -1.30% | 開放 | 開放 | ||||
152 | 110023 | 3.8010 | 3.8010 | 3.8490 | 3.8490 | -0.0480 | -1.25% | 開放 | 開放 | ||||
153 | 530016 | 3.8290 | 3.9290 | 3.8480 | 3.9480 | -0.0190 | -0.49% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 270042 | --- | --- | 3.8393 | 4.1093 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
155 | 163415 | 3.8430 | 4.7030 | 3.8370 | 4.6970 | 0.0060 | 0.16% | 限大額 | 開放 | ||||
156 | 000452 | 3.7970 | 4.0120 | 3.8300 | 4.0450 | -0.0330 | -0.86% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 006479 | --- | --- | 3.8153 | 3.8153 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
158 | 540003 | 3.8434 | 4.4834 | 3.8110 | 4.4510 | 0.0324 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 320012 | 3.7420 | 3.8420 | 3.8010 | 3.9010 | -0.0590 | -1.55% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 001217 | 3.8170 | 3.8170 | 3.7950 | 3.7950 | 0.0220 | 0.58% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 006210 | 3.7890 | 3.8160 | 3.7876 | 3.8146 | 0.0014 | 0.04% | 限大額 | 開放 | --- | |||
162 | 000127 | 3.7455 | 4.1400 | 3.7684 | 4.1629 | -0.0229 | -0.61% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 000409 | 3.7740 | 3.7740 | 3.7570 | 3.7570 | 0.0170 | 0.45% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 519093 | 3.7524 | 3.7524 | 3.7550 | 3.7550 | -0.0026 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 379010 | 3.7353 | 3.8633 | 3.7523 | 3.8803 | -0.0170 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 470098 | 3.7240 | 4.2930 | 3.7330 | 4.3020 | -0.0090 | -0.24% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 000831 | 3.6710 | 3.6710 | 3.7230 | 3.7230 | -0.0520 | -1.40% | 開放 | 開放 | ||||
168 | 519002 | 3.7160 | 4.0560 | 3.7170 | 4.0570 | -0.0010 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 160212 | 3.7050 | 3.7050 | 3.7090 | 3.7090 | -0.0040 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 481017 | 3.6940 | 4.1390 | 3.6980 | 4.1430 | -0.0040 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 233011 | 3.6690 | 4.7430 | 3.6790 | 4.7530 | -0.0100 | -0.27% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 260101 | 3.6896 | 6.3462 | 3.6769 | 6.3335 | 0.0127 | 0.35% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 002082 | 3.6460 | 3.7110 | 3.6750 | 3.7400 | -0.0290 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 000929 | 3.6466 | 1.5979 | 3.6636 | 1.6050 | -0.0170 | -0.46% | 暫停 | 開放 | --- | |||
175 | 290011 | 3.6200 | 3.8800 | 3.6340 | 3.8940 | -0.0140 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 000513 | 3.5990 | 3.5990 | 3.6320 | 3.6320 | -0.0330 | -0.91% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 160918 | 3.6190 | 6.7838 | 3.6197 | 6.7845 | -0.0007 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
178 | 011159 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6178 | 3.6178 | -0.0008 | -0.02% | 開放 | 開放 | --- | |||
179 | 710002 | 3.6055 | 3.6455 | 3.6113 | 3.6513 | -0.0058 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 310318 | 3.6073 | 4.3998 | 3.6109 | 4.4034 | -0.0036 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 470008 | 3.5830 | 3.8230 | 3.6050 | 3.8450 | -0.0220 | -0.61% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 000930 | 3.5810 | 1.4930 | 3.5977 | 1.4999 | -0.0167 | -0.46% | 暫停 | 開放 | --- | |||
183 | 070027 | 3.5780 | 3.6380 | 3.5880 | 3.6480 | -0.0100 | -0.28% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 550016 | 3.5838 | 3.5838 | 3.5844 | 3.5844 | -0.0006 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
185 | 200015 | 3.5684 | 3.6834 | 3.5773 | 3.6923 | -0.0089 | -0.25% | 開放 | 開放 | ||||
186 | 001387 | 3.6120 | 4.1900 | 3.5770 | 4.1550 | 0.0350 | 0.98% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 001883 | 3.5529 | 4.5949 | 3.5721 | 4.6141 | -0.0192 | -0.54% | 開放 | 開放 | --- | |||
188 | 180031 | 3.5540 | 5.3340 | 3.5680 | 5.3480 | -0.0140 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 160512 | 3.5210 | 3.7150 | 3.5670 | 3.7620 | -0.0460 | -1.29% | 開放 | 開放 | ||||
190 | 420003 | 3.5140 | 3.8490 | 3.5645 | 3.8995 | -0.0505 | -1.42% | 開放 | 開放 | ||||
191 | 002011 | 3.5540 | 6.0270 | 3.5490 | 6.0220 | 0.0050 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 519095 | 3.5394 | 4.4394 | 3.5486 | 4.4486 | -0.0092 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 166009 | 3.5203 | 4.5623 | 3.5393 | 4.5813 | -0.0190 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 630016 | 3.5280 | 3.8880 | 3.5330 | 3.8930 | -0.0050 | -0.14% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 003494 | 3.5274 | 3.8324 | 3.5297 | 3.8347 | -0.0023 | -0.07% | 限大額 | 開放 | ||||
196 | 161005 | 3.5222 | 6.5702 | 3.5242 | 6.5722 | -0.0020 | -0.06% | 限大額 | 開放 | ||||
197 | 000173 | 3.4560 | 3.7080 | 3.5240 | 3.7760 | -0.0680 | -1.93% | 開放 | 開放 | ||||
198 | 370027 | 3.4830 | 3.7920 | 3.5143 | 3.8233 | -0.0313 | -0.89% | 開放 | 開放 | ||||
199 | 002340 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5130 | 3.5130 | -0.0030 | -0.09% | 限大額 | 開放 | ||||
200 | 163412 | 3.5240 | 6.0880 | 3.5080 | 6.0720 | 0.0160 | 0.46% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1