關注 | 比較 | 2021-04-06 | 2021-04-02 | 申購狀態 | 贖回狀態 | ||||||||
1 | 006401 | 1.4429 | 67.4388 | 1.4348 | 67.0602 | 0.0081 | 0.56% | 開放 | 開放 | ||||
2 | 000011 | 20.2210 | 27.0250 | 20.3100 | 27.1140 | -0.0890 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
3 | 070002 | 21.1000 | 21.7710 | 21.1900 | 21.8610 | -0.0900 | -0.42% | 暫停 | 開放 | ||||
4 | 260104 | 13.6220 | 15.4980 | 13.8480 | 15.7240 | -0.2260 | -1.63% | 限大額 | 開放 | ||||
5 | 240001 | 4.4062 | 12.3256 | 4.4131 | 12.3428 | -0.0069 | -0.16% | 開放 | 開放 | ||||
6 | 163402 | 1.0283 | 11.3265 | 1.0365 | 11.3592 | -0.0082 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
7 | 110013 | 4.7570 | 11.0910 | 4.7190 | 11.0400 | 0.0380 | 0.81% | 開放 | 開放 | ||||
8 | 519001 | 3.2490 | 10.7227 | 3.2763 | 10.8109 | -0.0273 | -0.83% | 開放 | 開放 | ||||
9 | 110011 | 8.1069 | 9.8969 | 8.1997 | 9.9897 | -0.0928 | -1.13% | 暫停 | 開放 | ||||
10 | 070006 | 9.0270 | 9.5670 | 9.0990 | 9.6390 | -0.0720 | -0.79% | 暫停 | 開放 | ||||
11 | 162204 | 7.6701 | 9.4751 | 7.7420 | 9.5470 | -0.0719 | -0.93% | 開放 | 開放 | ||||
12 | 519035 | 2.3331 | 9.3559 | 2.3585 | 9.4239 | -0.0254 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
13 | 519008 | 4.2597 | 8.8809 | 4.3349 | 8.9561 | -0.0752 | -1.73% | 開放 | 開放 | ||||
14 | 000595 | 4.3030 | 8.9030 | 4.3200 | 8.9210 | -0.0170 | -0.39% | 限大額 | 開放 | ||||
15 | 240008 | 8.6991 | 8.6991 | 8.6754 | 8.6754 | 0.0237 | 0.27% | 開放 | 開放 | ||||
16 | 000083 | 8.4960 | 8.4960 | 8.6080 | 8.6080 | -0.1120 | -1.30% | 開放 | 開放 | ||||
17 | 020005 | 1.5200 | 8.4620 | 1.5390 | 8.5380 | -0.0190 | -1.23% | 開放 | 開放 | ||||
18 | 270005 | 1.2541 | 8.3099 | 1.2620 | 8.3457 | -0.0079 | -0.63% | 開放 | 開放 | ||||
19 | 160314 | 1.6050 | 8.2800 | 1.5930 | 8.2360 | 0.0120 | 0.75% | 開放 | 開放 | ||||
20 | 288002 | 6.7970 | 8.1970 | 6.7740 | 8.1740 | 0.0230 | 0.34% | 開放 | 開放 | ||||
21 | 163406 | 2.0853 | 7.9304 | 2.0861 | 7.9335 | -0.0008 | -0.04% | 限大額 | 開放 | ||||
22 | 040005 | 7.2063 | 7.8263 | 7.3019 | 7.9219 | -0.0956 | -1.31% | 開放 | 開放 | ||||
23 | 110029 | 1.7068 | 7.7377 | 1.7020 | 7.7241 | 0.0048 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
24 | 180012 | 6.6173 | 7.5703 | 6.6740 | 7.6270 | -0.0567 | -0.85% | 開放 | 開放 | ||||
25 | 377010 | 5.7146 | 7.6346 | 5.6875 | 7.6075 | 0.0271 | 0.48% | 開放 | 開放 | ||||
26 | 519692 | 6.4526 | 7.4586 | 6.5065 | 7.5125 | -0.0539 | -0.83% | 開放 | 開放 | ||||
27 | 519908 | 2.7890 | 7.2690 | 2.7800 | 7.2600 | 0.0090 | 0.32% | 開放 | 開放 | ||||
28 | 006011 | 5.5539 | 7.1751 | 5.5527 | 7.1739 | 0.0012 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
29 | 110012 | 2.4260 | 7.1510 | 2.4170 | 7.1410 | 0.0090 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
30 | 519679 | 6.4230 | 6.9910 | 6.4440 | 7.0120 | -0.0210 | -0.33% | 開放 | 開放 | ||||
31 | 160918 | 3.6190 | 6.7838 | 3.6197 | 6.7845 | -0.0007 | -0.02% | 開放 | 開放 | ||||
32 | 160311 | 2.2340 | 6.7130 | 2.2510 | 6.7530 | -0.0170 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
33 | 910009 | 6.0286 | 6.5826 | 6.0987 | 6.6527 | -0.0701 | -1.15% | 暫停 | 開放 | ||||
34 | 161005 | 3.5222 | 6.5702 | 3.5242 | 6.5722 | -0.0020 | -0.06% | 限大額 | 開放 | ||||
35 | 920002 | 2.2605 | 6.4696 | 2.2806 | 6.5200 | -0.0201 | -0.88% | 暫停 | 開放 | ||||
36 | 002031 | 5.8550 | 6.4550 | 5.8570 | 6.4570 | -0.0020 | -0.03% | 開放 | 開放 | ||||
37 | 400003 | 2.1477 | 6.4296 | 2.1524 | 6.4424 | -0.0047 | -0.22% | 開放 | 開放 | ||||
38 | 100020 | 2.6395 | 6.4058 | 2.6681 | 6.4344 | -0.0286 | -1.07% | 開放 | 開放 | ||||
39 | 040035 | 6.0700 | 6.4500 | 6.0530 | 6.4330 | 0.0170 | 0.28% | 開放 | 開放 | ||||
40 | 166301 | 6.4710 | 6.4710 | 6.4270 | 6.4270 | 0.0440 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
41 | 460005 | 4.8849 | 6.3239 | 4.9244 | 6.3634 | -0.0395 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
42 | 260101 | 3.6896 | 6.3462 | 3.6769 | 6.3335 | 0.0127 | 0.35% | 開放 | 開放 | ||||
43 | 160505 | 1.8300 | 6.2440 | 1.8340 | 6.2480 | -0.0040 | -0.22% | 開放 | 開放 | ||||
44 | 375010 | 2.0576 | 6.2584 | 2.0443 | 6.2451 | 0.0133 | 0.65% | 開放 | 開放 | ||||
45 | 162605 | 3.2500 | 6.1910 | 3.3020 | 6.2430 | -0.0520 | -1.57% | 限大額 | 開放 | ||||
46 | 020003 | 0.5070 | 6.2390 | 0.5070 | 6.2390 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
47 | 240009 | 5.9313 | 6.1993 | 5.9518 | 6.2198 | -0.0205 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
48 | 151001 | 2.3298 | 6.1095 | 2.3178 | 6.0930 | 0.0120 | 0.52% | 開放 | 開放 | ||||
49 | 163412 | 3.5240 | 6.0880 | 3.5080 | 6.0720 | 0.0160 | 0.46% | 開放 | 開放 | ||||
50 | 360005 | 3.3745 | 6.0150 | 3.4022 | 6.0427 | -0.0277 | -0.81% | 限大額 | 開放 | ||||
51 | 002011 | 3.5540 | 6.0270 | 3.5490 | 6.0220 | 0.0050 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
52 | 110002 | 4.0650 | 5.9480 | 4.0490 | 5.9320 | 0.0160 | 0.40% | 開放 | 開放 | ||||
53 | 160607 | 1.0370 | 5.9130 | 1.0410 | 5.9250 | -0.0040 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
54 | 110001 | 4.6220 | 5.9570 | 4.5860 | 5.9210 | 0.0360 | 0.78% | 開放 | 開放 | ||||
55 | 160812 | 2.5680 | 5.8830 | 2.5790 | 5.8940 | -0.0110 | -0.43% | 限大額 | 開放 | ||||
56 | 519674 | 5.8594 | 5.8594 | 5.8455 | 5.8455 | 0.0139 | 0.24% | 開放 | 開放 | ||||
57 | 340007 | 5.6040 | 5.7940 | 5.6550 | 5.8450 | -0.0510 | -0.90% | 開放 | 開放 | ||||
58 | 377240 | 5.8790 | 5.8790 | 5.8250 | 5.8250 | 0.0540 | 0.93% | 開放 | 開放 | ||||
59 | 910007 | 5.3076 | 5.8196 | 5.3109 | 5.8229 | -0.0033 | -0.06% | 暫停 | 開放 | ||||
60 | 519697 | 5.4010 | 5.8070 | 5.4150 | 5.8210 | -0.0140 | -0.26% | 限大額 | 開放 | ||||
61 | 100022 | 0.9045 | 5.8079 | 0.9051 | 5.8093 | -0.0006 | -0.07% | 開放 | 開放 | ||||
62 | 519732 | 5.8020 | 5.8020 | 5.8040 | 5.8040 | -0.0020 | -0.03% | 限大額 | 開放 | ||||
63 | 910022 | 5.4048 | 5.7958 | 5.4053 | 5.7963 | -0.0005 | -0.01% | 暫停 | 開放 | ||||
64 | 519039 | 2.0136 | 5.7700 | 2.0219 | 5.7938 | -0.0083 | -0.41% | 開放 | 開放 | ||||
65 | 160213 | --- | --- | 5.2880 | 5.7880 | --- | --- | 開放 | 開放 | ||||
66 | 470009 | 5.4350 | 5.6850 | 5.4680 | 5.7180 | -0.0330 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
67 | 340006 | 2.9311 | 5.6771 | 2.9429 | 5.6889 | -0.0118 | -0.40% | 開放 | 開放 | ||||
68 | 162703 | 3.0820 | 5.6577 | 3.0823 | 5.6580 | -0.0003 | -0.01% | 開放 | 開放 | ||||
69 | 206001 | 1.1428 | 5.6576 | 1.1423 | 5.6555 | 0.0005 | 0.04% | 限大額 | 開放 | ||||
70 | 860001 | 3.8876 | 5.6176 | 3.9127 | 5.6427 | -0.0251 | -0.64% | 暫停 | 開放 | ||||
71 | 040025 | 4.8140 | 5.6010 | 4.8130 | 5.6000 | 0.0010 | 0.02% | 開放 | 開放 | ||||
72 | 161706 | 3.4803 | 5.5757 | 3.4911 | 5.5865 | -0.0108 | -0.31% | 開放 | 開放 | ||||
73 | 519069 | 3.8420 | 5.5390 | 3.8830 | 5.5800 | -0.0410 | -1.06% | 開放 | 開放 | ||||
74 | 630002 | 3.8919 | 5.5469 | 3.8864 | 5.5414 | 0.0055 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
75 | 165516 | 4.4020 | 5.5410 | 4.3840 | 5.5230 | 0.0180 | 0.41% | 限大額 | 開放 | ||||
76 | 161610 | 1.9900 | 5.4970 | 1.9990 | 5.5200 | -0.0090 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
77 | 481001 | 0.4497 | 5.4932 | 0.4530 | 5.5052 | -0.0033 | -0.73% | 開放 | 開放 | ||||
78 | 370024 | 5.2849 | 5.4999 | 5.2773 | 5.4923 | 0.0076 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
79 | 660015 | 5.3748 | 5.4748 | 5.3901 | 5.4901 | -0.0153 | -0.28% | 開放 | 開放 | ||||
80 | 070001 | 1.8530 | 5.4316 | 1.8706 | 5.4613 | -0.0176 | -0.94% | 開放 | 開放 | ||||
81 | 010225 | 5.4051 | 5.4051 | 5.4056 | 5.4056 | -0.0005 | -0.01% | 暫停 | 暫停 | ||||
82 | 110005 | 0.7453 | 5.4066 | 0.7436 | 5.4023 | 0.0017 | 0.23% | 限大額 | 開放 | ||||
83 | 003293 | 1.9002 | 5.4072 | 1.8932 | 5.4002 | 0.0070 | 0.37% | 開放 | 開放 | ||||
84 | 519091 | 5.3697 | 5.3697 | 5.3979 | 5.3979 | -0.0282 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
85 | 162207 | 2.2252 | 5.3520 | 2.2429 | 5.3946 | -0.0177 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
86 | 519066 | 4.0080 | 5.3370 | 4.0630 | 5.3920 | -0.0550 | -1.35% | 開放 | 開放 | ||||
87 | 540006 | 5.2789 | 5.3389 | 5.3242 | 5.3842 | -0.0453 | -0.85% | 開放 | 開放 | ||||
88 | 200002 | 2.5049 | 5.3649 | 2.5086 | 5.3686 | -0.0037 | -0.15% | 開放 | 開放 | ||||
89 | 000619 | 5.3370 | 5.3370 | 5.3650 | 5.3650 | -0.0280 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
90 | 519704 | 4.2359 | 5.3629 | 4.2379 | 5.3649 | -0.0020 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
91 | 180031 | 3.5540 | 5.3340 | 3.5680 | 5.3480 | -0.0140 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
92 | 270008 | 5.0960 | 5.3060 | 5.1320 | 5.3420 | -0.0360 | -0.70% | 開放 | 開放 | ||||
93 | 020001 | 1.4146 | 5.3394 | 1.4122 | 5.3370 | 0.0024 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
94 | 007887 | 5.3292 | 5.3292 | 5.3324 | 5.3324 | -0.0032 | -0.06% | 暫停 | 暫停 | ||||
95 | 020023 | 5.3360 | 5.3360 | 5.3260 | 5.3260 | 0.0100 | 0.19% | 開放 | 開放 | ||||
96 | 398061 | 5.1510 | 5.3610 | 5.1140 | 5.3240 | 0.0370 | 0.72% | 開放 | 開放 | ||||
97 | 590008 | 5.3160 | 5.3160 | 5.3130 | 5.3130 | 0.0030 | 0.06% | 開放 | 開放 | ||||
98 | 001887 | 4.9749 | 5.3249 | 4.9396 | 5.2896 | 0.0353 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
99 | 004355 | 2.1052 | 5.2747 | 2.1075 | 5.2770 | -0.0023 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
100 | 002001 | 1.9440 | 5.2430 | 1.9680 | 5.2670 | -0.0240 | -1.22% | 限大額 | 開放 | ||||
101 | 240002 | 3.3341 | 5.2641 | 3.3307 | 5.2607 | 0.0034 | 0.10% | 開放 | 開放 | ||||
102 | 690007 | 5.2060 | 5.2060 | 5.2540 | 5.2540 | -0.0480 | -0.91% | 開放 | 開放 | ||||
103 | 660012 | 5.1313 | 5.2113 | 5.1622 | 5.2422 | -0.0309 | -0.60% | 開放 | 開放 | ||||
104 | 009720 | 5.1930 | 5.1930 | 5.2410 | 5.2410 | -0.0480 | -0.92% | 開放 | 開放 | ||||
105 | 213001 | 2.4540 | 5.2540 | 2.4430 | 5.2390 | 0.0110 | 0.45% | 限大額 | 開放 | ||||
106 | 160605 | 2.8530 | 5.2230 | 2.8650 | 5.2350 | -0.0120 | -0.42% | 開放 | 開放 | ||||
107 | 163801 | 2.2057 | 5.2199 | 2.2189 | 5.2331 | -0.0132 | -0.59% | 開放 | 開放 | ||||
108 | 160211 | 3.8670 | 5.2200 | 3.8610 | 5.2130 | 0.0060 | 0.16% | 開放 | 開放 | ||||
109 | 000136 | 4.8130 | 5.1740 | 4.8390 | 5.2000 | -0.0260 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
110 | 110022 | 5.1420 | 5.1420 | 5.2000 | 5.2000 | -0.0580 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
111 | 110015 | 4.5550 | 5.1710 | 4.5790 | 5.1950 | -0.0240 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
112 | 910024 | 4.5898 | 5.1858 | 4.5906 | 5.1866 | -0.0008 | -0.02% | 暫停 | 開放 | ||||
113 | 100060 | 4.5730 | 5.2240 | 4.5350 | 5.1860 | 0.0380 | 0.84% | 開放 | 開放 | ||||
114 | 000547 | 5.1910 | 5.1910 | 5.1790 | 5.1790 | 0.0120 | 0.23% | 開放 | 開放 | ||||
115 | 161903 | 1.8094 | 5.1500 | 1.8222 | 5.1727 | -0.0128 | -0.70% | 限大額 | 開放 | ||||
116 | 000751 | 5.1510 | 5.1510 | 5.1690 | 5.1690 | -0.0180 | -0.35% | 限大額 | 開放 | ||||
117 | 160603 | 2.5000 | 5.1430 | 2.5230 | 5.1660 | -0.0230 | -0.91% | 開放 | 開放 | ||||
118 | 010037 | 4.6898 | 5.1097 | 4.7282 | 5.1481 | -0.0384 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
119 | 002989 | 1.9237 | 5.1405 | 1.9276 | 5.1443 | -0.0039 | -0.20% | 開放 | 開放 | ||||
120 | 519011 | 0.6634 | 5.1374 | 0.6654 | 5.1440 | -0.0020 | -0.30% | 開放 | 開放 | ||||
121 | 000410 | 5.1130 | 5.1130 | 5.1330 | 5.1330 | -0.0200 | -0.39% | 開放 | 開放 | ||||
122 | 270028 | 5.1090 | 5.1090 | 5.0960 | 5.0960 | 0.0130 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
123 | 040001 | 1.0640 | 5.1080 | 1.0600 | 5.0900 | 0.0040 | 0.38% | 開放 | 開放 | ||||
124 | 519760 | 5.0710 | 5.0910 | 5.0700 | 5.0900 | 0.0010 | 0.02% | 限大額 | 開放 | ||||
125 | 010023 | 5.0990 | 5.0990 | 5.0860 | 5.0860 | 0.0130 | 0.26% | 開放 | 開放 | ||||
126 | 000527 | 5.0470 | 5.0470 | 5.0850 | 5.0850 | -0.0380 | -0.75% | 開放 | 開放 | ||||
127 | 400007 | 5.0480 | 5.0480 | 5.0682 | 5.0682 | -0.0202 | -0.40% | 開放 | 開放 | ||||
128 | 519714 | 2.1090 | 5.0200 | 2.1330 | 5.0670 | -0.0240 | -1.13% | 開放 | 開放 | ||||
129 | 090015 | 4.9940 | 4.9940 | 5.0450 | 5.0450 | -0.0510 | -1.01% | 開放 | 開放 | ||||
130 | 003803 | 5.0311 | 5.0311 | 5.0277 | 5.0277 | 0.0034 | 0.07% | 開放 | 開放 | --- | |||
131 | 270050 | 4.9925 | 4.9925 | 5.0253 | 5.0253 | -0.0328 | -0.65% | 開放 | 開放 | ||||
132 | 162203 | 3.0532 | 4.9932 | 3.0797 | 5.0197 | -0.0265 | -0.86% | 開放 | 開放 | ||||
133 | 530003 | 3.2145 | 4.9925 | 3.2407 | 5.0187 | -0.0262 | -0.81% | 開放 | 開放 | ||||
134 | 010134 | 4.9833 | 4.9833 | 5.0163 | 5.0163 | -0.0330 | -0.66% | 開放 | 開放 | ||||
135 | 000294 | 4.4820 | 4.9700 | 4.5200 | 5.0080 | -0.0380 | -0.84% | 開放 | 開放 | ||||
136 | 163302 | 1.6818 | 4.9930 | 1.6893 | 5.0005 | -0.0075 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
137 | 006590 | 4.9610 | 4.9610 | 4.9990 | 4.9990 | -0.0380 | -0.76% | 開放 | 開放 | ||||
138 | 000220 | 4.9170 | 4.9170 | 4.9940 | 4.9940 | -0.0770 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
139 | 011151 | 4.9100 | 4.9100 | 4.9870 | 4.9870 | -0.0770 | -1.54% | 開放 | 開放 | ||||
140 | 040004 | 1.1920 | 4.9590 | 1.2050 | 4.9720 | -0.0130 | -1.08% | 開放 | 開放 | ||||
141 | 202023 | 4.9200 | 4.9200 | 4.9550 | 4.9550 | -0.0350 | -0.71% | 開放 | 開放 | ||||
142 | 006279 | 4.9428 | 4.9428 | 4.9539 | 4.9539 | -0.0111 | -0.22% | 開放 | 開放 | ||||
143 | 240005 | 0.5825 | 4.9600 | 0.5798 | 4.9538 | 0.0027 | 0.47% | 開放 | 開放 | ||||
144 | 150103 | 0.9999 | 4.9509 | 1.0009 | 4.9519 | -0.0010 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
145 | 260108 | 3.0870 | 4.8940 | 3.1380 | 4.9450 | -0.0510 | -1.63% | 開放 | 開放 | ||||
146 | 519736 | 4.5080 | 4.9080 | 4.5390 | 4.9390 | -0.0310 | -0.68% | 限大額 | 開放 | ||||
147 | 050009 | 1.1580 | 4.9150 | 1.1640 | 4.9370 | -0.0060 | -0.52% | 開放 | 開放 | ||||
148 | 000577 | 4.9160 | 4.9160 | 4.9280 | 4.9280 | -0.0120 | -0.24% | 限大額 | 開放 | ||||
149 | 180010 | 1.7915 | 4.8990 | 1.8146 | 4.9221 | -0.0231 | -1.27% | 限大額 | 開放 | ||||
150 | 260116 | 4.3140 | 4.8740 | 4.3370 | 4.8970 | -0.0230 | -0.53% | 開放 | 開放 | ||||
151 | 340008 | 4.0695 | 4.8895 | 4.0636 | 4.8836 | 0.0059 | 0.15% | 限大額 | 開放 | ||||
152 | 040002 | 0.9990 | 4.8750 | 0.9980 | 4.8720 | 0.0010 | 0.10% | 限大額 | 開放 | ||||
153 | 270041 | 4.8270 | 4.8270 | 4.8700 | 4.8700 | -0.0430 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
154 | 161606 | 2.9110 | 4.8560 | 2.9170 | 4.8620 | -0.0060 | -0.21% | 開放 | 開放 | ||||
155 | 010022 | 4.8180 | 4.8180 | 4.8610 | 4.8610 | -0.0430 | -0.88% | 開放 | 開放 | ||||
156 | 519068 | 3.4028 | 4.8038 | 3.4548 | 4.8558 | -0.0520 | -1.51% | 開放 | 開放 | ||||
157 | 570008 | 3.9560 | 4.8510 | 3.9530 | 4.8480 | 0.0030 | 0.08% | 開放 | 開放 | ||||
158 | 519918 | 2.6170 | 4.8540 | 2.6040 | 4.8420 | 0.0130 | 0.50% | 開放 | 開放 | ||||
159 | 009709 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8260 | 4.8260 | -0.0260 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
160 | 871003 | 1.5402 | 4.8256 | 1.5381 | 4.8223 | 0.0021 | 0.14% | 開放 | 開放 | ||||
161 | 090018 | 4.3530 | 4.8530 | 4.3200 | 4.8200 | 0.0330 | 0.76% | 開放 | 開放 | ||||
162 | 206007 | 4.8180 | 4.8180 | 4.8180 | 4.8180 | 0.0000 | 0.00% | 開放 | 開放 | ||||
163 | 162006 | 2.0936 | 4.8234 | 2.0851 | 4.8149 | 0.0085 | 0.41% | 開放 | 開放 | ||||
164 | 150968 | 2.1046 | 4.8015 | 2.1142 | 4.8111 | -0.0096 | -0.45% | 開放 | 開放 | ||||
165 | 166019 | 4.5081 | 4.8281 | 4.4761 | 4.7961 | 0.0320 | 0.71% | 開放 | 開放 | ||||
166 | 005206 | 4.7570 | 4.7570 | 4.7900 | 4.7900 | -0.0330 | -0.69% | 開放 | 開放 | ||||
167 | 270002 | 1.7095 | 4.7695 | 1.7139 | 4.7739 | -0.0044 | -0.26% | 限大額 | 開放 | ||||
168 | 200007 | 1.9594 | 4.7211 | 1.9750 | 4.7562 | -0.0156 | -0.79% | 開放 | 開放 | ||||
169 | 233011 | 3.6690 | 4.7430 | 3.6790 | 4.7530 | -0.0100 | -0.27% | 開放 | 開放 | ||||
170 | 257020 | 0.9880 | 4.7380 | 0.9960 | 4.7500 | -0.0080 | -0.80% | 開放 | 開放 | ||||
171 | 020015 | 4.6650 | 4.7100 | 4.6920 | 4.7370 | -0.0270 | -0.58% | 開放 | 開放 | ||||
172 | 100016 | 3.0230 | 4.7360 | 3.0180 | 4.7310 | 0.0050 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
173 | 000308 | 4.7700 | 4.7700 | 4.7190 | 4.7190 | 0.0510 | 1.08% | 開放 | 開放 | ||||
174 | 000592 | 4.7130 | 4.7130 | 4.7180 | 4.7180 | -0.0050 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
175 | 519672 | 4.7390 | 4.7390 | 4.7130 | 4.7130 | 0.0260 | 0.55% | 開放 | 開放 | ||||
176 | 100026 | 2.0683 | 4.6938 | 2.0774 | 4.7029 | -0.0091 | -0.44% | 開放 | 開放 | ||||
177 | 163415 | 3.8430 | 4.7030 | 3.8370 | 4.6970 | 0.0060 | 0.16% | 限大額 | 開放 | ||||
178 | 233007 | 4.2617 | 4.6337 | 4.3100 | 4.6820 | -0.0483 | -1.12% | 開放 | 開放 | ||||
179 | 020026 | 4.1880 | 4.7100 | 4.1540 | 4.6760 | 0.0340 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||||
180 | 519019 | 1.0110 | 4.6760 | 1.0080 | 4.6730 | 0.0030 | 0.30% | 開放 | 開放 | ||||
181 | 070003 | 1.8490 | 4.6460 | 1.8560 | 4.6610 | -0.0070 | -0.38% | 開放 | 開放 | ||||
182 | 180018 | 4.5260 | 4.6060 | 4.5380 | 4.6180 | -0.0120 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
183 | 240004 | 2.1365 | 4.6465 | 2.1059 | 4.6159 | 0.0306 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||||
184 | 001883 | 3.5529 | 4.5949 | 3.5721 | 4.6141 | -0.0192 | -0.54% | 開放 | 開放 | --- | |||
185 | 519087 | 0.9084 | 4.5929 | 0.9115 | 4.5979 | -0.0031 | -0.34% | 開放 | 開放 | ||||
186 | 160133 | 4.5600 | 4.5600 | 4.5910 | 4.5910 | -0.0310 | -0.68% | 開放 | 開放 | ||||
187 | 166009 | 3.5203 | 4.5623 | 3.5393 | 4.5813 | -0.0190 | -0.54% | 開放 | 開放 | ||||
188 | 090001 | 1.0712 | 4.5165 | 1.0803 | 4.5256 | -0.0091 | -0.84% | 開放 | 開放 | ||||
189 | 110003 | 2.5298 | 4.4798 | 2.5432 | 4.4932 | -0.0134 | -0.53% | 開放 | 開放 | ||||
190 | 540003 | 3.8434 | 4.4834 | 3.8110 | 4.4510 | 0.0324 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||||
191 | 519095 | 3.5394 | 4.4394 | 3.5486 | 4.4486 | -0.0092 | -0.26% | 開放 | 開放 | ||||
192 | 530001 | 1.2988 | 4.4286 | 1.2995 | 4.4299 | -0.0007 | -0.05% | 開放 | 開放 | ||||
193 | 660005 | 4.0593 | 4.4213 | 4.0644 | 4.4264 | -0.0051 | -0.13% | 開放 | 開放 | ||||
194 | 070013 | 2.6280 | 4.4200 | 2.6310 | 4.4230 | -0.0030 | -0.11% | 開放 | 開放 | ||||
195 | 162202 | 2.3759 | 4.4209 | 2.3712 | 4.4162 | 0.0047 | 0.20% | 開放 | 開放 | ||||
196 | 260109 | 1.8980 | 4.3790 | 1.9290 | 4.4100 | -0.0310 | -1.61% | 開放 | 開放 | ||||
197 | 310318 | 3.6073 | 4.3998 | 3.6109 | 4.4034 | -0.0036 | -0.10% | 開放 | 開放 | ||||
198 | 000263 | 4.1220 | 4.3990 | 4.1150 | 4.3920 | 0.0070 | 0.17% | 開放 | 開放 | ||||
199 | 160106 | 1.4752 | 4.4012 | 1.4652 | 4.3912 | 0.0100 | 0.68% | 開放 | 開放 | ||||
200 | 450002 | 1.6287 | 4.3734 | 1.6402 | 4.3849 | -0.0115 | -0.70% | 開放 | 開放 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服
天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1